Etymology and distribution of 福田.

The Japanese surnames etymology dictionary.
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.jigensha.jcedfreeGoogle Play で手に入れよう https://apps.apple.com/us/app/id1471109324
↑オフライン検索できるアプリもどうぞ
在日通名大全

日本初、在日通名の研究書「在日通名大全」発売中!
ネットの電話帳 住宅地図 マッポン!

「福田」さんの名字の分布比率。

カンマ区切りで複数の名字を指定できます。

Etymology of 福田

Small area aggregation plots up top 5,000.

該当する名字が約20人に満たない地域は除外します。

Distribution of 福田
Ranking
1 兵庫県 美方郡香美町 久須部(100% / About 50)
2 山口県 周南市 須万葭谷(88.9% / About 30)
3 福島県 石川郡石川町 母畑恵瀬郷(84.6% / About 50)
4 鳥取県 鳥取市 紙子谷(75.4% / About 200)
5 岩手県 九戸郡軽米町 晴山第16地割(69% / About 90)
6 福島県 いわき市 平中平窪富貴内(66.7% / About 30)
6 秋田県 仙北郡美郷町 金沢高畑(66.7% / About 30)
8 青森県 青森市 桑原山崎(63.6% / About 60)
9 香川県 観音寺市 萩原中村(60% / About 30)
10 愛知県 愛西市 立石下山(55.6% / About 20)
11 山口県 美祢市 大嶺町西分杉原(55% / About 50)
11 石川県 羽咋郡志賀町 印内(55% / About 50)
13 鳥取県 鳥取市 香取(53.8% / About 90)
14 鳥取県 鳥取市 船木(51.5% / About 70)
15 岡山県 久米郡美咲町 柵原(51.2% / About 90)
16 栃木県 日光市 上猪倉(48.9% / About 100)
17 鳥取県 鳥取市 中河原(48.8% / About 90)
18 栃木県 宇都宮市 下横倉町(48% / About 50)
18 栃木県 日光市 八日市(48% / About 50)
20 鳥取県 鳥取市 岡益(47.9% / About 100)
21 福井県 越前市 中印(47.4% / About 40)
22 岩手県 奥州市 南都田作屋敷(47.1% / About 30)
23 福島県 大沼郡会津美里町 荻窪清水尻(45.8% / About 50)
24 福島県 大沼郡会津美里町 上戸原上戸原(45.5% / About 20)
24 秋田県 横手市 上溝花立(45.5% / About 20)
26 福井県 勝山市 平泉寺町壁倉(43.8% / About 30)
27 福井県 越前市 高岡(40% / About 30)
28 北海道 帯広市 豊西町西5線(38.5% / About 20)
28 岡山県 美作市 則平(38.5% / About 40)
30 愛知県 江南市 五明町天王(37.9% / About 50)
31 鳥取県 東伯郡三朝町 加谷(37.5% / About 70)
32 埼玉県 入間郡越生町 麦原(36.4% / About 70)
33 熊本県 下益城郡美里町 椿(36% / About 40)
34 秋田県 横手市 上溝武道(35.7% / About 20)
35 愛知県 豊川市 三上町野地(35% / About 30)
36 青森県 弘前市 岩賀(34.5% / About 40)
37 三重県 四日市市 伊坂町(33.8% / About 200)
38 栃木県 宇都宮市 飯山町(33.3% / About 50)
39 愛知県 あま市 下萱津蓮池(32% / About 30)
39 鳥取県 鳥取市 広岡(32% / About 30)
41 栃木県 鹿沼市 佐目町(31.6% / About 50)
42 島根県 松江市 下佐陀町(30.9% / About 130)
43 山口県 熊毛郡田布施町 上田布施田縫(30.4% / About 30)
44 鳥取県 鳥取市 法花寺(30% / About 50)
45 佐賀県 嬉野市 大草野丙万才(29.8% / About 70)
46 埼玉県 熊谷市 小八林(29.8% / About 300)
47 岡山県 美作市 今岡(29.3% / About 70)
48 静岡県 掛川市 浜川新田(28.7% / About 140)
49 島根県 松江市 薦津町(28.1% / About 120)
50 島根県 松江市 福原町(27.7% / About 200)
51 熊本県 菊池市 四町分岩下(27.3% / About 40)
51 福井県 三方上中郡若狭町 武生(27.3% / About 30)
53 山口県 周南市 須万(26.9% / About 30)
54 佐賀県 嬉野市 大草野丙(26.2% / About 50)
55 栃木県 日光市 大渡(26.2% / About 70)
56 栃木県 宇都宮市 東谷町(25.6% / About 100)
57 愛媛県 新居浜市 多喜浜白浜(25% / About 30)
58 茨城県 つくばみらい市 西楢戸(24.3% / About 80)
58 茨城県 つくば市 今泉(24.3% / About 40)
60 富山県 滑川市 安田(23.8% / About 70)
60 茨城県 つくばみらい市 西丸山(23.8% / About 40)
62 佐賀県 嬉野市 大草野丙五代(23.6% / About 60)
63 奈良県 宇陀市 八滝(23.5% / About 50)
64 秋田県 北秋田市 鎌沢新屋布(22.6% / About 50)
65 長崎県 松浦市 調川町中免(22.2% / About 30)
65 青森県 南津軽郡藤崎町 藤崎白子(22.2% / About 40)
67 栃木県 日光市 水無(22% / About 50)
68 熊本県 上益城郡甲佐町 麻生原(21.7% / About 40)
69 栃木県 小山市 間中(21.5% / About 120)
70 愛知県 西尾市 東幡豆中屋敷(21.4% / About 30)
71 島根県 出雲市 三津町(21.4% / About 200)
72 埼玉県 児玉郡上里町 忍保(21.3% / About 110)
73 徳島県 阿波市 西条大西(21.2% / About 30)
74 石川県 七尾市 白浜(21.1% / About 70)
75 熊本県 熊本市 色出(21% / About 60)
76 山口県 周南市 かせ河原町(20.9% / About 40)
77 福岡県 小郡市 力武(20.7% / About 200)
78 大阪府 豊能郡能勢町 垂水(20.6% / About 30)
79 青森県 下北郡佐井村 佐井磯谷(20.4% / About 50)
80 愛知県 西尾市 西幡豆轟口(20% / About 20)
80 香川県 善通寺市 善通寺町平谷(20% / About 30)
82 愛知県 あま市 下萱津銀杏木(19.6% / About 40)
83 鳥取県 倉吉市 穴窪(19.3% / About 50)
84 福岡県 築上郡上毛町 矢方(18.9% / About 30)
85 福島県 大沼郡会津美里町 杉屋村廻甲(18.5% / About 20)
86 茨城県 常陸太田市 小沢町(18.4% / About 130)
87 秋田県 大仙市 戸蒔松ノ木(18.3% / About 50)
88 栃木県 日光市 小百(18.3% / About 90)
89 佐賀県 嬉野市 大草野丙長谷(18.2% / About 30)
89 長崎県 佐世保市 梶木場免(18.2% / About 30)
91 栃木県 日光市 室瀬(17.9% / About 30)
91 茨城県 桜川市 池亀(17.9% / About 60)
93 山口県 山口市 秋穂二島仁光寺(17.9% / About 50)
94 兵庫県 南あわじ市 賀集八幡北(17.9% / About 20)
94 宮城県 登米市 桜岡中新田(17.9% / About 20)
96 茨城県 取手市 桑原(17.5% / About 140)
97 兵庫県 美方郡新温泉町 細田(17.4% / About 30)
98 福井県 越前市 朽飯(17.3% / About 60)
99 鳥取県 八頭郡八頭町 奥谷(17.1% / About 30)
100 茨城県 東茨城郡茨城町 常井(16.9% / About 50)
101 茨城県 笠間市 日沢(16.7% / About 30)
102 栃木県 鹿沼市 板荷(16.5% / About 400)
103 大阪府 南河内郡河南町 白木(16.5% / About 140)
104 秋田県 横手市 佐賀会伊賀利(16.2% / About 30)
104 香川県 観音寺市 大野原下杉林(16.2% / About 30)
106 埼玉県 加須市 北篠崎(16.1% / About 100)
107 島根県 出雲市 大津町山廻(16% / About 70)
108 兵庫県 加西市 油谷町(15.9% / About 30)
109 青森県 南津軽郡大鰐町 唐牛戸井頭(15.7% / About 30)
110 山口県 周南市 須万中市(15.6% / About 20)
111 栃木県 日光市 中小来川(15.6% / About 50)
112 愛知県 江南市 五明町太子堂(15.6% / About 30)
113 愛知県 江南市 五明町当光地(15.3% / About 60)
114 青森県 北津軽郡板柳町 野中若松(15.3% / About 40)
115 栃木県 さくら市 大中(15.2% / About 30)
116 香川県 観音寺市 大野原八兵(15.2% / About 20)
116 高知県 土佐市 宇佐町渭浜(15.2% / About 20)
118 山口県 周南市 須万下市(15% / About 30)
119 栃木県 日光市 明神(14.9% / About 200)
120 奈良県 五條市 滝町(14.9% / About 30)
121 栃木県 宇都宮市 上小池町(14.8% / About 40)
122 岩手県 陸前高田市 高田町中長砂(14.3% / About 20)
122 滋賀県 東近江市 川合寺町(14.3% / About 20)
122 滋賀県 米原市 弥高(14.3% / About 40)
125 栃木県 日光市 野口(14.1% / About 90)
126 兵庫県 宍粟市 安黒(14.1% / About 90)
127 奈良県 吉野郡下市町 才谷(13.9% / About 20)
127 徳島県 阿波市 大俣久光(13.9% / About 20)
127 愛知県 弥富市 境(13.9% / About 20)
127 鳥取県 鳥取市 大井(13.9% / About 20)
131 栃木県 日光市 杉の沢(13.7% / About 30)
132 長崎県 北松浦郡佐々町 小浦免(13.6% / About 300)
133 岡山県 岡山市 大安寺中町(13.6% / About 90)
133 長崎県 佐世保市 里美町(13.6% / About 30)
135 群馬県 甘楽郡下仁田町 青倉(13.6% / About 150)
136 群馬県 高崎市 菅谷(13.4% / About 300)
137 富山県 小矢部市 後谷(13.4% / About 60)
138 岡山県 久米郡美咲町 大垪和東(13.3% / About 30)
138 島根県 大田市 長久町延里(13.3% / About 40)
140 福岡県 小郡市 吹上(13.3% / About 70)
141 兵庫県 三田市 山田(13.2% / About 20)
141 大分県 豊後高田市 長岩屋(13.2% / About 20)
143 兵庫県 丹波市 長野(13.1% / About 60)
144 京都府 八幡市 戸津北小路(13.1% / About 50)
145 青森県 南津軽郡大鰐町 唐牛沼田(13.1% / About 70)
146 栃木県 日光市 木和田島(13.1% / About 500)
147 栃木県 日光市 宮小来川(13% / About 40)
148 滋賀県 高島市 針江(12.8% / About 100)
149 徳島県 徳島市 国府町延命(12.8% / About 70)
150 岡山県 苫田郡鏡野町 沖(12.8% / About 30)
150 福井県 勝山市 平泉寺町赤尾(12.8% / About 30)
152 栃木県 日光市 西小来川(12.7% / About 30)
153 佐賀県 伊万里市 東山代町滝川内(12.6% / About 50)
154 京都府 福知山市 半田(12.6% / About 50)
155 東京都 青梅市 御岳本町(12.6% / About 60)
156 岡山県 美作市 西町(12.5% / About 30)
156 滋賀県 甲賀市 野上野(12.5% / About 30)
156 群馬県 伊勢崎市 国領町(12.5% / About 30)
156 鳥取県 鳥取市 古郡家(12.5% / About 20)
160 山口県 周南市 室尾(12.4% / About 90)
161 北海道 檜山郡厚沢部町 美和(12.3% / About 30)
162 栃木県 日光市 東小来川(12.2% / About 30)
163 熊本県 玉名市 箱谷(12.2% / About 20)
164 埼玉県 比企郡吉見町 上細谷(12.2% / About 40)
165 滋賀県 東近江市 大沢(12.1% / About 30)
166 埼玉県 熊谷市 奈良新田(12.1% / About 50)
167 埼玉県 熊谷市 成沢(12% / About 120)
168 岡山県 津山市 勝部(11.6% / About 200)
169 栃木県 日光市 長畑(11.6% / About 110)
170 岡山県 美作市 青野(11.4% / About 80)
171 熊本県 上天草市 今泉(11.4% / About 200)
171 鳥取県 八頭郡八頭町 隼福(11.4% / About 20)
173 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 於斉(11.3% / About 30)
174 京都府 南丹市 鳥羽鳥栄本(11.1% / About 20)
174 栃木県 日光市 南小来川(11.1% / About 20)
174 福岡県 嘉麻市 椎木(11.1% / About 30)
174 茨城県 つくばみらい市 下長沼(11.1% / About 40)
174 長崎県 五島市 中須郷(11.1% / About 30)
179 岐阜県 海津市 長久保(10.9% / About 20)
179 島根県 邑智郡邑南町 上口羽(10.9% / About 20)
181 兵庫県 相生市 矢野町瓜生(10.7% / About 30)
182 長崎県 壱岐市 立石東触(10.6% / About 20)
183 大阪府 河内長野市 河合寺(10.5% / About 30)
183 栃木県 宇都宮市 新里町乙(10.5% / About 30)
185 愛媛県 西条市 古川乙(10.4% / About 20)
185 茨城県 土浦市 東城寺(10.4% / About 20)
187 佐賀県 武雄市 犬走(10.3% / About 130)
188 茨城県 土浦市 永井(10.2% / About 80)
189 広島県 大竹市 防鹿(10.2% / About 20)
190 新潟県 上越市 灰塚(10.1% / About 30)
191 岐阜県 本巣市 上真桑(10.1% / About 300)
192 徳島県 阿南市 中林町原(9.9% / About 40)
193 岡山県 久米郡美咲町 久木(9.86% / About 60)
193 栃木県 大田原市 滝沢(9.86% / About 30)
195 高知県 幡多郡大月町 一切(9.84% / About 30)
196 長野県 下伊那郡高森町 大島山(9.8% / About 40)
197 栃木県 日光市 猪倉(9.78% / About 200)
198 兵庫県 佐用郡佐用町 福澤(9.72% / About 30)
198 栃木県 宇都宮市 逆面(9.72% / About 30)
200 島根県 安来市 吉佐町(9.71% / About 40)
201 埼玉県 入間郡越生町 堂山(9.68% / About 30)
201 栃木県 日光市 並木町(9.68% / About 30)
203 岩手県 陸前高田市 高田町下宿(9.62% / About 20)
203 栃木県 宇都宮市 砂田町(9.62% / About 40)
205 栃木県 小山市 島田(9.55% / About 70)
206 埼玉県 比企郡吉見町 田甲(9.5% / About 200)
207 青森県 東津軽郡蓬田村 郷沢浜田(9.47% / About 40)
208 岡山県 勝田郡勝央町 植月中(9.43% / About 90)
208 石川県 金沢市 福増町南(9.43% / About 20)
208 青森県 三戸郡五戸町 川原町(9.43% / About 20)
211 兵庫県 豊岡市 平田(9.38% / About 30)
212 山口県 周南市 本陣町(9.35% / About 60)
213 栃木県 日光市 川原(9.33% / About 30)
214 千葉県 八千代市 神野(9.3% / About 30)
215 徳島県 名西郡石井町 高川原市楽(9.26% / About 40)
215 高知県 四万十市 伊才原(9.26% / About 20)
217 岡山県 美作市 海田(9.2% / About 70)
218 栃木県 鹿沼市 白桑田(9.09% / About 70)
219 滋賀県 長浜市 東阿閉(9.01% / About 40)
220 兵庫県 神崎郡神河町 新野(8.96% / About 50)
220 埼玉県 加須市 岡古井(8.96% / About 50)
220 青森県 南津軽郡大鰐町 唐牛村井(8.96% / About 30)
223 秋田県 横手市 上溝上野(8.93% / About 20)
224 島根県 出雲市 小伊津町(8.87% / About 80)
224 福井県 鯖江市 吉谷町(8.87% / About 80)
226 滋賀県 東近江市 鯰江(8.86% / About 30)
227 三重県 松阪市 小舟江(8.82% / About 30)
227 埼玉県 比企郡小川町 笠原(8.82% / About 30)
227 茨城県 かすみがうら市 下佐谷(8.82% / About 50)
230 兵庫県 加古川市 加古川町友沢(8.75% / About 120)
231 福岡県 小郡市 干潟(8.73% / About 90)
232 埼玉県 加須市 南篠崎(8.7% / About 150)
232 秋田県 秋田市 浜田家後(8.7% / About 30)
234 岡山県 新見市 油野(8.67% / About 70)
235 栃木県 宇都宮市 新里町丁(8.59% / About 70)
236 栃木県 鹿沼市 引田(8.48% / About 60)
237 栃木県 鹿沼市 戸張町(8.47% / About 40)
238 栃木県 日光市 栗原(8.45% / About 50)
238 青森県 北津軽郡鶴田町 廻堰下桂井(8.45% / About 30)
240 兵庫県 神崎郡市川町 小室(8.42% / About 30)
241 長崎県 東彼杵郡波佐見町 中尾郷(8.39% / About 50)
242 兵庫県 養父市 高柳(8.33% / About 70)
242 熊本県 八代市 二見野田崎町(8.33% / About 30)
242 秋田県 大仙市 大沢郷宿宿(8.33% / About 20)
242 鳥取県 鳥取市 上味野(8.33% / About 30)
246 栃木県 鹿沼市 草久(8.28% / About 100)
247 栃木県 鹿沼市 中粟野(8.26% / About 40)
248 石川県 羽咋郡志賀町 代田(8.24% / About 30)
249 愛知県 江南市 布袋町東(8.22% / About 30)
249 栃木県 日光市 安良沢町(8.22% / About 30)
251 兵庫県 三田市 池尻(8.2% / About 20)
252 鳥取県 鳥取市 馬場(8.16% / About 50)
253 千葉県 白井市 平塚(8.13% / About 60)
254 宮城県 石巻市 福地町(8.11% / About 30)
255 兵庫県 神戸市須磨区 若宮町(8.04% / About 40)
255 長崎県 佐世保市 母ケ浦町(8.04% / About 80)
257 島根県 出雲市 園町(8.01% / About 120)
258 島根県 安来市 上小竹(8% / About 30)
258 栃木県 小山市 石ノ上(8% / About 30)
260 栃木県 日光市 土沢(7.9% / About 400)
261 佐賀県 武雄市 西川登町神六(7.78% / About 120)
262 兵庫県 加古郡稲美町 森安(7.78% / About 30)
262 兵庫県 揖保郡太子町 竹広(7.78% / About 60)
262 岐阜県 関市 下之保(7.78% / About 200)
265 熊本県 八代市 奈良木町(7.76% / About 70)
266 熊本県 水俣市 深川(7.74% / About 50)
267 兵庫県 三木市 吉安(7.69% / About 30)
267 埼玉県 比企郡吉見町 前河内(7.69% / About 30)
267 富山県 氷見市 指崎(7.69% / About 30)
267 栃木県 日光市 手岡(7.69% / About 30)
271 栃木県 日光市 小佐越(7.61% / About 60)
272 栃木県 日光市 板橋(7.6% / About 200)
273 兵庫県 佐用郡佐用町 櫛田(7.59% / About 50)
274 福岡県 行橋市 金屋(7.57% / About 130)
275 秋田県 横手市 上内町(7.56% / About 40)
276 長野県 上田市 新町(7.44% / About 40)
277 長崎県 北松浦郡佐々町 須崎免(7.43% / About 50)
278 長野県 茅野市 玉川粟沢(7.41% / About 70)
279 三重県 松阪市 大塚町(7.37% / About 30)
280 熊本県 八代市 岡町小路(7.35% / About 20)
281 埼玉県 入間郡毛呂山町 葛貫(7.31% / About 80)
282 栃木県 日光市 薄井沢(7.25% / About 20)
283 埼玉県 本庄市 秋山(7.24% / About 100)
284 熊本県 山鹿市 中川(7.23% / About 50)
284 福岡県 京都郡みやこ町 続命院(7.23% / About 30)
286 兵庫県 赤穂郡上郡町 竹万(7.22% / About 60)
286 愛知県 名古屋市中村区 上米野町(7.22% / About 60)
288 栃木県 日光市 小代(7.16% / About 100)
289 島根県 出雲市 東福町(7.12% / About 120)
290 大分県 国東市 田深(7.12% / About 110)
291 山口県 周南市 福川中市町(7.08% / About 30)
291 熊本県 熊本市 平井(7.08% / About 30)
293 茨城県 稲敷市 椎塚(7.07% / About 60)
294 山口県 山口市 東大河内南(7.04% / About 20)
295 栃木県 日光市 森友(7.02% / About 400)
296 栃木県 日光市 千本木(6.97% / About 70)
297 兵庫県 姫路市 山之内甲(6.96% / About 30)
298 大分県 杵築市 永松(6.94% / About 20)
299 千葉県 印旛郡酒々井町 上岩橋(6.94% / About 120)
300 佐賀県 伊万里市 二里町大里甲川東(6.93% / About 30)
301 群馬県 高崎市 井出(6.93% / About 110)
302 和歌山県 有田市 星尾(6.9% / About 40)
302 島根県 出雲市 本庄町(6.9% / About 30)
302 栃木県 鹿沼市 朝日町(6.9% / About 30)
302 長崎県 平戸市 山中町(6.9% / About 30)
306 栃木県 日光市 岩崎(6.87% / About 40)
307 岐阜県 関市 西神野(6.86% / About 30)
308 富山県 砺波市 小杉(6.86% / About 50)
309 鳥取県 鳥取市 桂見(6.84% / About 80)
310 奈良県 北葛城郡河合町 薬井(6.82% / About 30)
311 広島県 呉市 海越(6.8% / About 30)
312 佐賀県 嬉野市 下宿丙(6.75% / About 70)
313 岡山県 美作市 安蘇(6.74% / About 30)
314 新潟県 新潟市 寺尾(6.69% / About 70)
315 奈良県 生駒郡安堵町 岡崎(6.67% / About 20)
315 岐阜県 加茂郡富加町 大山(6.67% / About 30)
315 栃木県 鹿沼市 上日向(6.67% / About 70)
315 福岡県 小郡市 古飯(6.67% / About 20)
319 岡山県 苫田郡鏡野町 布原(6.59% / About 30)
320 栃木県 日光市 轟(6.58% / About 20)
321 京都府 宮津市 江尻(6.55% / About 80)
322 埼玉県 白岡市 柴山(6.55% / About 50)
323 山口県 萩市 須佐入江(6.54% / About 30)
324 兵庫県 加古郡稲美町 加古(6.52% / About 300)
325 栃木県 小山市 千駄塚(6.5% / About 60)
326 岡山県 苫田郡鏡野町 古川(6.49% / About 70)
326 島根県 仁多郡奥出雲町 稲原(6.49% / About 90)
328 群馬県 前橋市 今井町(6.49% / About 50)
329 三重県 伊賀市 沖(6.48% / About 30)
329 奈良県 吉野郡吉野町 河原屋(6.48% / About 30)
329 栃木県 鹿沼市 入粟野(6.48% / About 30)
332 福井県 鯖江市 有定町(6.45% / About 70)
332 鳥取県 岩美郡岩美町 新井(6.45% / About 30)
332 鳥取県 日野郡日南町 神戸上(6.45% / About 30)
335 佐賀県 西松浦郡有田町 大木乙(6.44% / About 130)
336 山口県 周南市 上迫町(6.41% / About 40)
336 鳥取県 日野郡日南町 福塚(6.41% / About 20)
338 埼玉県 熊谷市 箕輪(6.4% / About 50)
339 栃木県 矢板市 泉(6.37% / About 40)
340 茨城県 結城市 大木(6.37% / About 70)
341 香川県 観音寺市 観音寺町天神甲(6.33% / About 20)
342 岡山県 勝田郡勝央町 豊久田(6.28% / About 70)
343 和歌山県 田辺市 江川桝潟町(6.25% / About 60)
344 兵庫県 川西市 西畦野(6.21% / About 40)
345 山口県 周南市 清水町(6.19% / About 30)
346 栃木県 さくら市 蒲須坂(6.16% / About 60)
347 佐賀県 嬉野市 下宿丙湯野田(6.14% / About 30)
348 三重県 伊賀市 守田町(6.1% / About 20)
348 栃木県 河内郡上三川町 下蒲生(6.1% / About 20)
350 長崎県 東彼杵郡東彼杵町 瀬戸郷(6.09% / About 30)
351 栃木県 鹿沼市 西鹿沼町(6.08% / About 100)
352 栃木県 日光市 清滝安良沢町(6.08% / About 40)
353 福岡県 豊前市 塔田(6.05% / About 60)
354 佐賀県 佐賀市 嘉瀬町新町(6.03% / About 30)
354 栃木県 宇都宮市 新里町(6.03% / About 30)
356 青森県 三沢市 六川目(6.03% / About 50)
357 富山県 小矢部市 下後亟(6.02% / About 30)
357 栃木県 日光市 東(6.02% / About 30)
359 鳥取県 鳥取市 桂木(5.97% / About 50)
360 岡山県 美作市 吉田(5.95% / About 20)
361 島根県 出雲市 東林木町(5.94% / About 70)
362 和歌山県 和歌山市 金谷(5.92% / About 40)
362 栃木県 宇都宮市 飯田町(5.92% / About 40)
364 埼玉県 比企郡滑川町 和泉(5.88% / About 30)
364 熊本県 上益城郡甲佐町 西寒野(5.88% / About 30)
364 福井県 越前市 今宿町(5.88% / About 30)
367 茨城県 小美玉市 部室(5.84% / About 30)
368 栃木県 日光市 春日(5.83% / About 30)
368 鹿児島県 大島郡伊仙町 糸木名(5.83% / About 30)
370 三重県 桑名市 増田(5.81% / About 20)
371 長崎県 東彼杵郡波佐見町 皿山郷(5.76% / About 30)
372 栃木県 鹿沼市 万町(5.74% / About 30)
372 鳥取県 倉吉市 横田(5.74% / About 30)
374 島根県 松江市 浜佐田町(5.73% / About 70)
375 茨城県 小美玉市 下玉里(5.73% / About 70)
376 鳥取県 八頭郡八頭町 見槻中(5.71% / About 30)
377 兵庫県 神戸市須磨区 青葉町(5.69% / About 30)
377 大分県 国東市 治郎丸(5.69% / About 30)
377 栃木県 芳賀郡益子町 小宅(5.69% / About 30)
377 栃木県 鹿沼市 睦町(5.69% / About 30)
381 栃木県 日光市 大桑町(5.69% / About 80)
382 栃木県 宇都宮市 下小池町(5.69% / About 50)
383 岐阜県 関市 志津野(5.66% / About 40)
383 栃木県 宇都宮市 戸祭元町(5.66% / About 30)
383 鹿児島県 日置市 上神殿(5.66% / About 40)
386 埼玉県 加須市 中種足(5.63% / About 50)
387 兵庫県 加古川市 西神吉町辻(5.63% / About 40)
388 栃木県 日光市 瀬川(5.62% / About 80)
389 佐賀県 鳥栖市 酒井西町(5.56% / About 30)
389 茨城県 常総市 篠山(5.56% / About 60)
391 高知県 土佐清水市 松尾(5.53% / About 60)
392 群馬県 太田市 市場町(5.52% / About 100)
393 栃木県 那須郡那珂川町 谷川(5.5% / About 30)
394 島根県 出雲市 黒目(5.5% / About 50)
395 岡山県 津山市 一宮(5.45% / About 30)
396 三重県 南牟婁郡御浜町 神木(5.45% / About 60)
397 秋田県 北秋田郡上小阿仁村 沖田面屋布(5.43% / About 20)
398 群馬県 みどり市 浅原(5.41% / About 60)
399 長崎県 西海市 天久保郷(5.38% / About 20)
400 栃木県 宇都宮市 石那田町(5.35% / About 40)
401 大分県 大分市 国分(5.34% / About 60)
402 栃木県 鹿沼市 御成橋町(5.33% / About 90)
403 埼玉県 川越市 豊田町(5.32% / About 90)
404 愛媛県 西条市 禎瑞(5.29% / About 90)
405 愛媛県 四国中央市 上柏町(5.29% / About 200)
406 栃木県 日光市 相生町(5.26% / About 20)
406 栃木県 鹿沼市 府中町(5.26% / About 40)
408 茨城県 筑西市 樋口(5.25% / About 100)
409 鳥取県 倉吉市 松河原(5.22% / About 30)
410 茨城県 行方市 羽生(5.22% / About 60)
411 山口県 防府市 久兼(5.22% / About 30)
411 茨城県 水戸市 吉沼町(5.22% / About 80)
413 栃木県 日光市 川室(5.19% / About 30)
414 兵庫県 たつの市 揖保町今市(5.15% / About 20)
414 埼玉県 本庄市 新井(5.15% / About 20)
416 島根県 仁多郡奥出雲町 下阿井(5.13% / About 40)
416 島根県 邑智郡美郷町 吾郷(5.13% / About 30)
418 栃木県 鹿沼市 上材木町(5.1% / About 20)
419 愛媛県 西宇和郡伊方町 川永田甲(5.07% / About 30)
420 栃木県 日光市 吉沢(5.04% / About 60)
421 長崎県 佐世保市 神浦郷(5.02% / About 50)
422 大分県 中津市 柿坂(5% / About 20)
422 島根県 出雲市 沖洲(5% / About 40)
422 愛知県 新城市 八束穂(5% / About 30)
422 青森県 青森市 高田川瀬(5% / About 40)
426 埼玉県 上尾市 上野本郷(4.95% / About 20)
426 山口県 宇部市 際波上中野(4.95% / About 20)
426 鳥取県 鳥取市 叶(4.95% / About 40)
429 栃木県 那須塩原市 弥生町(4.95% / About 40)
430 京都府 京田辺市 松井里ケ市(4.93% / About 30)
431 佐賀県 西松浦郡有田町 曲川丙(4.93% / About 120)
432 山口県 周南市 中畷町(4.93% / About 40)
433 佐賀県 伊万里市 山代町楠久津(4.91% / About 30)
433 埼玉県 入間郡越生町 小杉(4.91% / About 30)
435 三重県 松阪市 西野町(4.9% / About 20)
435 京都府 福知山市 今安(4.9% / About 20)
435 栃木県 鹿沼市 麻苧町(4.9% / About 20)
435 鳥取県 米子市 奈喜良(4.9% / About 20)
439 福島県 双葉郡富岡町 本岡清水前(4.85% / About 20)
440 鳥取県 鳥取市 鷹狩(4.84% / About 40)
441 岡山県 津山市 綾部(4.82% / About 50)
442 鳥取県 米子市 中間(4.81% / About 20)
443 大分県 国東市 大熊毛(4.79% / About 30)
444 大阪府 南河内郡河南町 神山(4.76% / About 40)
444 大阪府 茨木市 豊川(4.76% / About 90)
446 佐賀県 杵島郡白石町 湯崎(4.72% / About 30)
447 和歌山県 和歌山市 永山(4.65% / About 30)
447 愛知県 清須市 西市場(4.65% / About 110)
449 山形県 西村山郡河北町 谷地東(4.64% / About 40)
450 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 椿(4.64% / About 30)
451 三重県 熊野市 飛鳥町神山(4.63% / About 20)
451 岡山県 久米郡美咲町 周佐(4.63% / About 20)
453 埼玉県 加須市 阿良川(4.62% / About 30)
454 栃木県 日光市 松原町(4.61% / About 30)
455 熊本県 上天草市 合津(4.6% / About 200)
456 熊本県 天草郡苓北町 都呂々(4.59% / About 100)
457 栃木県 鹿沼市 上久我(4.59% / About 40)
458 福岡県 豊前市 大河内(4.59% / About 20)
459 熊本県 八代市 葭牟田町(4.58% / About 30)
460 兵庫県 揖保郡太子町 糸井(4.57% / About 70)
461 香川県 観音寺市 瀬戸町(4.56% / About 70)
462 埼玉県 越谷市 恩間新田(4.55% / About 30)
462 岡山県 久米郡久米南町 南庄(4.55% / About 30)
462 栃木県 小山市 鉢形(4.55% / About 50)
465 山口県 周南市 羽島(4.52% / About 80)
466 島根県 松江市 秋鹿町(4.52% / About 70)
467 佐賀県 西松浦郡有田町 山谷甲(4.51% / About 30)
468 京都府 京都市伏見区 深草加賀屋敷町(4.5% / About 20)
468 栃木県 鹿沼市 下沢(4.5% / About 40)
470 栃木県 日光市 久次良町(4.47% / About 70)
471 栃木県 日光市 大室(4.46% / About 90)
471 長崎県 東彼杵郡東彼杵町 里郷(4.46% / About 20)
473 福井県 鯖江市 下新庄町(4.44% / About 50)
474 熊本県 宇城市 安見(4.43% / About 40)
475 京都府 舞鶴市 七日市(4.43% / About 60)
476 広島県 三原市 八幡町垣内(4.42% / About 20)
477 島根県 出雲市 美談町(4.42% / About 30)
478 広島県 福山市 東村町(4.41% / About 80)
479 佐賀県 伊万里市 二里町大里甲(4.41% / About 70)
480 東京都 西多摩郡奥多摩町 川井(4.38% / About 30)
481 鹿児島県 肝属郡肝付町 富山(4.37% / About 30)
482 岡山県 総社市 山田(4.37% / About 50)
483 栃木県 宇都宮市 古賀志町(4.35% / About 30)
483 栃木県 鹿沼市 口粟野(4.35% / About 140)
485 鳥取県 鳥取市 下味野(4.33% / About 60)
486 埼玉県 羽生市 下岩瀬(4.33% / About 40)
