Etymology and distribution of 清水.

The Japanese surnames etymology dictionary.
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.jigensha.jcedfreeGoogle Play で手に入れよう https://apps.apple.com/us/app/id1471109324
↑オフライン検索できるアプリもどうぞ
在日通名大全

日本初、在日通名の研究書「在日通名大全」発売中!
ネットの電話帳 住宅地図 マッポン!

「清水」さんの名字の分布比率。

カンマ区切りで複数の名字を指定できます。

Etymology of 清水

Small area aggregation plots up top 5,000.

該当する名字が約20人に満たない地域は除外します。

Distribution of 清水
Ranking
1 新潟県 糸魚川市 大道寺(100% / About 50)
1 長野県 小諸市 宮沢(100% / About 30)
3 秋田県 能代市 田代泥ノ木岱(90.5% / About 80)
4 愛知県 岡崎市 淡渕滝野(83.3% / About 40)
4 愛知県 豊田市 永覚町車坂(83.3% / About 20)
6 群馬県 高崎市 松之沢(82.6% / About 200)
7 愛知県 岡崎市 奥殿町薬師洞(75% / About 40)
7 新潟県 中魚沼郡津南町 上郷上田乙(75% / About 120)
9 滋賀県 長浜市 飯山(73.9% / About 70)
10 大分県 東国東郡姫島村 両瀬(70% / About 30)
10 愛知県 知多郡南知多町 内海楠本(70% / About 30)
12 愛知県 豊田市 石野町上谷下(68.8% / About 50)
13 愛知県 安城市 福釜町十郎(66.7% / About 50)
14 新潟県 上越市 中四ツ屋(63.6% / About 30)
15 新潟県 上越市 筒方下筒方(55.9% / About 80)
16 山梨県 韮崎市 清哲町水上(55.6% / About 40)
16 福島県 相馬市 大坪山神前(55.6% / About 20)
18 新潟県 上越市 機織(54.5% / About 30)
19 山口県 防府市 東佐波令人丸(52.4% / About 50)
20 静岡県 静岡市 清水葛沢(51.9% / About 120)
21 茨城県 東茨城郡茨城町 馬渡(51.6% / About 70)
22 群馬県 高崎市 宮沢(51% / About 500)
23 京都府 向日市 森本町東ノ口(50% / About 60)
23 山口県 防府市 東佐波令(50% / About 30)
23 鳥取県 日野郡江府町 吉原袋原(50% / About 30)
26 滋賀県 長浜市 大路(48.7% / About 300)
27 秋田県 能代市 真壁地道添(48.2% / About 120)
28 福井県 小浜市 本保(48.1% / About 110)
29 愛知県 豊田市 駒場町西(47.8% / About 50)
30 香川県 観音寺市 萩原寺家(47.4% / About 80)
31 岩手県 岩手郡葛巻町 葛巻第25地割(46.7% / About 30)
31 福井県 丹生郡越前町 乙坂(46.7% / About 200)
33 秋田県 山本郡三種町 浜田後野(45.9% / About 70)
34 愛知県 岡崎市 明見田代(45.7% / About 70)
35 新潟県 五泉市 大口(45.5% / About 20)
35 秋田県 山本郡三種町 浜田後開(45.5% / About 20)
37 京都府 向日市 森本町春日井(44% / About 50)
38 富山県 氷見市 平(43.8% / About 30)
39 静岡県 浜松市 福長(43.4% / About 400)
40 長野県 諏訪郡原村 柳沢(41.9% / About 400)
41 兵庫県 美方郡香美町 三谷(41.4% / About 50)
42 長野県 中野市 三ツ和北大熊(40% / About 70)
43 愛知県 豊田市 石野町下谷下(38.9% / About 30)
43 秋田県 能代市 真壁地下悪土(38.9% / About 60)
45 兵庫県 豊岡市 河江(38.5% / About 20)
45 岩手県 大船渡市 三陸町越喜来西上甫嶺(38.5% / About 40)
45 滋賀県 野洲市 中北(38.5% / About 70)
48 鳥取県 鳥取市 桑原(37.8% / About 70)
49 愛知県 西尾市 東幡豆西野岸(37.5% / About 30)
49 秋田県 仙北市 岡崎大屋敷(37.5% / About 50)
51 群馬県 富岡市 上高田(37.4% / About 300)
52 山梨県 北杜市 下神取(37.3% / About 110)
53 愛知県 額田郡幸田町 大草羽根(37.1% / About 60)
54 愛知県 岡崎市 百々町東側(36.8% / About 30)
54 愛知県 岡崎市 福岡町シケ畑(36.8% / About 30)
56 長野県 諏訪郡原村 柏木(36.7% / About 400)
57 新潟県 長岡市 四ツ屋町(36.4% / About 30)
58 徳島県 阿波市 切幡南田(35.3% / About 30)
58 福井県 丹生郡越前町 舟場(35.3% / About 30)
60 群馬県 前橋市 房丸町(34.8% / About 100)
61 岐阜県 揖斐郡大野町 大衣斐(34.7% / About 70)
62 京都府 向日市 森本町四ノ坪(34.4% / About 90)
63 新潟県 長岡市 寺島町(33.3% / About 20)
63 秋田県 能代市 田代胡麻木岱(33.3% / About 20)
65 滋賀県 長浜市 八条町(33% / About 130)
66 秋田県 山本郡三種町 浜田砂崎(32.8% / About 200)
67 静岡県 藤枝市 青羽根(32% / About 30)
68 三重県 いなべ市 宇賀新田(31.8% / About 30)
68 秋田県 山本郡三種町 浜田堂前(31.8% / About 60)
70 岐阜県 飛騨市 森茂(31.3% / About 40)
71 愛知県 刈谷市 小垣江町下伊勢山(31% / About 60)
72 富山県 下新川郡朝日町 金山(30.2% / About 110)
73 愛知県 豊田市 堤町平松(30.1% / About 130)
74 秋田県 山本郡三種町 浜田堤下(30% / About 30)
74 鳥取県 八頭郡八頭町 下濃(30% / About 30)
76 福井県 福井市 中新田町(29.7% / About 50)
77 埼玉県 本庄市 高柳(29.5% / About 130)
78 愛知県 豊田市 鴛鴨町小畔屋敷(29.5% / About 80)
79 新潟県 上越市 柳林(29.4% / About 20)
79 長野県 小県郡長和町 大門窪城(29.4% / About 40)
81 新潟県 新潟市 日水(29.3% / About 50)
81 福井県 福井市 角原町(29.3% / About 50)
83 新潟県 妙高市 三本木新田(29% / About 40)
83 福井県 越前市 萱谷町(29% / About 40)
85 愛知県 岡崎市 百々町四ツ谷(28.6% / About 30)
86 新潟県 十日町市 下平新田(28.3% / About 70)
87 群馬県 前橋市 中内町(27.8% / About 100)
88 青森県 八戸市 櫛引通清水(27.8% / About 20)
89 新潟県 南魚沼市 下薬師堂(27.3% / About 30)
89 青森県 三戸郡五戸町 石沢槍沢(27.3% / About 30)
91 山梨県 北杜市 浅尾(26.8% / About 300)
92 秋田県 湯沢市 泉沢泉ノ里(26.7% / About 30)
93 群馬県 太田市 大久保(26.6% / About 300)
94 福井県 福井市 泉田町(26.5% / About 60)
95 山梨県 甲州市 西野原(26.5% / About 80)
96 新潟県 妙高市 大原新田(26.4% / About 60)
97 滋賀県 高島市 中野(26.4% / About 100)
98 富山県 富山市 合田(26.1% / About 30)
99 岐阜県 各務原市 蘇原伊吹町(25.9% / About 100)
100 愛媛県 南宇和郡愛南町 越田(25.8% / About 30)
101 山口県 熊毛郡平生町 宇佐木西分(25% / About 20)
101 愛媛県 八幡浜市 川上町上泊(25% / About 20)
101 愛知県 豊田市 駒場町南(25% / About 80)
101 福井県 吉田郡永平寺町 大月(25% / About 50)
105 群馬県 伊勢崎市 東新井(24.7% / About 200)
106 岩手県 宮古市 樫内(24% / About 30)
106 福島県 南相馬市 片草北原(24% / About 30)
108 愛知県 西尾市 上町下屋敷(23.8% / About 20)
108 福井県 三方上中郡若狭町 世久津(23.8% / About 20)
110 福井県 吉田郡永平寺町 志比堺(23.8% / About 200)
111 新潟県 見附市 漆山町(23.6% / About 70)
112 岐阜県 大垣市 津村町(23.6% / About 200)
113 長野県 上伊那郡南箕輪村 大泉(23.5% / About 300)
114 山梨県 北杜市 箕輪(23.1% / About 200)
115 山梨県 都留市 朝日馬場(23.1% / About 130)
115 愛知県 一宮市 高田郷廻(23.1% / About 30)
115 愛知県 知多郡東浦町 森岡岡田(23.1% / About 70)
118 滋賀県 長浜市 堀部町(22.9% / About 100)
119 山梨県 韮崎市 大草町下條西割(22.8% / About 130)
120 岡山県 英田郡西粟倉村 知社(22.7% / About 20)
120 愛知県 刈谷市 小垣江町下半ノ木(22.7% / About 20)
122 長野県 伊那市 西箕輪大泉新田(22.6% / About 130)
123 佐賀県 唐津市 大杉(22.6% / About 30)
124 愛知県 刈谷市 小垣江町荒畑(22.5% / About 80)
125 秋田県 山本郡三種町 浜田福沢(22.4% / About 70)
126 滋賀県 蒲生郡日野町 清田(22.2% / About 60)
127 山梨県 南アルプス市 上高砂(22.1% / About 130)
128 埼玉県 比企郡吉見町 北下砂(22% / About 40)
129 兵庫県 赤穂郡上郡町 岩木乙(21.9% / About 30)
130 滋賀県 米原市 上丹生(21.7% / About 200)
131 福井県 三方上中郡若狭町 上野木(21.7% / About 60)
132 徳島県 板野郡板野町 吹田神ノ木(21.4% / About 30)
132 愛知県 刈谷市 小垣江町下(21.4% / About 70)
132 新潟県 糸魚川市 鷲尾(21.4% / About 30)
135 長野県 上田市 本原荒井(21.3% / About 70)
136 愛媛県 今治市 古谷甲(21.3% / About 150)
137 新潟県 上越市 上富川(21.2% / About 30)
137 静岡県 浜松市 芦窪(21.2% / About 30)
137 鳥取県 日野郡江府町 吉原(21.2% / About 30)
140 滋賀県 長浜市 大音(21% / About 90)
141 福島県 喜多方市 岩月町大都東村(20.8% / About 20)
142 新潟県 上越市 馬屋(20.2% / About 70)
143 長野県 小諸市 山浦(20.1% / About 400)
144 兵庫県 豊岡市 東里(20% / About 20)
144 山梨県 北杜市 下津金(20% / About 130)
144 愛知県 豊田市 上郷町郷立(20% / About 30)
147 山梨県 南アルプス市 百々(20% / About 800)
148 山梨県 北杜市 五町田(19.8% / About 200)
149 三重県 いなべ市 東禅寺(19.7% / About 200)
150 愛知県 豊川市 平尾町郷中(19.6% / About 50)
151 長野県 中野市 笠原西笠原(19.5% / About 30)
151 鳥取県 日野郡江府町 柿原(19.5% / About 30)
153 愛知県 刈谷市 小垣江町須賀(19.4% / About 140)
154 滋賀県 東近江市 百済寺戊(19.3% / About 50)
155 埼玉県 日高市 楡木(19.1% / About 80)
156 石川県 羽咋市 酒井町(18.8% / About 50)
157 山口県 周南市 呼坂新畑(18.5% / About 20)
157 愛知県 岡崎市 久後崎町郷西(18.5% / About 20)
159 滋賀県 東近江市 神郷(18.5% / About 150)
160 宮崎県 宮崎市 吉村町今村(18.5% / About 100)
161 岐阜県 安八郡神戸町 南方(18.4% / About 200)
162 兵庫県 相生市 若狭野町出(18.4% / About 30)
162 愛知県 刈谷市 今岡町日向(18.4% / About 30)
162 栃木県 小山市 上石塚(18.4% / About 60)
165 兵庫県 篠山市 曽地口(18.2% / About 30)
165 秋田県 能代市 朴瀬築法師(18.2% / About 30)
167 栃木県 佐野市 戸奈良(17.9% / About 300)
168 長野県 上田市 芳田中吉田(17.9% / About 40)
169 群馬県 高崎市 中室田(17.8% / About 500)
170 新潟県 上越市 市屋(17.8% / About 30)
170 福岡県 糸島市 高上(17.8% / About 30)
172 滋賀県 犬上郡多賀町 土田(17.7% / About 110)
173 愛媛県 南宇和郡愛南町 高畑(17.6% / About 70)
173 新潟県 三条市 桑切(17.6% / About 40)
175 佐賀県 唐津市 神集島(17.5% / About 130)
176 兵庫県 加西市 玉丘町(17.5% / About 50)
176 愛知県 豊田市 上郷町御所名残(17.5% / About 50)
178 山梨県 南アルプス市 六科(17.4% / About 300)
179 岐阜県 郡上市 旭(17.3% / About 140)
180 兵庫県 宍粟市 福野(17.2% / About 40)
180 福井県 福井市 南野津又(17.2% / About 20)
182 福岡県 豊前市 才尾(17.1% / About 30)
183 東京都 西多摩郡奥多摩町 棚澤(17% / About 200)
184 三重県 四日市市 江村町(16.7% / About 40)
184 兵庫県 豊岡市 中藤(16.7% / About 30)
184 埼玉県 比企郡川島町 谷中(16.7% / About 30)
184 山梨県 北杜市 大豆生田(16.7% / About 100)
184 愛媛県 八幡浜市 川上町上泊甲(16.7% / About 40)
184 愛知県 知立市 牛田宮本(16.7% / About 20)
184 福井県 三方郡美浜町 坂尻(16.7% / About 40)
191 山梨県 北杜市 蔵原(16.6% / About 100)
192 兵庫県 篠山市 今田町上立杭(16.4% / About 80)
193 富山県 滑川市 栗山(16.3% / About 70)
194 滋賀県 長浜市 八日市(16.3% / About 60)
195 埼玉県 比企郡鳩山町 竹本(16.1% / About 40)
195 埼玉県 飯能市 上直竹下分(16.1% / About 40)
197 山口県 防府市 富海朝日(16% / About 30)
197 滋賀県 甲賀市 高嶺(16% / About 30)
199 愛知県 豊田市 駒場町雲目(15.8% / About 30)
199 群馬県 富岡市 別保(15.8% / About 30)
201 岡山県 美作市 安蘇(15.7% / About 60)
202 愛知県 刈谷市 小垣江町小道(15.7% / About 50)
203 埼玉県 深谷市 畠山(15.7% / About 300)
204 山形県 南陽市 太郎(15.6% / About 30)
205 山口県 美祢市 綾木植竹(15.4% / About 30)
206 長野県 飯田市 千栄(15.3% / About 140)
207 愛媛県 南宇和郡愛南町 樽見(15.2% / About 30)
208 滋賀県 長浜市 鳥羽上町(15.1% / About 80)
209 埼玉県 深谷市 人見(15.1% / About 500)
210 愛知県 刈谷市 小垣江町上松(15.1% / About 50)
211 岐阜県 大垣市 新開町(15.1% / About 60)
211 岡山県 笠岡市 大河(15.1% / About 60)
213 兵庫県 豊岡市 岩井(15% / About 40)
213 愛知県 一宮市 高田郷廻り(15% / About 30)
215 山梨県 北杜市 村山東割(14.9% / About 110)
216 京都府 福知山市 板生(14.9% / About 70)
216 愛知県 岡崎市 合歓木町下郷間(14.9% / About 70)
218 熊本県 菊池市 川辺(14.8% / About 130)
219 三重県 桑名市 大島(14.8% / About 50)
219 東京都 神津島神津島村 神津島(14.8% / About 400)
221 長野県 長野市 戸隠(14.8% / About 60)
222 新潟県 上越市 久々野西久々野(14.7% / About 20)
223 北海道 岩見沢市 栗部(14.6% / About 30)
224 愛媛県 南宇和郡愛南町 下久家(14.5% / About 30)
225 愛知県 知立市 牛田東前(14.5% / About 40)
226 埼玉県 熊谷市 中恩田(14.5% / About 50)
227 長野県 長野市 上条(14.4% / About 120)
228 愛知県 安城市 福釜町砂渡(14.3% / About 30)
228 愛知県 額田郡幸田町 菱池昆沙門(14.3% / About 40)
230 岐阜県 安八郡神戸町 西保(14.2% / About 200)
231 岡山県 津山市 紫保井(14.2% / About 80)
232 静岡県 御前崎市 宮内(14.1% / About 60)
233 長野県 佐久市 三分(14.1% / About 100)
234 長野県 諏訪郡原村 払沢(14.1% / About 200)
235 石川県 能美市 徳久(14.1% / About 40)
236 山梨県 南アルプス市 徳永(14.1% / About 200)
237 群馬県 高崎市 西国分(14% / About 70)
238 京都府 福知山市 高杉(13.9% / About 20)
238 兵庫県 姫路市 山之内庚(13.9% / About 20)
238 北海道 新冠郡新冠町 万世(13.9% / About 20)
238 新潟県 佐渡市 大倉(13.9% / About 20)
242 新潟県 糸魚川市 大王(13.8% / About 40)
243 長野県 小県郡青木村 夫神(13.8% / About 70)
244 群馬県 高崎市 下室田(13.7% / About 600)
245 徳島県 徳島市 応神町西貞方小島(13.7% / About 30)
246 埼玉県 坂戸市 成願寺(13.6% / About 40)
246 岡山県 高梁市 小泉(13.6% / About 40)
246 長野県 上田市 上野伊勢山(13.6% / About 40)
249 長野県 東御市 和東上田(13.6% / About 100)
250 大阪府 八尾市 神立(13.6% / About 70)
251 長野県 茅野市 湖東笹原(13.5% / About 80)
252 山口県 防府市 富海浦開作(13.5% / About 20)
253 滋賀県 長浜市 本庄町(13.4% / About 70)
254 埼玉県 さいたま市緑区 南部領辻(13.4% / About 90)
255 三重県 度会郡度会町 牧戸(13.3% / About 40)
256 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 二河(13.3% / About 70)
257 東京都 西多摩郡奥多摩町 留浦(13.3% / About 60)
258 兵庫県 朝来市 佐嚢(13.3% / About 100)
259 静岡県 御前崎市 佐倉(13.2% / About 600)
260 静岡県 磐田市 平松(13.2% / About 70)
261 岡山県 美作市 北原(13.2% / About 30)
262 三重県 松阪市 阿形町(13.2% / About 20)
262 富山県 氷見市 中田(13.2% / About 70)
262 長野県 北佐久郡軽井沢町 追分三ツ石(13.2% / About 20)
265 愛媛県 西宇和郡伊方町 高浦(13% / About 30)
266 新潟県 糸魚川市 歌(13% / About 40)
267 島根県 松江市 魚瀬町(12.9% / About 80)
268 三重県 四日市市 六呂見(12.9% / About 50)
269 三重県 四日市市 水沢町(12.8% / About 400)
270 愛知県 豊田市 鴛鴨町東屋敷(12.8% / About 20)
270 長野県 飯山市 栄町(12.8% / About 20)
272 山梨県 北杜市 大井ケ森(12.8% / About 100)
273 兵庫県 神戸市西区 伊川谷町小寺(12.8% / About 30)
274 岐阜県 安八郡神戸町 八条(12.7% / About 30)
275 群馬県 高崎市 片山(12.7% / About 80)
276 福井県 三方上中郡若狭町 井崎(12.6% / About 70)
277 長野県 小諸市 滝原(12.6% / About 120)
278 大分県 竹田市 上坂田(12.5% / About 20)
278 山口県 防府市 富海曙(12.5% / About 40)
278 山梨県 南アルプス市 上野(12.5% / About 30)
278 岡山県 久米郡久米南町 松(12.5% / About 30)
278 新潟県 上越市 釜塚(12.5% / About 20)
278 鳥取県 日野郡江府町 佐川(12.5% / About 40)
284 埼玉県 深谷市 瀬山(12.4% / About 130)
285 山梨県 北杜市 大八田(12.4% / About 300)
286 愛媛県 西予市 坂戸(12.4% / About 100)
287 愛知県 豊田市 駒場町北(12.3% / About 30)
288 愛媛県 宇和島市 北灘小日提丁(12.2% / About 20)
288 新潟県 上越市 西田中(12.2% / About 20)
290 愛媛県 西宇和郡伊方町 塩成(12.2% / About 80)
290 長野県 茅野市 玉川菊沢(12.2% / About 80)
292 島根県 雲南市 中野(12.1% / About 60)
293 長崎県 諫早市 本明町(12.1% / About 130)
294 山梨県 南アルプス市 芦安芦倉(12.1% / About 70)
295 兵庫県 宍粟市 安賀(12.1% / About 60)
296 長野県 上田市 傍陽曲尾(12% / About 40)
297 鳥取県 東伯郡湯梨浜町 川上(11.9% / About 30)
298 愛知県 刈谷市 小垣江町南屋敷(11.8% / About 40)
299 群馬県 高崎市 正観寺町(11.8% / About 130)
300 三重県 四日市市 平津町(11.7% / About 70)
301 神奈川県 相模原市 佐野川(11.7% / About 140)
302 岐阜県 郡上市 前谷(11.7% / About 60)
303 新潟県 南魚沼市 穴地(11.7% / About 50)
304 岐阜県 美濃市 乙狩(11.7% / About 100)
305 岐阜県 高山市 下之切町(11.6% / About 70)
306 北海道 根室市 穂香(11.6% / About 20)
306 愛知県 豊田市 若林西町空池(11.6% / About 20)
308 新潟県 長岡市 西谷(11.5% / About 80)
309 長野県 南佐久郡佐久穂町 八郡大石(11.5% / About 40)
310 京都府 相楽郡精華町 柘榴垣内(11.5% / About 30)
311 新潟県 十日町市 中屋敷(11.4% / About 70)
311 静岡県 浜松市 東久留女木(11.4% / About 30)
313 岐阜県 関市 観音前(11.4% / About 20)
313 岡山県 美作市 小ノ谷(11.4% / About 20)
313 茨城県 笠間市 北吉原(11.4% / About 20)
316 愛知県 豊田市 幸町隣松寺(11.3% / About 30)
316 新潟県 新潟市 竜玄新田(11.3% / About 30)
318 山口県 防府市 牟礼下坂本(11.3% / About 30)
319 茨城県 小美玉市 三箇(11.3% / About 70)
320 新潟県 上越市 花ケ崎(11.1% / About 30)
320 滋賀県 米原市 上板並(11.1% / About 40)
320 福井県 小浜市 国分(11.1% / About 30)
320 長野県 上伊那郡南箕輪村 南殿(11.1% / About 120)
320 鳥取県 西伯郡伯耆町 須村(11.1% / About 20)
325 福岡県 久留米市 中尾(11.1% / About 130)
326 神奈川県 伊勢原市 善波(11% / About 70)
327 岐阜県 揖斐郡揖斐川町 上野(11% / About 120)
328 愛知県 知多郡東浦町 森岡段上(10.9% / About 30)
329 長野県 中野市 笠原(10.9% / About 50)
330 埼玉県 本庄市 長沖(10.8% / About 40)
331 愛知県 刈谷市 小垣江町東王地(10.8% / About 30)
332 埼玉県 本庄市 保木野(10.8% / About 30)
333 三重県 鳥羽市 桃取町(10.8% / About 130)
334 山梨県 北杜市 小倉(10.7% / About 60)
335 福岡県 宮若市 原田(10.6% / About 70)
336 滋賀県 長浜市 三田(10.5% / About 120)
337 兵庫県 宍粟市 中野(10.5% / About 60)
338 福井県 越前市 戸谷町(10.5% / About 50)
338 長野県 上伊那郡宮田村 大田切(10.5% / About 100)
340 兵庫県 朝来市 八代(10.5% / About 40)
340 岩手県 北上市 和賀町竪川目2地割(10.5% / About 40)
342 新潟県 上越市 熊川(10.4% / About 30)
343 岡山県 美作市 海田(10.4% / About 70)
344 茨城県 東茨城郡城里町 小勝(10.4% / About 70)
345 東京都 青梅市 御岳(10.3% / About 60)
346 福井県 越前市 文室町(10.3% / About 30)
347 愛知県 豊田市 駒場町東(10.2% / About 40)
348 滋賀県 高島市 太田(10.2% / About 140)
349 奈良県 橿原市 西新堂町(10.2% / About 20)
350 長野県 上田市 上室賀(10.2% / About 100)
351 三重県 多気郡多気町 東池上(10.1% / About 30)
352 富山県 氷見市 姿(10.1% / About 30)
353 岐阜県 郡上市 古道(10.1% / About 40)
354 愛知県 刈谷市 小垣江町中(10% / About 20)
354 福井県 福井市 小和清水(10% / About 20)
354 長野県 長野市 里穂刈(10% / About 60)
354 静岡県 静岡市 西山寺(10% / About 20)
358 群馬県 高崎市 和田多中町(9.96% / About 100)
359 群馬県 太田市 飯田町(9.95% / About 200)
360 北海道 名寄市 曙(9.8% / About 20)
360 埼玉県 比企郡ときがわ町 椚平(9.8% / About 20)
360 埼玉県 比企郡川島町 鳥羽井(9.8% / About 20)
360 愛媛県 南宇和郡愛南町 岩水(9.8% / About 70)
364 群馬県 藤岡市 鮎川(9.79% / About 80)
365 群馬県 藤岡市 保美(9.77% / About 60)
366 埼玉県 比企郡鳩山町 大豆戸(9.77% / About 90)
367 茨城県 筑西市 三郷(9.76% / About 50)
368 岐阜県 郡上市 歩岐島(9.72% / About 30)
368 新潟県 見附市 片桐町(9.72% / About 30)
370 岐阜県 大垣市 万石(9.66% / About 90)
371 愛知県 岡崎市 百々西町(9.64% / About 70)
372 徳島県 阿南市 桑野町岡元(9.62% / About 20)
373 三重県 いなべ市 南金井(9.58% / About 150)
374 茨城県 つくば市 山木(9.57% / About 40)
375 茨城県 東茨城郡茨城町 下石崎(9.55% / About 150)
376 兵庫県 南あわじ市 伊加利(9.52% / About 70)
376 兵庫県 豊岡市 袴狭(9.52% / About 40)
376 山口県 防府市 富海脇(9.52% / About 30)
379 岐阜県 養老郡養老町 直江(9.5% / About 70)
380 埼玉県 さいたま市緑区 中野田(9.47% / About 40)
381 北海道 勇払郡むかわ町 米原(9.46% / About 30)
382 滋賀県 長浜市 尊野(9.43% / About 20)
383 長野県 上水内郡飯綱町 高坂(9.41% / About 30)
384 山梨県 笛吹市 増利(9.38% / About 50)
385 福井県 福井市 高尾町(9.3% / About 30)
386 新潟県 燕市 道金(9.27% / About 80)
387 三重県 伊賀市 柘植町倉部(9.26% / About 20)
388 兵庫県 三木市 水上(9.23% / About 30)
389 富山県 射水市 水戸田(9.2% / About 70)
390 愛媛県 西宇和郡伊方町 正野(9.2% / About 70)
390 長野県 伊那市 藤澤御堂垣外(9.2% / About 30)
390 長野県 長野市 篠ノ井塩崎角間(9.2% / About 30)
393 埼玉県 本庄市 飯倉(9.09% / About 50)
393 富山県 富山市 上栄(9.09% / About 30)
393 滋賀県 長浜市 上山田(9.09% / About 30)
393 長野県 東御市 滋野甲(9.09% / About 40)
397 兵庫県 宍粟市 矢原(8.97% / About 30)
397 長野県 東御市 新屋(8.97% / About 60)
399 島根県 出雲市 万田町(8.96% / About 50)
399 愛媛県 北宇和郡鬼北町 上川(8.96% / About 30)
399 愛知県 豊川市 大木石道(8.96% / About 30)
399 福井県 福井市 三万谷(8.96% / About 30)
403 千葉県 市原市 山口(8.93% / About 20)
403 奈良県 生駒郡斑鳩町 高安(8.93% / About 20)
403 富山県 下新川郡入善町 高畠(8.93% / About 40)
406 埼玉県 さいたま市 南下新井(8.9% / About 110)
407 福井県 福井市 今市町(8.86% / About 60)
408 新潟県 阿賀野市 京ケ島(8.85% / About 40)
409 群馬県 高崎市 上里見(8.85% / About 300)
410 愛媛県 今治市 高市(8.82% / About 30)
411 長野県 松本市 島立荒井(8.81% / About 60)
412 兵庫県 たつの市 牧(8.77% / About 40)
412 埼玉県 熊谷市 俵瀬(8.77% / About 20)
414 兵庫県 丹波市 谷川(8.71% / About 200)
415 福井県 越前市 新在家(8.65% / About 40)
416 山梨県 北杜市 浅川(8.64% / About 30)
416 群馬県 高崎市 若田町(8.64% / About 30)
418 長野県 塩尻市 洗馬芦ノ田(8.63% / About 70)
419 愛知県 愛西市 大井樫ノ木(8.62% / About 20)
420 兵庫県 たつの市 大屋(8.6% / About 30)
421 富山県 富山市 小長沢(8.57% / About 40)
421 山梨県 北杜市 小荒間(8.57% / About 120)
421 栃木県 佐野市 富士町(8.57% / About 50)
424 島根県 大田市 久利町松代(8.51% / About 30)
424 愛知県 刈谷市 小垣江町西高根(8.51% / About 30)
426 岡山県 岡山市 沖元(8.5% / About 60)
427 長野県 松本市 寿南(8.49% / About 40)
428 島根県 松江市 大垣町(8.48% / About 60)
429 福岡県 行橋市 上稗田(8.43% / About 30)
430 静岡県 牧之原市 新庄(8.4% / About 200)
431 長野県 東筑摩郡朝日村 針尾(8.38% / About 70)
432 岡山県 浅口市 佐方(8.37% / About 200)
433 埼玉県 さいたま市西区 飯田新田(8.37% / About 90)
434 愛知県 愛西市 大井同所(8.33% / About 30)
434 愛知県 豊田市 鴛鴨町中屋敷(8.33% / About 20)
434 新潟県 新潟市 出戸(8.33% / About 20)
434 長野県 大町市 常盤須沼(8.33% / About 80)
438 岡山県 美作市 尾谷(8.26% / About 40)
439 愛媛県 西予市 久保(8.2% / About 20)
439 新潟県 柏崎市 上条(8.2% / About 20)
441 埼玉県 所沢市 日比田(8.11% / About 40)
441 愛知県 豊川市 篠束西宮(8.11% / About 30)
443 愛媛県 宇和島市 北灘丁(8.08% / About 30)
444 兵庫県 洲本市 中川原町二ツ石(8.06% / About 20)
444 兵庫県 赤穂郡上郡町 八保甲(8.06% / About 20)
446 埼玉県 秩父郡東秩父村 奥沢(8.05% / About 30)
447 埼玉県 飯能市 落合(8.03% / About 50)
448 長野県 上田市 御嶽堂(8.01% / About 130)
449 東京都 西多摩郡瑞穂町 長岡長谷部(8% / About 60)
450 東京都 あきる野市 三内(7.98% / About 80)
451 愛知県 刈谷市 小垣江町石ノ戸(7.96% / About 40)
452 長野県 飯山市 旭(7.95% / About 140)
453 和歌山県 伊都郡高野町 細川(7.94% / About 20)
454 山梨県 中央市 井之口(7.91% / About 60)
455 群馬県 高崎市 北新波町(7.89% / About 40)
456 新潟県 佐渡市 千種甲(7.79% / About 30)
457 愛媛県 北宇和郡鬼北町 大宿(7.76% / About 40)
458 青森県 八戸市 白銀(7.74% / About 200)
459 滋賀県 犬上郡豊郷町 吉田(7.73% / About 60)
460 岐阜県 郡上市 大間見(7.73% / About 70)
461 宮崎県 串間市 北方(7.72% / About 110)
462 佐賀県 東松浦郡玄海町 新田(7.69% / About 20)
462 兵庫県 多可郡多可町 安楽田(7.69% / About 50)
462 北海道 中川郡池田町 東台(7.69% / About 20)
462 山口県 防府市 西浦半田(7.69% / About 20)
462 岡山県 真庭市 古見(7.69% / About 70)
462 広島県 大竹市 阿多田(7.69% / About 30)
462 滋賀県 長浜市 八幡東町(7.69% / About 120)
462 群馬県 高崎市 上小塙町(7.69% / About 90)
470 栃木県 下都賀郡壬生町 壬生乙(7.65% / About 60)
471 福井県 勝山市 北郷町伊知地(7.63% / About 40)
472 岐阜県 大垣市 赤坂町(7.6% / About 300)
473 岐阜県 不破郡垂井町 伊吹(7.59% / About 30)
473 滋賀県 甲賀市 宇川(7.59% / About 50)
475 大分県 佐伯市 野々河内浦(7.58% / About 20)
475 宮城県 栗原市 台町(7.58% / About 20)
475 鳥取県 八頭郡若桜町 小船(7.58% / About 20)
478 群馬県 前橋市 上青梨子町(7.56% / About 40)
479 群馬県 邑楽郡明和町 矢島(7.56% / About 60)
480 山梨県 北杜市 長坂下条(7.55% / About 30)
481 岡山県 浅口市 六条院西(7.54% / About 200)
482 埼玉県 児玉郡上里町 帯刀(7.5% / About 40)
483 鳥取県 東伯郡湯梨浜町 はわい温泉(7.46% / About 20)
484 大阪府 枚方市 渚本町(7.44% / About 40)
