Etymology and distribution of 池田.

The Japanese surnames etymology dictionary.
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.jigensha.jcedfreeGoogle Play で手に入れよう https://apps.apple.com/us/app/id1471109324
↑オフライン検索できるアプリもどうぞ
在日通名大全

日本初、在日通名の研究書「在日通名大全」発売中!
ネットの電話帳 住宅地図 マッポン!

「池田」さんの名字の分布比率。

カンマ区切りで複数の名字を指定できます。

Etymology of 池田

Small area aggregation plots up top 5,000.

該当する名字が約20人に満たない地域は除外します。

Distribution of 池田
Ranking
1 宮城県 伊具郡丸森町 筆甫下北山一(100% / About 20)
1 新潟県 上越市 戸沢(100% / About 30)
1 秋田県 鹿角市 十和田錦木曲谷地(100% / About 40)
4 山形県 飽海郡遊佐町 小原田家ノ後(88.2% / About 70)
5 山形県 酒田市 木ノ内(87.5% / About 30)
6 高知県 香美市 横谷(81.8% / About 40)
7 秋田県 にかほ市 川袋深田(78.6% / About 50)
8 富山県 中新川郡上市町 斉ノ神新(76.9% / About 40)
9 新潟県 十日町市 午(76.5% / About 60)
10 山形県 酒田市 草田(75% / About 30)
11 山形県 酒田市 大豊田上星川(72.7% / About 30)
12 山形県 酒田市 大蕨二タ子沢北(71.4% / About 20)
13 新潟県 上越市 切越(69% / About 90)
14 熊本県 山鹿市 上吉田(67.8% / About 300)
15 山梨県 西八代郡市川三郷町 畑熊(66.7% / About 30)
16 山形県 酒田市 泥沢上村(62.5% / About 20)
17 新潟県 十日町市 中条庚(60% / About 40)
18 新潟県 上越市 真荻平(59.8% / About 200)
19 山形県 酒田市 大蕨二タ子(58.8% / About 40)
20 岩手県 九戸郡九戸村 江刺家第17地割(58.3% / About 30)
20 島根県 安来市 田頼町津田平(58.3% / About 60)
22 山形県 飽海郡遊佐町 豊岡水上(56.5% / About 60)
23 秋田県 にかほ市 前川坪の内(55.6% / About 20)
24 佐賀県 伊万里市 大川町川原(55.2% / About 200)
25 新潟県 上越市 手宮(55% / About 50)
26 山形県 鶴岡市 谷地興屋村中(54.5% / About 50)
27 山形県 酒田市 芹田北田(53.8% / About 30)
28 兵庫県 篠山市 東河地(50% / About 30)
28 山形県 酒田市 勝保関前(50% / About 30)
28 山形県 酒田市 北平沢盛沢(50% / About 20)
28 山形県 飽海郡遊佐町 吉出石動(50% / About 20)
28 新潟県 十日町市 田野倉(50% / About 90)
28 秋田県 由利本荘市 大浦上谷地(50% / About 30)
34 山形県 酒田市 大槻新田(46.7% / About 30)
35 高知県 土佐市 高岡町乙八幡(46.2% / About 50)
36 熊本県 菊池市 下河原柿木平(45.7% / About 70)
37 福島県 双葉郡広野町 折木亀ケ崎(45.5% / About 20)
38 秋田県 秋田市 豊岩小山神田(44.4% / About 90)
39 山形県 東田川郡庄内町 払田増穂田(44.1% / About 70)
40 山形県 酒田市 大久保村東(43.8% / About 30)
41 岡山県 真庭市 延風(42.3% / About 50)
42 佐賀県 嬉野市 五町田乙谷(42.1% / About 30)
43 山形県 酒田市 升田沼田(41.7% / About 20)
43 愛知県 西尾市 下横須賀瀬戸田(41.7% / About 20)
43 秋田県 鹿角郡小坂町 小坂上川原(41.7% / About 20)
46 秋田県 秋田市 萱ケ沢萱ケ沢(41.2% / About 30)
47 新潟県 妙高市 坪山(40.9% / About 40)
48 山形県 酒田市 芹田家ノ下(40.7% / About 50)
49 新潟県 十日町市 中条己(40.5% / About 140)
50 山形県 酒田市 大島田島田(39.4% / About 60)
51 新潟県 糸魚川市 下倉(39.1% / About 80)
51 秋田県 大仙市 高梨大嶋(39.1% / About 40)
53 岡山県 真庭市 富掛田(38.8% / About 110)
54 宮城県 伊具郡丸森町 筆甫古田(38.5% / About 20)
54 山形県 酒田市 岡島田北田(38.5% / About 20)
54 山形県 飽海郡遊佐町 吹浦三崎(38.5% / About 20)
54 山形県 飽海郡遊佐町 岩川田中(38.5% / About 40)
54 岡山県 真庭市 真加子(38.5% / About 20)
54 岩手県 紫波郡紫波町 赤沢大内渡(38.5% / About 20)
54 愛知県 知立市 八ツ田町荒子(38.5% / About 20)
61 秋田県 雄勝郡羽後町 床舞中村(38.1% / About 30)
62 秋田県 にかほ市 川袋滝ノ下(37.5% / About 30)
63 秋田県 秋田市 萱ケ沢(37% / About 40)
64 福島県 南相馬市 上北高平上北沢(35.3% / About 30)
65 秋田県 秋田市 田草川山崎(34.5% / About 40)
66 山形県 酒田市 大蕨脇(33.3% / About 20)
66 岡山県 苫田郡鏡野町 宗枝(33.3% / About 40)
66 福島県 伊達市 粟野中通(33.3% / About 60)
66 秋田県 由利本荘市 大浦家後(33.3% / About 30)
70 佐賀県 伊万里市 南波多町原屋敷(32.1% / About 120)
70 佐賀県 神埼郡吉野ヶ里町 大曲在川(32.1% / About 40)
72 栃木県 宇都宮市 上横倉町(31.5% / About 70)
73 山形県 酒田市 升田東向(31.3% / About 40)
73 山形県 酒田市 芹田前田(31.3% / About 20)
73 山形県 飽海郡遊佐町 豊岡乳母懐(31.3% / About 20)
76 石川県 羽咋郡宝達志水町 聖川(29.4% / About 40)
77 愛媛県 西予市 窪(28.6% / About 30)
78 山形県 飽海郡遊佐町 吹浦女鹿(28% / About 60)
79 千葉県 南房総市 吉沢(27.9% / About 100)
80 新潟県 佐渡市 鹿伏(27.8% / About 40)
81 山形県 酒田市 鶴田寺の越(27.3% / About 30)
81 愛知県 刈谷市 泉田町大木屋(27.3% / About 40)
81 長野県 下高井郡野沢温泉村 豊郷十王堂(27.3% / About 30)
84 佐賀県 東松浦郡玄海町 普恩寺(27.1% / About 100)
85 新潟県 南魚沼市 湯谷(26.9% / About 30)
86 秋田県 秋田市 下黒瀬湯野目(26.8% / About 50)
87 山形県 酒田市 宮内六ツ新田(26.7% / About 50)
88 福島県 岩瀬郡天栄村 田良尾野仲(26.3% / About 20)
89 兵庫県 養父市 大江(26.2% / About 70)
90 山口県 美祢市 真名十文字(26.1% / About 30)
91 長野県 佐久市 塚原上塚原(26% / About 90)
92 佐賀県 伊万里市 大坪町乙下古賀(25.8% / About 70)
93 新潟県 妙高市 西条(25.7% / About 130)
94 鳥取県 鳥取市 八葉寺(25.5% / About 50)
95 兵庫県 養父市 樽見(25.4% / About 70)
96 佐賀県 小城市 樋口江利(25% / About 60)
96 山口県 宇部市 東吉部鍋倉(25% / About 20)
96 山形県 東田川郡庄内町 高田麦田中(25% / About 30)
96 熊本県 阿蘇市 小池(25% / About 30)
100 兵庫県 美方郡新温泉町 田井(24.6% / About 60)
100 秋田県 秋田市 豊岩豊巻居使(24.6% / About 60)
102 新潟県 上越市 今曽根(24.5% / About 50)
103 福岡県 久留米市 山川神代(24.3% / About 80)
104 新潟県 魚沼市 池平(24.2% / About 100)
105 佐賀県 伊万里市 二里町中里乙(24.1% / About 30)
105 茨城県 龍ケ崎市 長峰町(24.1% / About 120)
107 岡山県 新見市 千屋花見(24.1% / About 90)
108 佐賀県 伊万里市 二里町中里甲内の馬場(24.1% / About 60)
109 茨城県 稲敷市 伊佐津(24.1% / About 200)
110 新潟県 柏崎市 藤掛(24% / About 50)
111 茨城県 神栖市 平泉(23.9% / About 300)
112 山形県 酒田市 市条村ノ前(23.8% / About 20)
113 島根県 安来市 赤江町出来須(23.5% / About 30)
113 秋田県 にかほ市 前川久根添(23.5% / About 70)
115 滋賀県 長浜市 大光寺(23.3% / About 30)
116 大分県 佐伯市 池田蛇崎(23.3% / About 100)
117 鳥取県 日野郡日野町 板井原(23.1% / About 30)
118 岡山県 苫田郡鏡野町 入(22.8% / About 80)
119 新潟県 岩船郡関川村 下川口(22.5% / About 40)
120 島根県 松江市 寺津(22.4% / About 70)
121 山形県 酒田市 新青渡村立(22% / About 50)
122 滋賀県 東近江市 杠葉尾(21.9% / About 60)
123 三重県 志摩市 畔名(21.4% / About 200)
123 千葉県 富津市 志駒(21.4% / About 50)
125 愛知県 額田郡幸田町 菱池菅田(20.8% / About 20)
125 長崎県 佐世保市 園田町(20.8% / About 20)
127 山形県 酒田市 安田高野(20.7% / About 30)
127 新潟県 上越市 水科(20.7% / About 30)
129 新潟県 上越市 上名柄(20.6% / About 60)
130 兵庫県 多可郡多可町 市原(20.5% / About 70)
130 富山県 砺波市 井栗谷(20.5% / About 70)
132 京都府 舞鶴市 上漆原(20.5% / About 40)
133 島根県 隠岐郡隠岐の島町 西田(20.4% / About 40)
134 京都府 福知山市 池田(20% / About 30)
134 兵庫県 美方郡新温泉町 清富(20% / About 30)
134 富山県 高岡市 下向田(20% / About 40)
134 愛知県 西尾市 富田東屋敷(20% / About 20)
134 福岡県 八女市 大籠(20% / About 80)
139 栃木県 日光市 矢野口(19.8% / About 70)
140 長野県 中野市 新野(19.7% / About 130)
141 大分県 宇佐市 法鏡寺(19.5% / About 140)
142 佐賀県 伊万里市 南波多町高瀬(19.4% / About 30)
142 富山県 黒部市 池尻(19.4% / About 30)
142 愛知県 額田郡幸田町 菱池下田(19.4% / About 30)
142 新潟県 妙高市 上新保(19.4% / About 30)
142 熊本県 玉名郡和水町 中和仁(19.4% / About 90)
147 山形県 飽海郡遊佐町 藤崎茂森(19.2% / About 20)
147 秋田県 大仙市 小種川口(19.2% / About 20)
149 新潟県 南魚沼市 荒金(19.1% / About 40)
150 長野県 中野市 越(19% / About 200)
151 長野県 飯田市 虎岩(19% / About 120)
152 愛知県 知立市 谷田町西長根(18.9% / About 40)
153 千葉県 南房総市 検儀谷(18.8% / About 30)
154 鳥取県 倉吉市 国分寺(18.6% / About 50)
155 茨城県 桜川市 伊佐々(18.6% / About 70)
156 佐賀県 西松浦郡有田町 山谷乙(18.5% / About 200)
157 山形県 飽海郡遊佐町 菅里十里塚(18.3% / About 100)
158 静岡県 静岡市 北沼上(18.3% / About 200)
159 長野県 下高井郡山ノ内町 土橋(18.2% / About 50)
160 広島県 福山市 大門町大門(18% / About 200)
161 長野県 中野市 笠原(17.8% / About 80)
162 山形県 酒田市 市条荒瀬(17.8% / About 30)
163 秋田県 大仙市 高梨金堀(17.7% / About 50)
164 広島県 呉市 大迫(17.2% / About 40)
164 長崎県 諫早市 黒崎町(17.2% / About 90)
166 埼玉県 久喜市 島川(17.1% / About 30)
167 佐賀県 嬉野市 馬場下乙鍋野(17.1% / About 30)
167 富山県 南砺市 信末(17.1% / About 60)
167 山形県 酒田市 市条上川原(17.1% / About 30)
167 島根県 出雲市 北荒木中筋(17.1% / About 30)
167 秋田県 鹿角市 十和田錦木冠田(17.1% / About 30)
172 神奈川県 三浦市 三崎町城ケ島(17% / About 70)
173 秋田県 秋田市 豊岩小山狐森(17% / About 40)
174 岡山県 小田郡矢掛町 西川面(16.8% / About 200)
175 佐賀県 嬉野市 岩屋川内乙(16.8% / About 100)
176 佐賀県 唐津市 菅牟田(16.7% / About 20)
176 大阪府 豊能郡能勢町 神山(16.7% / About 20)
176 岐阜県 高山市 浅井(16.7% / About 20)
179 奈良県 宇陀市 篠楽(16.5% / About 60)
180 福井県 小浜市 野代(16.4% / About 40)
181 岡山県 苫田郡鏡野町 中谷(16.3% / About 100)
182 新潟県 長岡市 才津東町(16.2% / About 30)
182 秋田県 大仙市 高梨田茂木(16.2% / About 30)
184 京都府 相楽郡和束町 杣田下杣田(16.1% / About 20)
184 佐賀県 伊万里市 二里町中里甲金武(16.1% / About 20)
184 新潟県 三島郡出雲崎町 小竹(16.1% / About 20)
184 熊本県 葦北郡芦北町 古石(16.1% / About 70)
184 福島県 須賀川市 横田横屋敷(16.1% / About 20)
189 新潟県 刈羽郡刈羽村 十日市(16.1% / About 60)
190 秋田県 由利本荘市 二古川尻(16.1% / About 40)
191 長野県 長野市 塩生乙(16% / About 60)
192 滋賀県 米原市 井之口(15.9% / About 60)
193 三重県 津市 大鳥町(15.8% / About 30)
194 岡山県 小田郡矢掛町 里山田(15.7% / About 200)
195 富山県 黒部市 浦川端(15.6% / About 20)
195 山口県 周南市 夏切中村(15.6% / About 20)
195 島根県 出雲市 北荒木川方南(15.6% / About 20)
195 広島県 豊田郡大崎上島町 大田(15.6% / About 20)
195 青森県 八戸市 鮫町石仏沢(15.6% / About 20)
200 鹿児島県 鹿児島市 小池(15.5% / About 120)
201 長野県 中野市 岩井(15.5% / About 100)
202 愛知県 西尾市 一色東塩浜(15.3% / About 80)
203 兵庫県 南あわじ市 志知南(15.2% / About 30)
203 茨城県 土浦市 田村町(15.2% / About 120)
205 香川県 東かがわ市 大谷(15.2% / About 100)
206 静岡県 藤枝市 城南(15.2% / About 70)
207 石川県 羽咋市 上白瀬町(15.1% / About 30)
208 大分県 宇佐市 森山下森山(15% / About 30)
208 山口県 宇部市 船木上田(15% / About 30)
208 長野県 下高井郡野沢温泉村 豊郷横落(15% / About 40)
211 愛知県 西尾市 一色南屋敷(14.7% / About 80)
212 京都府 福知山市 岩崎(14.7% / About 20)
212 奈良県 磯城郡田原本町 西井上(14.7% / About 20)
212 新潟県 上越市 久々野西久々野(14.7% / About 20)
215 香川県 三豊市 生里仁呂浜(14.6% / About 30)
216 熊本県 玉名郡和水町 山十町(14.5% / About 40)
217 島根県 安来市 下山佐(14.4% / About 120)
218 山形県 酒田市 観音寺町(14.4% / About 80)
219 千葉県 いすみ市 高谷(14.3% / About 60)
219 秋田県 にかほ市 西中野沢中ノ沢(14.3% / About 30)
219 茨城県 筑西市 古郡(14.3% / About 30)
219 長野県 長野市 田子(14.3% / About 60)
223 茨城県 行方市 中根(14.1% / About 60)
224 北海道 岩見沢市 中幌向町(14.1% / About 50)
224 岡山県 真庭市 三阪(14.1% / About 50)
226 広島県 府中市 小塚(14.1% / About 40)
227 新潟県 長岡市 北野(14% / About 30)
228 新潟県 上越市 宮口(14% / About 30)
229 長野県 佐久市 太田部(13.9% / About 60)
230 佐賀県 伊万里市 二里町中里甲(13.9% / About 100)
231 新潟県 村上市 日下(13.7% / About 30)
232 新潟県 十日町市 高山乙(13.6% / About 40)
233 京都府 京都市左京区 大原井出町(13.6% / About 30)
234 長野県 飯山市 天神堂(13.5% / About 80)
235 兵庫県 三木市 長谷(13.5% / About 20)
235 山形県 酒田市 小泉上川原(13.5% / About 40)
235 福井県 小浜市 神宮寺(13.5% / About 20)
238 愛媛県 宇和島市 増穂丙(13.5% / About 60)
238 新潟県 佐渡市 二宮(13.5% / About 30)
240 岡山県 岡山市 上土田(13.4% / About 40)
241 北海道 函館市 弁才町(13.3% / About 30)
241 神奈川県 三浦市 城ケ島(13.3% / About 60)
243 三重県 鈴鹿市 小社町(13.2% / About 70)
244 千葉県 佐倉市 大篠塚(13.1% / About 30)
245 長崎県 諫早市 湯野尾町(13% / About 80)
246 新潟県 佐渡市 入川(13% / About 60)
247 新潟県 長岡市 福原(13% / About 30)
248 茨城県 神栖市 溝口(12.9% / About 200)
249 東京都 三宅島三宅村 伊豆(12.8% / About 120)
250 鹿児島県 霧島市 府中町(12.8% / About 130)
251 鹿児島県 霧島市 上小川(12.8% / About 200)
252 佐賀県 伊万里市 大坪町乙上古賀(12.8% / About 30)
253 愛媛県 南宇和郡愛南町 下久家(12.7% / About 30)
254 茨城県 牛久市 東猯穴町(12.7% / About 40)
255 奈良県 橿原市 寺田町(12.5% / About 20)
255 富山県 南砺市 大島(12.5% / About 20)
255 石川県 かほく市 夏栗(12.5% / About 20)
255 静岡県 焼津市 策牛(12.5% / About 40)
259 岡山県 苫田郡鏡野町 上森原(12.3% / About 40)
260 千葉県 南房総市 平久里下(12.3% / About 80)
261 岡山県 真庭市 釘貫小川(12.2% / About 20)
262 福岡県 朝倉市 古賀(12.1% / About 90)
263 新潟県 上越市 虫川(12.1% / About 50)
264 鹿児島県 大島郡和泊町 根折(12% / About 40)
265 佐賀県 嬉野市 馬場下甲宮ノ元(12% / About 30)
265 埼玉県 入間郡越生町 成瀬(12% / About 70)
267 茨城県 結城市 大木(12% / About 140)
268 新潟県 新潟市 上大月(11.9% / About 40)
269 岐阜県 高山市 在家(11.9% / About 30)
270 佐賀県 嬉野市 五町田乙(11.9% / About 70)
270 群馬県 伊勢崎市 上武士(11.9% / About 140)
272 新潟県 新潟市 獺ケ通(11.8% / About 30)
272 滋賀県 長浜市 石道(11.8% / About 30)
274 長崎県 諫早市 遠竹名(11.7% / About 100)
275 新潟県 糸魚川市 能生小泊(11.7% / About 100)
276 茨城県 下妻市 山尻(11.7% / About 40)
277 長崎県 南島原市 見岳(11.7% / About 100)
278 山形県 酒田市 安田大平(11.5% / About 40)
279 岡山県 苫田郡鏡野町 竹田(11.5% / About 90)
280 兵庫県 養父市 宿南(11.5% / About 120)
280 熊本県 玉名郡和水町 萩原(11.5% / About 30)
280 秋田県 由利本荘市 西目井岡(11.5% / About 30)
283 愛知県 西尾市 一色宮添(11.4% / About 30)
284 山形県 酒田市 生石矢流川(11.3% / About 30)
284 福井県 三方上中郡若狭町 海士坂(11.3% / About 30)
286 新潟県 南魚沼市 茗荷沢(11.3% / About 60)
286 新潟県 柏崎市 妙法寺(11.3% / About 30)
288 佐賀県 藤津郡太良町 大浦乙(11.2% / About 50)
289 兵庫県 加古郡稲美町 森安(11.1% / About 40)
289 兵庫県 南あわじ市 志知北(11.1% / About 30)
289 新潟県 新潟市 鍋潟(11.1% / About 30)
289 長野県 上水内郡信濃町 熊坂(11.1% / About 30)
293 静岡県 湖西市 入出(11% / About 300)
294 新潟県 新発田市 浦(11% / About 40)
295 新潟県 新潟市 下新(10.9% / About 30)
296 岡山県 美作市 柿ケ原(10.9% / About 20)
296 岡山県 苫田郡鏡野町 下森原(10.9% / About 20)
296 新潟県 見附市 下新町(10.9% / About 20)
296 福井県 大飯郡おおい町 尾内(10.9% / About 20)
300 埼玉県 比企郡ときがわ町 日影(10.7% / About 80)
301 山口県 山口市 仁保上郷(10.7% / About 60)
302 佐賀県 小城市 上砥川谷(10.6% / About 20)
302 富山県 射水市 本田(10.6% / About 20)
302 茨城県 桜川市 阿部田(10.6% / About 70)
305 岡山県 新見市 上刑部(10.6% / About 30)
306 千葉県 安房郡鋸南町 大六(10.5% / About 50)
306 鳥取県 倉吉市 穴窪(10.5% / About 30)
308 岡山県 井原市 与井(10.5% / About 70)
309 長崎県 平戸市 的山戸田(10.4% / About 30)
310 北海道 根室市 東梅(10.4% / About 20)
310 岡山県 久米郡久米南町 松(10.4% / About 20)
310 新潟県 新潟市 山崎興野(10.4% / About 40)
313 長野県 佐久市 塚原(10.4% / About 200)
314 山梨県 南巨摩郡身延町 切房木(10.3% / About 30)
314 新潟県 村上市 門前(10.3% / About 50)
316 奈良県 橿原市 慈明寺町(10.3% / About 30)
317 兵庫県 たつの市 揖保町萩原(10.2% / About 20)
317 愛知県 西尾市 一色間浜畑(10.2% / About 20)
317 新潟県 小千谷市 時水(10.2% / About 40)
320 香川県 坂出市 櫃石(10.2% / About 50)
321 新潟県 長岡市 五反田町(10.2% / About 30)
321 滋賀県 東近江市 外(10.2% / About 30)
323 滋賀県 長浜市 下八木(10.2% / About 60)
324 大阪府 大阪狭山市 大野中(10.1% / About 30)
324 岡山県 真庭市 黒田(10.1% / About 30)
326 岡山県 苫田郡鏡野町 和田(10.1% / About 30)
327 千葉県 館山市 伊戸(10.1% / About 60)
328 北海道 空知郡中富良野町 東4北(10% / About 30)
328 広島県 山県郡安芸太田町 上筒賀本郷(10% / About 30)
328 茨城県 つくばみらい市 山谷(10% / About 30)
328 長野県 下高井郡野沢温泉村 豊郷新田(10% / About 60)
332 大阪府 南河内郡太子町 葉室(9.89% / About 40)
333 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 短野(9.86% / About 30)
334 山形県 酒田市 藤塚元和里(9.84% / About 30)
335 佐賀県 唐津市 岩屋(9.82% / About 140)
336 岡山県 津山市 青柳(9.78% / About 40)
337 北海道 檜山郡上ノ国町 石崎(9.6% / About 70)
338 埼玉県 さいたま市 高曽根(9.48% / About 50)
338 福岡県 筑紫郡那珂川町 成竹(9.48% / About 50)
340 愛媛県 南宇和郡愛南町 久家(9.43% / About 40)
341 岐阜県 郡上市 美山(9.39% / About 70)
342 新潟県 柏崎市 西長鳥(9.38% / About 50)
343 和歌山県 海南市 小畑(9.33% / About 30)
343 茨城県 桜川市 平沢(9.33% / About 30)
345 長野県 下高井郡山ノ内町 本郷(9.32% / About 50)
346 広島県 東広島市 西条町馬木(9.32% / About 70)
347 佐賀県 鳥栖市 高田町(9.3% / About 30)
348 愛知県 豊川市 赤根屋敷(9.28% / About 40)
349 福岡県 八女市 宅間田(9.25% / About 110)
350 新潟県 南魚沼市 茗荷沢新田(9.23% / About 30)
351 岡山県 新見市 布瀬(9.17% / About 40)
352 岡山県 津山市 宮尾(9.15% / About 60)
353 京都府 京都市北区 上賀茂御薗口町(9.09% / About 30)
353 新潟県 長岡市 関原町3甲(9.09% / About 30)
353 鹿児島県 鹿児島市 有屋田(9.09% / About 30)
356 鹿児島県 垂水市 柊原(9.08% / About 200)
357 静岡県 浜松市 伊平(9.04% / About 70)
358 熊本県 山鹿市 石(8.96% / About 80)
359 長野県 佐久市 根岸糠尾(8.93% / About 20)
360 埼玉県 所沢市 城(8.87% / About 50)
361 山形県 酒田市 麓荒町(8.86% / About 30)
362 新潟県 新潟市 下土地亀(8.82% / About 40)
362 高知県 香南市 出口(8.82% / About 30)
364 福島県 福島市 岡部高畑(8.79% / About 30)
365 佐賀県 嬉野市 岩屋川内丙(8.77% / About 20)
365 福岡県 行橋市 辻垣(8.77% / About 20)
365 茨城県 結城市 上山川片蓋(8.77% / About 20)
365 長野県 下高井郡山ノ内町 菅(8.77% / About 20)
369 福井県 小浜市 尾崎(8.75% / About 30)
369 高知県 高岡郡中土佐町 萩中(8.75% / About 30)
371 岡山県 真庭市 西茅部(8.74% / About 70)
372 新潟県 十日町市 中条丙(8.7% / About 60)
372 静岡県 静岡市 清水吉原(8.7% / About 60)
374 熊本県 玉名市 下(8.64% / About 90)
375 山形県 酒田市 東町(8.62% / About 20)
375 岡山県 真庭市 仲間(8.62% / About 20)
375 岡山県 真庭市 富山根(8.62% / About 20)
378 新潟県 南魚沼郡湯沢町 三俣(8.6% / About 30)
379 愛媛県 今治市 名(8.57% / About 130)
380 熊本県 宇土市 宮庄町(8.55% / About 40)
381 高知県 須崎市 泉町(8.54% / About 30)
382 兵庫県 佐用郡佐用町 長尾(8.51% / About 50)
383 兵庫県 相生市 矢野町上(8.47% / About 20)
383 富山県 富山市 東黒牧(8.47% / About 20)
385 島根県 隠岐郡隠岐の島町 西町八尾の四(8.45% / About 30)
386 島根県 隠岐郡隠岐の島町 那久(8.42% / About 30)
386 新潟県 十日町市 宇都宮(8.42% / About 30)
388 兵庫県 加西市 上万願寺町(8.33% / About 30)
389 長野県 佐久市 根岸沓沢(8.25% / About 30)
390 三重県 松阪市 井口中町(8.2% / About 20)
391 奈良県 生駒郡平群町 若井(8.16% / About 70)
392 埼玉県 飯能市 久須美(8.14% / About 30)
393 新潟県 上越市 岡野町(8.11% / About 30)
393 栃木県 真岡市 阿部品(8.11% / About 30)
395 佐賀県 伊万里市 南波多町府招(8.06% / About 40)
396 鹿児島県 大島郡与論町 那間(8.01% / About 100)
397 栃木県 栃木市 新里(8% / About 80)
398 広島県 福山市 山野町山野(7.97% / About 130)
399 三重県 松阪市 清水町(7.94% / About 20)
400 新潟県 柏崎市 吉井(7.93% / About 60)
401 新潟県 上越市 山部(7.92% / About 30)
402 長崎県 長崎市 土井首町(7.92% / About 80)
403 岡山県 笠岡市 横島(7.89% / About 90)
404 佐賀県 鹿島市 納富分井手分(7.87% / About 30)
404 奈良県 奈良市 石木町(7.87% / About 30)
404 愛知県 豊田市 金谷町(7.87% / About 120)
407 大阪府 岸和田市 内畑町(7.83% / About 200)
408 栃木県 宇都宮市 上田(7.77% / About 30)
409 兵庫県 西脇市 前坂(7.75% / About 90)
410 新潟県 長岡市 南七日町(7.75% / About 50)
411 新潟県 十日町市 卯(7.72% / About 80)
412 栃木県 宇都宮市 徳次郎町(7.7% / About 200)
413 愛媛県 今治市 本庄(7.69% / About 100)
413 長崎県 島原市 崩山町(7.69% / About 30)
415 栃木県 真岡市 小林(7.67% / About 130)
416 茨城県 結城市 武井(7.65% / About 70)
417 北海道 岩見沢市 幌達布(7.62% / About 30)
417 長崎県 諫早市 旭町(7.62% / About 30)
419 福岡県 遠賀郡遠賀町 若松(7.61% / About 30)
419 鹿児島県 大島郡和泊町 西原(7.61% / About 30)
421 滋賀県 東近江市 和南(7.59% / About 30)
422 富山県 富山市 水橋山王町(7.58% / About 20)
423 熊本県 山鹿市 杉(7.56% / About 60)
424 大阪府 富田林市 北大伴町(7.48% / About 70)
425 千葉県 君津市 折木沢(7.46% / About 20)
426 佐賀県 伊万里市 大坪町甲白野(7.41% / About 30)
426 岡山県 苫田郡鏡野町 薪森原(7.41% / About 40)
426 福井県 小浜市 上田(7.41% / About 30)
429 島根県 出雲市 出西(7.37% / About 120)
429 福岡県 久留米市 鷹取(7.37% / About 30)
431 愛知県 額田郡幸田町 菱池山ノ郷(7.35% / About 20)
432 佐賀県 鹿島市 浜町南舟津(7.32% / About 30)
433 新潟県 柏崎市 谷根(7.29% / About 30)
434 埼玉県 坂戸市 赤尾(7.28% / About 50)
435 兵庫県 南あわじ市 松帆西路(7.27% / About 30)
436 岡山県 津山市 久米川南(7.26% / About 70)
437 岐阜県 郡上市 大間見(7.25% / About 70)
437 滋賀県 米原市 下丹生(7.25% / About 40)
439 新潟県 新潟市 神山(7.23% / About 30)
439 福井県 大飯郡高浜町 西三松(7.23% / About 30)
439 群馬県 前橋市 嶺町(7.23% / About 80)
442 滋賀県 東近江市 瓜生津町(7.21% / About 30)
443 富山県 南砺市 川西(7.14% / About 30)
443 島根県 安来市 田頼町(7.14% / About 30)
443 福井県 三方郡美浜町 麻生(7.14% / About 20)
443 茨城県 つくば市 田倉(7.14% / About 30)
447 福岡県 三井郡大刀洗町 三川(7.11% / About 70)
448 香川県 東かがわ市 松崎(7.1% / About 50)
449 茨城県 古河市 上和田(7.09% / About 40)
450 栃木県 芳賀郡益子町 下大羽(7.08% / About 30)
451 兵庫県 宍粟市 西河内(7.03% / About 40)
452 岡山県 津山市 南方中(7.03% / About 100)
453 佐賀県 鹿島市 古枝大村方(7% / About 30)
453 鹿児島県 出水郡長島町 獅子島(7% / About 90)
455 福岡県 北九州市小倉南区 石原町(6.99% / About 40)
456 山形県 酒田市 四ツ興野(6.98% / About 40)
456 愛媛県 大洲市 喜多山乙(6.98% / About 30)
458 和歌山県 有田郡広川町 名島(6.94% / About 20)
458 秋田県 由利本荘市 西目潟保(6.94% / About 20)
460 千葉県 市原市 君塚(6.93% / About 300)
461 長野県 中野市 三ツ和大熊(6.92% / About 40)
462 新潟県 上越市 長浜(6.92% / About 50)
463 三重県 松阪市 高木町(6.9% / About 30)
463 京都府 福知山市 川北(6.9% / About 50)
465 島根県 隠岐郡隠岐の島町 久見(6.85% / About 20)
466 栃木県 真岡市 横田(6.82% / About 30)
466 福岡県 朝倉市 古毛(6.82% / About 80)
466 高知県 高岡郡四万十町 中津川(6.82% / About 30)
469 愛媛県 松山市 市坪南(6.78% / About 100)
470 佐賀県 西松浦郡有田町 山谷甲(6.77% / About 40)
470 山形県 酒田市 東栄町(6.77% / About 40)
472 山形県 酒田市 旭新町(6.76% / About 80)
473 奈良県 天理市 乙木町(6.74% / About 30)
474 長野県 塩尻市 片丘南内田(6.69% / About 100)
