Etymology and distribution of 松本.

The Japanese surnames etymology dictionary.
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.jigensha.jcedfreeGoogle Play で手に入れよう https://apps.apple.com/us/app/id1471109324
↑オフライン検索できるアプリもどうぞ
在日通名大全

日本初、在日通名の研究書「在日通名大全」発売中!
ネットの電話帳 住宅地図 マッポン!

「松本」さんの名字の分布比率。

カンマ区切りで複数の名字を指定できます。

Etymology of 松本

Small area aggregation plots up top 5,000.

該当する名字が約20人に満たない地域は除外します。

Distribution of 松本
Ranking
1 福島県 双葉郡楢葉町 上小塙中山(100% / About 20)
1 福島県 双葉郡楢葉町 山田浜後中(100% / About 30)
1 福島県 双葉郡楢葉町 山田浜羽出庭(100% / About 20)
1 福島県 東白川郡棚倉町 下手沢西ノ内(100% / About 30)
5 京都府 南丹市 熊原西内畑(87.5% / About 30)
5 福島県 双葉郡葛尾村 上野川東(87.5% / About 30)
5 福島県 田村市 上大越寺前(87.5% / About 30)
8 福島県 双葉郡葛尾村 野川町(84.6% / About 50)
9 福島県 田村市 北鹿又妻屋敷(83.3% / About 20)
10 福島県 田村市 上移馬込(76.9% / About 40)
11 福島県 田村市 門鹿荒屋敷(75% / About 30)
12 京都府 亀岡市 大井町小金岐旭(73.3% / About 50)
13 京都府 南丹市 野条北条(72.7% / About 30)
14 福島県 東白川郡塙町 木野反井戸沢(71.4% / About 20)
15 福島県 いわき市 三和町上三坂水田(70% / About 60)
16 福島県 東白川郡棚倉町 玉野東宅地(68% / About 70)
17 京都府 南丹市 山室粕掛(66.7% / About 30)
17 京都府 南丹市 熊原東内畑(66.7% / About 30)
17 兵庫県 高砂市 阿弥陀町長尾(66.7% / About 300)
17 福島県 田村市 下大越高屋敷(66.7% / About 30)
21 福島県 東白川郡塙町 中塚舘ノ岡(65% / About 60)
22 福島県 東白川郡矢祭町 茗荷茗荷(64.3% / About 40)
23 新潟県 長岡市 宮本町4甲(64% / About 70)
24 福島県 東白川郡棚倉町 玉野仲島(63.6% / About 30)
25 愛知県 田原市 大草志田(62.5% / About 40)
26 佐賀県 唐津市 石室(62% / About 300)
27 京都府 南丹市 山室垣内(60% / About 70)
27 福島県 双葉郡広野町 夕筋北前(60% / About 30)
27 福島県 田村市 久保小山(60% / About 30)
30 島根県 出雲市 地合町東地合(58.6% / About 70)
31 高知県 幡多郡黒潮町 御坊畑(58.5% / About 100)
32 福島県 田村市 岩井沢小保内(58.3% / About 30)
33 福島県 双葉郡葛尾村 野川湯の平(57.1% / About 30)
34 福島県 田村市 岩井沢段ノ原(55.6% / About 20)
35 佐賀県 伊万里市 黒川町福田浦潟(54.5% / About 30)
36 福島県 双葉郡葛尾村 野川湯殿(53.8% / About 30)
36 福島県 喜多方市 熊倉町熊倉八丁(53.8% / About 30)
38 島根県 松江市 江島(53.3% / About 500)
38 福島県 双葉郡葛尾村 葛尾北平(53.3% / About 30)
40 静岡県 賀茂郡松崎町 建久寺(52.8% / About 80)
41 佐賀県 唐津市 満越(51.4% / About 80)
42 京都府 亀岡市 ひえ田野町佐伯出山地(50% / About 40)
42 新潟県 上越市 飯塚(50% / About 20)
42 福島県 双葉郡葛尾村 野川十良内(50% / About 30)
42 福島県 東白川郡棚倉町 玉野天屋敷(50% / About 20)
46 佐賀県 鹿島市 音成母ケ浦(49.5% / About 200)
47 兵庫県 篠山市 井ノ上(48.7% / About 80)
48 愛知県 一宮市 明地藤之棚(48.4% / About 70)
49 福島県 田村市 中山小塚(48.1% / About 60)
50 千葉県 鴨川市 二子(46.9% / About 70)
50 栃木県 那須塩原市 東遅沢(46.9% / About 70)
52 福島県 双葉郡楢葉町 前原浜城(46.2% / About 30)
53 岐阜県 郡上市 安久田(45.9% / About 70)
54 三重県 志摩市 沓掛(45.6% / About 110)
55 福島県 双葉郡楢葉町 井出立石(45.5% / About 20)
55 福島県 双葉郡楢葉町 北田新田東(45.5% / About 20)
57 和歌山県 紀の川市 枇杷谷(44.4% / About 30)
57 福島県 南相馬市 塚原日向(44.4% / About 30)
59 福井県 三方上中郡若狭町 小川(43.7% / About 130)
60 鳥取県 日野郡日野町 門谷(43.2% / About 70)
61 石川県 河北郡津幡町 菩提寺(41.7% / About 20)
62 福島県 いわき市 小川町高萩鹿野(41.2% / About 30)
63 京都府 南丹市 野条南条(40% / About 30)
63 佐賀県 東松浦郡玄海町 浜野浦(40% / About 60)
63 茨城県 稲敷郡美浦村 山内(40% / About 40)
66 愛媛県 宇和島市 大浦赤松甲(38.9% / About 30)
67 京都府 南丹市 諸畑後(38.5% / About 20)
67 京都府 福知山市 報恩寺林(38.5% / About 20)
67 福島県 東白川郡矢祭町 下石井入山(38.5% / About 20)
67 福島県 東白川郡鮫川村 富田二反田(38.5% / About 20)
71 大分県 宇佐市 山袋(38.1% / About 30)
71 富山県 中新川郡上市町 大永田(38.1% / About 100)
73 愛知県 春日井市 庄名町(37.9% / About 100)
74 福島県 双葉郡浪江町 谷津田堂前(37.5% / About 30)
74 福島県 双葉郡葛尾村 落合大放(37.5% / About 30)
76 静岡県 浜松市 福塚町(36.8% / About 60)
77 福島県 いわき市 小川町上平中島(36.6% / About 70)
78 福島県 双葉郡葛尾村 落合落合(36.4% / About 30)
79 富山県 富山市 柳川(35.7% / About 20)
80 島根県 松江市 七類惣津(35.6% / About 90)
81 岡山県 美作市 小房(35.1% / About 60)
82 岩手県 胆沢郡金ケ崎町 永沢関田前(35% / About 30)
83 静岡県 掛川市 今滝(34.9% / About 70)
84 京都府 南丹市 木原上西(34.6% / About 40)
84 岩手県 九戸郡九戸村 江刺家第12地割(34.6% / About 40)
86 岡山県 岡山市 砂場(34.5% / About 40)
87 鳥取県 東伯郡琴浦町 倉坂(34.2% / About 110)
88 富山県 南砺市 太美(33.3% / About 20)
88 愛知県 知多郡南知多町 山海荒井(33.3% / About 20)
88 新潟県 佐渡市 背合(33.3% / About 30)
88 福島県 双葉郡葛尾村 落合西の内(33.3% / About 50)
88 秋田県 横手市 浅舞反見(33.3% / About 30)
93 福島県 いわき市 平泉崎中島(32.4% / About 50)
94 大分県 日田市 有田町中尾(32.1% / About 80)
94 長崎県 平戸市 中野大久保町(32.1% / About 40)
96 福島県 田村市 岩井沢平蔵内(32% / About 30)
97 千葉県 木更津市 茅野七曲(31.7% / About 60)
97 鳥取県 日野郡日野町 濁谷(31.7% / About 60)
99 滋賀県 近江八幡市 東川町(31.7% / About 80)
100 滋賀県 大津市 石山内畑町(31.3% / About 20)
101 愛媛県 西予市 皆田(31.1% / About 200)
102 新潟県 村上市 小岩内(31% / About 60)
103 熊本県 山鹿市 椿井(30.8% / About 50)
104 佐賀県 唐津市 後川内(30.6% / About 70)
105 佐賀県 神埼市 横武上六丁(30% / About 30)
105 島根県 安来市 荒島町川原(30% / About 30)
105 鳥取県 西伯郡伯耆町 大内(30% / About 40)
108 福島県 双葉郡葛尾村 落合大笹(29.8% / About 70)
109 愛知県 知多郡南知多町 内海西側(29.6% / About 30)
110 京都府 相楽郡精華町 祝園水車(29.4% / About 20)
110 沖縄県 国頭郡大宜味村 田港(29.4% / About 40)
110 福島県 伊達市 上保原内山(29.4% / About 20)
110 福島県 田村市 古道芹ケ沢(29.4% / About 20)
114 秋田県 大仙市 橋本富慶(29.2% / About 30)
115 愛媛県 宇和島市 増田(28.9% / About 60)
116 富山県 中新川郡上市町 野開発(28.6% / About 40)
117 和歌山県 海南市 沓掛(28% / About 30)
118 神奈川県 小田原市 米神(27.9% / About 200)
119 京都府 京丹後市 長野(27.6% / About 30)
120 徳島県 阿波市 伊月宮ノ本(27.3% / About 30)
120 福島県 二本松市 沼ケ作(27.3% / About 30)
120 福島県 双葉郡葛尾村 落合菅の又(27.3% / About 30)
123 高知県 土佐市 出間(27.2% / About 150)
124 大阪府 岸和田市 上白原町(27.1% / About 100)
125 大分県 佐伯市 護江指夫(26.9% / About 30)
125 富山県 南砺市 吉見(26.9% / About 30)
127 千葉県 君津市 青柳(26.8% / About 70)
128 茨城県 稲敷市 東大沼(26.8% / About 80)
129 新潟県 上越市 平谷(26.7% / About 30)
129 栃木県 小山市 上国府塚(26.7% / About 50)
131 埼玉県 坂戸市 今西(26.3% / About 20)
132 茨城県 猿島郡五霞町 小手指(26.2% / About 200)
133 静岡県 浜松市 田尻町(26% / About 200)
134 山口県 防府市 野島(25.2% / About 110)
135 三重県 亀山市 長明寺町(25% / About 100)
135 佐賀県 唐津市 大良(25% / About 90)
135 兵庫県 神崎郡福崎町 高橋(25% / About 90)
135 石川県 能美市 末寺(25% / About 40)
135 石川県 鹿島郡中能登町 坪川子(25% / About 20)
135 福島県 いわき市 川前町川前宇根尻(25% / About 30)
141 群馬県 高崎市 中大類町(24.6% / About 140)
142 埼玉県 本庄市 小和瀬(24.5% / About 200)
143 長崎県 壱岐市 立石南触(24.4% / About 40)
144 群馬県 富岡市 小桑原(24.3% / About 40)
145 和歌山県 田辺市 伏拝(24.3% / About 200)
146 鳥取県 日野郡日野町 秋縄(24.1% / About 30)
147 栃木県 真岡市 下大沼(23.9% / About 50)
148 北海道 網走郡美幌町 美富中央(23.8% / About 20)
148 和歌山県 有田郡有田川町 尾上(23.8% / About 20)
148 大阪府 泉南郡熊取町 七山北(23.8% / About 20)
148 福島県 大沼郡会津美里町 下堀新堀(23.8% / About 20)
148 青森県 東津軽郡蓬田村 長科川瀬(23.8% / About 20)
153 岡山県 美作市 山城(23.7% / About 40)
154 福島県 いわき市 平中平窪杉内(23.1% / About 30)
154 秋田県 横手市 浅舞後野(23.1% / About 30)
156 群馬県 吾妻郡嬬恋村 田代(23% / About 400)
157 富山県 砺波市 秋元(22.9% / About 200)
158 大分県 日田市 東有田松野町(22.9% / About 30)
159 愛媛県 西予市 田穂(22.8% / About 80)
160 京都府 与謝郡伊根町 峠(22.7% / About 20)
160 兵庫県 篠山市 有居(22.7% / About 20)
162 熊本県 山鹿市 保多田(22.6% / About 50)
163 大阪府 岸和田市 神於町(22.6% / About 60)
163 群馬県 高崎市 八幡原町(22.6% / About 200)
165 佐賀県 鹿島市 音成東塩屋(22.4% / About 60)
166 島根県 益田市 土田町(22.3% / About 110)
167 大分県 宇佐市 山口(22.2% / About 30)
168 兵庫県 朝来市 山内(22% / About 50)
169 群馬県 高崎市 和田山(22% / About 90)
170 栃木県 那須塩原市 塩野崎(22% / About 40)
171 秋田県 大仙市 高梨大嶋(21.7% / About 20)
171 長野県 南佐久郡小海町 小海本村(21.7% / About 90)
171 高知県 土佐市 波介下東(21.7% / About 20)
174 兵庫県 加西市 鍛治屋町(21.6% / About 30)
175 長崎県 松浦市 志佐町笛吹免(21.5% / About 60)
176 兵庫県 姫路市 別所町小林(21.5% / About 200)
177 島根県 松江市 枕木町(21.4% / About 40)
178 兵庫県 朝来市 与布土(21% / About 60)
178 長野県 上高井郡高山村 奥山田宮関(21% / About 60)
180 佐賀県 唐津市 仁田野尾(20.8% / About 20)
181 福島県 南相馬市 村上前谷地(20.7% / About 30)
182 福岡県 柳川市 古賀(20.6% / About 120)
182 福島県 いわき市 小川町三島上川原(20.6% / About 30)
184 京都府 相楽郡精華町 祝園出森(20.5% / About 30)
184 青森県 五所川原市 新宮町(20.5% / About 30)
186 三重県 伊賀市 下友田(20.4% / About 100)
187 兵庫県 篠山市 川北新田(20% / About 40)
188 兵庫県 篠山市 遠方(19.6% / About 50)
189 兵庫県 三木市 上荒川(19.6% / About 40)
190 茨城県 筑西市 板橋(19.5% / About 110)
191 奈良県 五條市 山陰町(19.5% / About 30)
192 兵庫県 朝来市 三波(19.4% / About 30)
193 静岡県 浜松市 上善地(19.4% / About 110)
194 長崎県 対馬市 上槻(19.4% / About 30)
195 北海道 十勝郡浦幌町 栄穂(19.2% / About 20)
195 富山県 小矢部市 松永(19.2% / About 20)
197 徳島県 阿南市 上福井南川渕(19.2% / About 60)
198 佐賀県 伊万里市 大川町大川野井手口(19.1% / About 40)
199 京都府 京田辺市 大住三野(19% / About 30)
199 大分県 宇佐市 末(19% / About 50)
199 青森県 むつ市 川内戸沢(19% / About 30)
202 兵庫県 加西市 山下町(19% / About 200)
203 島根県 松江市 千酌(19% / About 130)
204 福島県 いわき市 平泉崎三谷(18.9% / About 30)
204 長崎県 松浦市 御厨町中野免(18.9% / About 30)
206 福島県 南相馬市 塚原沼ノ上(18.8% / About 30)
207 京都府 京丹後市 久次(18.7% / About 60)
208 茨城県 高萩市 横川(18.6% / About 50)
209 奈良県 高市郡明日香村 越(18.6% / About 60)
210 岩手県 一関市 赤荻宿(18.5% / About 40)
210 福島県 いわき市 小川町三島仲屋敷(18.5% / About 20)
210 鳥取県 八頭郡八頭町 塩上(18.5% / About 20)
213 埼玉県 加須市 阿良川(18.5% / About 140)
214 佐賀県 伊万里市 波多津町畑津(18.4% / About 30)
214 愛媛県 越智郡上島町 沢津(18.4% / About 30)
216 高知県 土佐市 鷹ノ巣(18.4% / About 40)
217 福島県 南相馬市 塚原釜ノ上(18.3% / About 50)
218 静岡県 浜松市 滝沢町(18.3% / About 150)
219 京都府 京丹後市 高橋(18.2% / About 50)
219 佐賀県 東松浦郡玄海町 平尾(18.2% / About 30)
219 兵庫県 神戸市北区 山田町東下山ノ越(18.2% / About 30)
219 熊本県 葦北郡芦北町 松生(18.2% / About 30)
223 栃木県 日光市 上栗山(18% / About 40)
224 愛知県 稲沢市 西島(17.9% / About 90)
225 熊本県 天草市 河内(17.9% / About 140)
226 兵庫県 豊岡市 奥藤(17.9% / About 20)
226 埼玉県 比企郡川島町 一本木(17.9% / About 40)
226 大分県 杵築市 守江野辺(17.9% / About 20)
229 鳥取県 境港市 渡町(17.8% / About 1,000)
230 新潟県 上越市 江口新田(17.6% / About 50)
231 島根県 松江市 上本庄町(17.6% / About 140)
232 兵庫県 朝来市 迫間(17.5% / About 40)
233 愛知県 一宮市 黒田東町南(17.5% / About 60)
233 福島県 二本松市 作(17.5% / About 30)
235 富山県 砺波市 福山(17.4% / About 30)
235 長野県 飯田市 下久堅小林(17.4% / About 30)
237 岡山県 美作市 江ノ原(17.3% / About 40)
237 長野県 上高井郡小布施町 都住中子塚(17.3% / About 40)
239 福島県 いわき市 小川町関場宿(17.2% / About 20)
240 福島県 二本松市 大稲場(17.1% / About 30)
241 兵庫県 加古川市 志方町西飯坂(17% / About 70)
242 兵庫県 加西市 中山町(16.7% / About 20)
242 兵庫県 豊岡市 中藤(16.7% / About 30)
242 北海道 広尾郡大樹町 芽武(16.7% / About 30)
242 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 背ノ山(16.7% / About 30)
242 福島県 双葉郡葛尾村 葛尾広谷地(16.7% / About 20)
242 茨城県 猿島郡五霞町 新幸谷(16.7% / About 40)
242 茨城県 筑西市 大林(16.7% / About 30)
249 北海道 函館市 日浦(16.5% / About 70)
250 鳥取県 日野郡日野町 本郷(16.4% / About 40)
251 静岡県 静岡市 清水蛇塚(16.3% / About 30)
252 香川県 丸亀市 広島町立石(16.2% / About 30)
253 兵庫県 相生市 矢野町二木(16.2% / About 50)
254 青森県 八戸市 大久保上面(16.1% / About 20)
255 静岡県 御前崎市 塩原新田(16.1% / About 200)
256 三重県 松阪市 早馬瀬町(15.9% / About 60)
257 埼玉県 比企郡嵐山町 吉田(15.8% / About 120)
257 長崎県 島原市 出の川町(15.8% / About 40)
259 島根県 松江市 野原町(15.7% / About 30)
260 埼玉県 比企郡鳩山町 小用(15.6% / About 200)
260 岡山県 赤磐市 円光寺(15.6% / About 40)
260 福島県 南相馬市 岡田仲川原田(15.6% / About 20)
263 鳥取県 東伯郡湯梨浜町 南谷(15.6% / About 50)
264 埼玉県 加須市 串作(15.6% / About 120)
265 兵庫県 多可郡多可町 糀屋(15.5% / About 60)
266 大分県 日田市 有田町水目(15.2% / About 30)
266 青森県 上北郡おいらせ町 木崎(15.2% / About 60)
268 石川県 小松市 五国寺町(15.2% / About 20)
268 石川県 羽咋市 菅池町(15.2% / About 20)
270 長崎県 平戸市 敷佐町(15% / About 30)
271 愛知県 知多郡南知多町 内海先苅(14.9% / About 40)
272 千葉県 鴨川市 四方木(14.9% / About 30)
273 山口県 山口市 西宮之旦(14.8% / About 30)
274 福島県 双葉郡楢葉町 下小塙広畑(14.6% / About 30)
275 奈良県 吉野郡川上村 大滝(14.5% / About 40)
276 栃木県 宇都宮市 新里町乙(14.5% / About 50)
277 群馬県 富岡市 下丹生(14.3% / About 200)
278 三重県 伊賀市 内保(14.3% / About 20)
278 兵庫県 丹波市 長王(14.3% / About 30)
278 兵庫県 朝来市 枚田岡(14.3% / About 90)
278 兵庫県 神崎郡神河町 加納(14.3% / About 40)
278 島根県 雲南市 小河内(14.3% / About 30)
278 愛媛県 南宇和郡愛南町 防城成川(14.3% / About 30)
278 滋賀県 長浜市 上山田(14.3% / About 50)
278 鳥取県 鳥取市 白兎(14.3% / About 30)
278 鳥取県 鳥取市 谷一木(14.3% / About 30)
287 熊本県 天草市 須子(14.2% / About 110)
288 静岡県 駿東郡小山町 中島(14.2% / About 100)
289 新潟県 糸魚川市 外波(14.2% / About 80)
290 滋賀県 甲賀市 江田(14.1% / About 200)
291 兵庫県 西脇市 船町(14.1% / About 80)
292 長野県 長野市 七二会丙(14% / About 50)
293 埼玉県 比企郡川島町 上八ツ林(13.9% / About 70)
294 兵庫県 西脇市 寺内(13.9% / About 40)
295 埼玉県 熊谷市 小八林(13.8% / About 130)
296 徳島県 名西郡神山町 神領西野間(13.7% / About 30)
297 佐賀県 唐津市 串(13.6% / About 40)
297 埼玉県 比企郡嵐山町 勝田(13.6% / About 30)
297 福島県 双葉郡広野町 下北迫東町(13.6% / About 40)
297 長崎県 松浦市 御厨町郭公尾免(13.6% / About 30)
301 鳥取県 岩美郡岩美町 長谷(13.6% / About 50)
302 長崎県 島原市 湯江甲(13.4% / About 200)
303 大分県 宇佐市 橋津(13.4% / About 70)
304 富山県 高岡市 下向田(13.3% / About 30)
304 高知県 幡多郡黒潮町 川奥(13.3% / About 30)
306 茨城県 稲敷郡阿見町 竹来(13.3% / About 60)
307 愛媛県 宇和島市 音地(13.2% / About 40)
308 群馬県 館林市 羽附旭町(13.2% / About 100)
309 北海道 中川郡池田町 常盤(13.2% / About 20)
309 埼玉県 比企郡吉見町 松崎(13.2% / About 40)
309 島根県 安来市 安来町西小路(13.2% / About 20)
312 熊本県 山鹿市 椎持(13.1% / About 100)
313 大阪府 堺市 八下北(13.1% / About 30)
314 埼玉県 東松山市 岡(13.1% / About 130)
315 富山県 南砺市 大鋸屋(13% / About 40)
315 島根県 松江市 邑生町(13% / About 70)
317 大阪府 堺市 木材(12.8% / About 20)
317 愛知県 知多郡南知多町 豊浜小佐郷(12.8% / About 20)
319 愛媛県 西予市 四郎谷(12.8% / About 70)
320 三重県 松阪市 山添町(12.7% / About 40)
321 長野県 上水内郡小川村 高府(12.6% / About 300)
322 石川県 羽咋市 鹿島路町(12.6% / About 120)
323 岡山県 美作市 西町(12.5% / About 30)
323 岡山県 苫田郡鏡野町 馬場(12.5% / About 20)
323 鳥取県 境港市 財ノ木町(12.5% / About 120)
326 群馬県 富岡市 桑原(12.4% / About 70)
327 兵庫県 小野市 住吉町(12.4% / About 90)
328 島根県 松江市 野波瀬崎(12.3% / About 40)
329 長野県 上水内郡小川村 瀬戸川(12.3% / About 140)
330 奈良県 奈良市 尾山(12.3% / About 60)
331 栃木県 大田原市 羽田(12.2% / About 90)
332 熊本県 菊池市 小野崎(12.1% / About 30)
333 北海道 日高郡新ひだか町 川上(12.1% / About 30)
334 兵庫県 篠山市 住山(12% / About 30)
335 岡山県 倉敷市 児島阿津(12% / About 200)
336 福島県 いわき市 遠野町上遠野本町(11.9% / About 20)
337 京都府 福知山市 板生(11.9% / About 50)
338 富山県 南砺市 西明(11.9% / About 30)
338 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 本組(11.9% / About 30)
338 栃木県 那須塩原市 上中野(11.9% / About 30)
341 千葉県 木更津市 茅野(11.8% / About 130)
341 静岡県 島田市 高熊(11.8% / About 30)
341 高知県 香美市 五百蔵(11.8% / About 50)
344 石川県 羽咋市 石野町(11.7% / About 50)
345 茨城県 稲敷市 手賀組新田(11.7% / About 30)
346 佐賀県 佐賀市 嘉瀬町元町(11.6% / About 20)
346 兵庫県 豊岡市 谷山(11.6% / About 20)
348 群馬県 邑楽郡明和町 大輪(11.6% / About 120)
349 高知県 四万十市 横瀬(11.5% / About 40)
350 栃木県 日光市 山久保(11.5% / About 30)
351 大阪府 岸和田市 包近町(11.5% / About 140)
351 宮城県 気仙沼市 松崎尾崎(11.5% / About 50)
353 愛知県 春日井市 高蔵寺町北(11.4% / About 200)
354 新潟県 長岡市 白鳥町(11.4% / About 40)
354 熊本県 玉名郡南関町 今(11.4% / About 20)
356 静岡県 湖西市 横山(11.3% / About 30)
357 兵庫県 姫路市 矢田部(11.3% / About 40)
358 京都府 相楽郡精華町 祝園佃(11.2% / About 40)
359 群馬県 邑楽郡板倉町 除川(11.2% / About 90)
360 兵庫県 佐用郡佐用町 多賀(11.1% / About 40)
360 埼玉県 幸手市 天神島(11.1% / About 30)
360 愛媛県 北宇和郡鬼北町 小松(11.1% / About 90)
360 新潟県 新潟市 丸潟新田(11.1% / About 20)
360 栃木県 大田原市 富池(11.1% / About 70)
360 滋賀県 高島市 角川(11.1% / About 30)
360 神奈川県 中郡大磯町 西久保(11.1% / About 30)
360 長崎県 南島原市 慈恩寺(11.1% / About 80)
368 埼玉県 比企郡吉見町 田甲(11.1% / About 200)
369 兵庫県 姫路市 四郷町本郷(11% / About 70)
370 京都府 京都市北区 出雲路神楽町(11% / About 40)
370 大阪府 堺市 宮本町(11% / About 40)
372 京都府 京丹後市 木津(11% / About 130)
373 茨城県 つくば市 倉掛(11% / About 70)
374 埼玉県 鴻巣市 下谷(11% / About 100)
375 熊本県 熊本市 舟島(10.9% / About 30)
376 愛媛県 宇和島市 元宗(10.9% / About 30)
376 香川県 坂出市 府中町本村(10.9% / About 30)
378 岡山県 津山市 南町(10.9% / About 20)
379 愛知県 春日井市 廻間町(10.8% / About 100)
380 三重県 伊賀市 石川(10.8% / About 60)
381 兵庫県 三木市 口吉川町久次(10.8% / About 30)
382 茨城県 常陸太田市 竹合(10.8% / About 40)
383 富山県 中新川郡上市町 黒川(10.7% / About 30)
383 茨城県 下妻市 桐ケ瀬(10.7% / About 40)
385 鳥取県 米子市 大崎(10.7% / About 300)
386 石川県 鳳珠郡能登町 恋路(10.6% / About 20)
387 栃木県 那須塩原市 越堀(10.6% / About 50)
388 茨城県 筑西市 羽方(10.6% / About 40)
389 福島県 いわき市 小名浜松之中(10.5% / About 30)
390 熊本県 熊本市 硯川町(10.5% / About 80)
391 和歌山県 田辺市 向山(10.4% / About 30)
392 茨城県 猿島郡五霞町 元栗橋(10.4% / About 200)
393 千葉県 鴨川市 粟斗(10.4% / About 20)
393 熊本県 人吉市 古仏頂町(10.4% / About 40)
393 福島県 田村市 上移町(10.4% / About 20)
396 千葉県 君津市 浦田(10.4% / About 60)
397 高知県 土佐市 浅井(10.4% / About 30)
398 島根県 出雲市 多久町(10.4% / About 90)
399 青森県 五所川原市 新宮岡田(10.3% / About 40)
400 京都府 京丹後市 塩江(10.3% / About 30)
400 兵庫県 加東市 長貞(10.3% / About 50)
402 新潟県 村上市 佐々木(10.2% / About 70)
403 三重県 津市 中縄(10.2% / About 60)
404 大分県 宇佐市 高砂新田(10.2% / About 20)
405 兵庫県 姫路市 実法寺(10.2% / About 80)
406 鳥取県 米子市 葭津(10.1% / About 100)
407 長崎県 平戸市 川内町(10.1% / About 100)
408 京都府 京丹後市 浦明(10.1% / About 50)
409 三重県 松阪市 須賀領(10.1% / About 60)
409 熊本県 上天草市 教良木(10.1% / About 120)
411 佐賀県 唐津市 千束(10% / About 50)
411 長崎県 雲仙市 土黒丁(10% / About 30)
413 兵庫県 たつの市 誉田町福田(9.91% / About 100)
414 埼玉県 行田市 下須戸(9.87% / About 200)
415 兵庫県 高砂市 阿弥陀町北池(9.86% / About 130)
416 岡山県 瀬戸内市 虫明(9.81% / About 400)
417 栃木県 下野市 東根(9.8% / About 20)
418 愛媛県 西予市 新城(9.76% / About 50)
419 茨城県 筑西市 竹垣(9.62% / About 20)
419 青森県 下北郡佐井村 佐井原田(9.62% / About 20)
419 青森県 五所川原市 下岩崎葛ノ森(9.62% / About 20)
422 群馬県 佐波郡玉村町 小泉(9.55% / About 70)
422 長野県 北安曇郡白馬村 神城飯森(9.55% / About 70)
424 兵庫県 篠山市 油井(9.52% / About 30)
424 島根県 松江市 加賀(9.52% / About 120)
424 栃木県 真岡市 堀込(9.52% / About 30)
427 石川県 かほく市 二ツ屋(9.43% / About 70)
428 栃木県 大田原市 倉骨(9.4% / About 50)
429 埼玉県 狭山市 上赤坂(9.4% / About 60)
429 熊本県 玉名市 下沖洲(9.4% / About 60)
431 愛媛県 西予市 田苗真土(9.38% / About 50)
432 埼玉県 春日部市 倉常(9.33% / About 30)
433 埼玉県 児玉郡上里町 藤木戸(9.3% / About 50)
434 福岡県 築上郡上毛町 尻高(9.28% / About 40)
435 和歌山県 橋本市 隅田町芋生(9.27% / About 60)
436 三重県 津市 三多気(9.26% / About 20)
436 愛媛県 八幡浜市 川上町上泊甲(9.26% / About 20)
436 福島県 双葉郡大熊町 熊川古舘(9.26% / About 20)
436 茨城県 つくば市 野畑(9.26% / About 20)
436 茨城県 稲敷郡河内町 古河林(9.26% / About 20)
441 福岡県 京都郡苅田町 上片島(9.22% / About 60)
442 長野県 中野市 永江南永江(9.21% / About 30)
443 愛媛県 宇和島市 須下(9.2% / About 30)
444 兵庫県 姫路市 兼田(9.19% / About 110)
445 京都府 京丹後市 郷(9.14% / About 80)
446 富山県 富山市 上大久保6区(9.09% / About 30)
446 富山県 高岡市 大鋸屋町(9.09% / About 20)
446 愛媛県 西条市 中野(9.09% / About 30)
446 熊本県 上天草市 内野河内(9.09% / About 50)
446 福島県 双葉郡広野町 下北迫火の口(9.09% / About 30)
446 群馬県 甘楽郡南牧村 大仁田(9.09% / About 30)
446 静岡県 掛川市 子隣(9.09% / About 30)
453 富山県 射水市 荒町(8.99% / About 30)
454 和歌山県 田辺市 東(8.97% / About 60)
455 京都府 相楽郡精華町 菅井西ノ辻(8.93% / About 20)
456 愛媛県 宇和島市 大浦(8.86% / About 30)
457 熊本県 山鹿市 松尾(8.85% / About 70)
458 愛知県 蒲郡市 神明町(8.85% / About 90)
459 愛知県 春日井市 高蔵寺町(8.85% / About 300)
460 岡山県 赤磐市 仁堀西(8.82% / About 30)
460 広島県 廿日市市 土井(8.82% / About 30)
462 栃木県 小山市 駅東通り(8.81% / About 200)
463 熊本県 上益城郡甲佐町 南三箇(8.77% / About 20)
463 長崎県 西海市 中戸(8.77% / About 20)
465 埼玉県 比企郡吉見町 本沢(8.7% / About 30)
466 岡山県 岡山市 赤田(8.67% / About 130)
467 三重県 津市 雲林院(8.65% / About 100)
468 兵庫県 小野市 曽根町(8.62% / About 20)
469 兵庫県 朝来市 末歳(8.57% / About 50)
469 静岡県 掛川市 板沢(8.57% / About 70)
471 兵庫県 神崎郡神河町 高朝田(8.54% / About 30)
471 熊本県 水俣市 葛渡(8.54% / About 30)
473 佐賀県 神埼市 志波屋(8.51% / About 90)
474 兵庫県 神崎郡神河町 大畑(8.49% / About 40)
474 愛媛県 西予市 河内(8.49% / About 40)
476 栃木県 小山市 中里(8.47% / About 40)
476 長崎県 五島市 新港町(8.47% / About 20)
476 長崎県 島原市 油堀町(8.47% / About 20)
476 鳥取県 倉吉市 国分寺(8.47% / About 20)
480 三重県 松阪市 平生(8.47% / About 70)
481 愛媛県 松山市 古川西(8.45% / About 200)
482 石川県 小松市 加賀八幡庚(8.45% / About 30)
483 岩手県 宮古市 荒谷(8.44% / About 60)
484 静岡県 湖西市 利木(8.42% / About 30)
