Etymology and distribution of 山下.

The Japanese surnames etymology dictionary.
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.jigensha.jcedfreeGoogle Play で手に入れよう https://apps.apple.com/us/app/id1471109324
↑オフライン検索できるアプリもどうぞ
在日通名大全

日本初、在日通名の研究書「在日通名大全」発売中!
ネットの電話帳 住宅地図 マッポン!

「山下」さんの名字の分布比率。

カンマ区切りで複数の名字を指定できます。

Etymology of 山下

Small area aggregation plots up top 5,000.

該当する名字が約20人に満たない地域は除外します。

Distribution of 山下
Ranking
1 徳島県 徳島市 国府町佐野塚阿わじ方(100% / About 20)
2 京都府 南丹市 新堂岡田(90.9% / About 40)
3 新潟県 妙高市 今府(90% / About 40)
4 京都府 京都市右京区 天神川三条東入(83.3% / About 20)
5 京都府 綾部市 鍛冶屋町六反(80% / About 30)
6 愛知県 知多郡南知多町 山海東海外(75% / About 30)
7 静岡県 伊豆市 貴僧坊(69% / About 90)
8 京都府 綴喜郡宇治田原町 岩山山下(66.7% / About 50)
8 青森県 十和田市 法量山屋(66.7% / About 30)
10 福島県 いわき市 内郷小島町下ノ内(62.5% / About 20)
11 愛知県 知多郡南知多町 大井浜辺(61.5% / About 30)
11 熊本県 上益城郡山都町 上川井野(61.5% / About 100)
13 香川県 三豊市 新名片上(53.8% / About 60)
14 岩手県 九戸郡軽米町 山内第10地割(52.2% / About 50)
14 青森県 三戸郡三戸町 泉山中野(52.2% / About 50)
16 福島県 伊達市 細谷道林(50% / About 40)
17 愛知県 知多郡南知多町 山海西海外(47.1% / About 70)
18 愛知県 半田市 枝山町(46.2% / About 30)
19 新潟県 五泉市 三軒屋(45.5% / About 20)
20 青森県 西津軽郡鰺ヶ沢町 南金沢町晴間(45% / About 40)
20 静岡県 磐田市 東新屋(45% / About 120)
22 岩手県 九戸郡九戸村 戸田第6地割(44% / About 50)
23 青森県 西津軽郡鰺ヶ沢町 深谷町細ケ平(43.8% / About 30)
24 熊本県 玉名郡和水町 上十町(41.2% / About 120)
24 青森県 三戸郡三戸町 泉山新山(41.2% / About 30)
26 高知県 宿毛市 小筑紫町石原(40.5% / About 70)
27 愛知県 知多郡南知多町 豊浜西之平井(40% / About 30)
28 富山県 南砺市 野口(39.4% / About 60)
29 長野県 佐久市 臼田中荒(39.1% / About 40)
30 愛知県 額田郡幸田町 大草本田(38.9% / About 30)
31 京都府 綾部市 鍛冶屋町繁地(38.5% / About 20)
31 徳島県 三好市 西山木屋床(38.5% / About 20)
33 佐賀県 唐津市 宇木中(37.5% / About 40)
33 青森県 三戸郡三戸町 泉山泉山(37.5% / About 30)
35 宮城県 石巻市 雄勝下雄勝(36.4% / About 30)
35 高知県 長岡郡本山町 沢ケ内(36.4% / About 30)
37 香川県 三豊市 香田香田東(35.7% / About 20)
38 熊本県 菊池市 森北上古閑(35.3% / About 30)
38 秋田県 男鹿市 男鹿中山町深田(35.3% / About 30)
40 京都府 宮津市 石浦(34% / About 80)
41 愛知県 知多郡南知多町 大井山ノ手(33.3% / About 20)
41 青森県 西津軽郡鰺ヶ沢町 鬼袋町大柳(33.3% / About 30)
43 高知県 幡多郡黒潮町 市野々川(32.6% / About 70)
44 香川県 三豊市 羽方向谷(31.8% / About 30)
45 愛知県 知多郡南知多町 師崎栄村(30.8% / About 50)
46 岡山県 久米郡美咲町 安井(30.4% / About 120)
47 岡山県 笠岡市 今立(30.3% / About 300)
48 宮城県 石巻市 下雄勝(29.8% / About 110)
49 京都府 福知山市 報恩寺宗人(29.4% / About 20)
50 兵庫県 加西市 窪田町(29.2% / About 80)
51 鹿児島県 薩摩川内市 瀬々野浦(29.1% / About 200)
52 愛知県 知多郡南知多町 大井塩屋(28.1% / About 70)
53 京都府 舞鶴市 下見谷(28% / About 30)
53 高知県 長岡郡本山町 七戸(28% / About 30)
55 徳島県 阿南市 新野町入田(27.8% / About 20)
56 兵庫県 養父市 中村(27.6% / About 30)
57 富山県 氷見市 布施(27.1% / About 80)
58 愛知県 知多郡南知多町 大井五郎ケ奥(26.9% / About 60)
59 三重県 三重郡川越町 当新田(26.8% / About 200)
59 静岡県 伊豆市 姫之湯(26.8% / About 50)
61 埼玉県 東松山市 上押垂(26.5% / About 40)
62 佐賀県 唐津市 波戸(26.4% / About 140)
63 愛知県 知多郡南知多町 豊浜半月(25.8% / About 100)
64 佐賀県 唐津市 湯野浦(25% / About 60)
64 愛知県 北名古屋市 二子(25% / About 30)
64 愛知県 知多郡南知多町 大井山田(25% / About 20)
64 愛知県 知多郡南知多町 師崎寺脇(25% / About 20)
68 愛知県 知多郡南知多町 大井小浜(24.7% / About 90)
69 兵庫県 丹波市 朝阪(24.4% / About 90)
70 高知県 宿毛市 橋上町平野(24.1% / About 30)
71 静岡県 島田市 福用(23.9% / About 50)
72 三重県 北牟婁郡紀北町 島勝浦(23.4% / About 300)
73 京都府 長岡京市 長法寺山ノ下(23.1% / About 30)
73 佐賀県 唐津市 中野(23.1% / About 70)
73 愛知県 額田郡幸田町 大草北前田(23.1% / About 30)
76 高知県 長岡郡本山町 瓜生野(22.9% / About 30)
77 埼玉県 比企郡嵐山町 遠山(22.6% / About 30)
78 福岡県 糸島市 香力(22.4% / About 100)
79 愛知県 知多郡南知多町 師崎林崎(22.4% / About 60)
80 鳥取県 東伯郡琴浦町 森藤(21.9% / About 60)
81 徳島県 美馬市 口山梶山(21.7% / About 20)
82 秋田県 大館市 白沢松原(21.5% / About 60)
83 山口県 防府市 奥畑(21.4% / About 30)
84 愛媛県 宇和島市 弓立(20.8% / About 20)
85 香川県 坂出市 川津町東山(20.6% / About 30)
85 鹿児島県 大島郡宇検村 生勝(20.6% / About 30)
87 鹿児島県 霧島市 山下町(20.6% / About 100)
88 熊本県 天草市 枦宇土町(20.3% / About 200)
89 愛知県 知多郡南知多町 師崎的場(20.2% / About 70)
89 福岡県 みやま市 田浦(20.2% / About 70)
89 青森県 西津軽郡深浦町 田野沢汐干浜(20.2% / About 70)
92 佐賀県 唐津市 杉野浦(20% / About 40)
92 岡山県 美作市 田原(20% / About 30)
92 愛知県 岡崎市 鹿勝川善光(20% / About 20)
92 福岡県 うきは市 江南(20% / About 100)
92 秋田県 横手市 黒沢田代沢口(20% / About 30)
97 徳島県 阿南市 富岡町寿通(19.6% / About 50)
98 熊本県 菊池市 出田上出田(19.6% / About 40)
99 佐賀県 唐津市 大浦(19.5% / About 70)
100 熊本県 天草市 唐木崎(19.4% / About 30)
101 兵庫県 朝来市 塩田(19.2% / About 20)
102 愛知県 西尾市 行用町東屋敷(19.2% / About 60)
103 愛媛県 今治市 宮下町3甲(19% / About 30)
104 佐賀県 唐津市 中浦(18.8% / About 40)
104 兵庫県 豊岡市 長砂(18.8% / About 30)
104 愛知県 知多郡南知多町 大井丘ノ下(18.8% / About 30)
104 熊本県 天草市 村(18.8% / About 30)
108 兵庫県 篠山市 藤坂(18.6% / About 50)
109 徳島県 三好市 八幡(18.5% / About 20)
109 青森県 八戸市 是川妻神(18.5% / About 20)
111 静岡県 浜松市 佐浜町(18.3% / About 200)
112 静岡県 袋井市 大谷(18.3% / About 90)
113 三重県 桑名市 福岡町(18.2% / About 30)
114 京都府 京都市西京区 松室田中町(17.9% / About 20)
114 兵庫県 篠山市 西木之部(17.9% / About 20)
116 三重県 度会郡度会町 南中村(17.5% / About 90)
117 三重県 桑名市 小泉(17.4% / About 110)
118 福岡県 小郡市 古飯(17.3% / About 60)
119 宮城県 石巻市 雄勝伊勢畑(17.1% / About 90)
120 京都府 船井郡京丹波町 豊田家ノ本(16.7% / About 30)
120 和歌山県 紀の川市 登尾(16.7% / About 20)
120 青森県 八戸市 尻内町笹ノ沢(16.7% / About 20)
120 青森県 西津軽郡鰺ヶ沢町 南金沢町上高根山(16.7% / About 30)
120 静岡県 磐田市 大当所(16.7% / About 20)
120 香川県 三豊市 大浜比地木(16.7% / About 30)
126 埼玉県 比企郡嵐山町 大蔵(16.4% / About 100)
127 青森県 つがる市 越水長谷川(16.4% / About 40)
128 岡山県 美作市 豊野(16.3% / About 30)
129 静岡県 島田市 高熊(16.2% / About 50)
129 静岡県 浜松市 西鴨江町(16.2% / About 100)
131 石川県 七尾市 山戸田(15.9% / About 30)
132 徳島県 三好市 吉岡(15.9% / About 40)
133 熊本県 天草市 今富(15.8% / About 140)
134 兵庫県 佐用郡佐用町 仁位(15.8% / About 30)
134 山口県 山口市 名田島島下(15.8% / About 30)
136 鹿児島県 大島郡和泊町 根折(15.7% / About 60)
137 静岡県 磐田市 社山(15.5% / About 40)
138 富山県 富山市 新町(15.5% / About 60)
139 愛媛県 宇和島市 横浦(15.4% / About 30)
139 熊本県 菊池市 藤田(15.4% / About 70)
141 長崎県 松浦市 御厨町川内免(15.2% / About 20)
142 静岡県 磐田市 西島(15% / About 100)
143 長野県 飯田市 下久堅知久平(14.8% / About 150)
144 三重県 熊野市 二木島里町(14.6% / About 30)
145 青森県 つがる市 越水稲村(14.5% / About 40)
146 福岡県 小郡市 力武(14.5% / About 120)
147 三重県 鳥羽市 答志町(14.5% / About 300)
148 滋賀県 甲賀市 上野(14.5% / About 200)
149 長崎県 壱岐市 南触(14.5% / About 50)
150 福井県 小浜市 田烏(14.4% / About 80)
151 福井県 福井市 鹿俣町(14.3% / About 30)
151 長崎県 雲仙市 大亀(14.3% / About 30)
151 鳥取県 東伯郡湯梨浜町 羽衣石(14.3% / About 20)
154 埼玉県 所沢市 本郷(14.2% / About 200)
155 兵庫県 宍粟市 矢原(14.1% / About 50)
156 兵庫県 たつの市 大門(14% / About 30)
156 奈良県 北葛城郡河合町 山坊(14% / About 30)
158 愛知県 知多郡南知多町 大井西園(13.8% / About 30)
159 兵庫県 神崎郡市川町 坂戸(13.8% / About 70)
160 愛知県 知多郡南知多町 師崎荒井(13.7% / About 30)
161 京都府 京都市西京区 松室荒堀町(13.7% / About 40)
162 高知県 宿毛市 小筑紫町内外ノ浦(13.7% / About 70)
163 愛媛県 宇和島市 大藤(13.5% / About 60)
164 三重県 三重郡菰野町 池底(13.5% / About 100)
165 福岡県 飯塚市 舎利蔵(13.5% / About 30)
166 静岡県 浜松市 滝沢町(13.4% / About 110)
167 佐賀県 鹿島市 音成小宮道(13.3% / About 30)
168 岡山県 久米郡美咲町 宮山(13.3% / About 60)
169 埼玉県 さいたま市桜区 在家(13.2% / About 60)
170 石川県 鳳珠郡穴水町 山中(13.1% / About 30)
171 福岡県 八女市 長野(13% / About 90)
172 和歌山県 和歌山市 本渡(13% / About 140)
173 鳥取県 八頭郡若桜町 つく米(12.9% / About 30)
174 三重県 伊賀市 蔵縄手(12.8% / About 20)
174 愛知県 知多郡南知多町 片名長谷(12.8% / About 20)
176 静岡県 焼津市 上泉(12.8% / About 300)
177 新潟県 長岡市 渡沢町(12.8% / About 30)
177 長崎県 五島市 嶽郷(12.8% / About 30)
179 愛媛県 宇和島市 平浦(12.7% / About 30)
179 青森県 弘前市 一野渡野尻(12.7% / About 30)
179 鳥取県 鳥取市 横枕(12.7% / About 30)
182 佐賀県 杵島郡江北町 八町(12.6% / About 100)
183 兵庫県 宍粟市 清野(12.5% / About 30)
183 埼玉県 春日部市 上金崎(12.5% / About 20)
183 島根県 江津市 長谷(12.5% / About 50)
183 愛媛県 西宇和郡伊方町 名取乙(12.5% / About 20)
187 三重県 尾鷲市 須賀利町(12.4% / About 110)
188 高知県 土佐郡土佐町 東石原(12.3% / About 30)
189 埼玉県 加須市 阿佐間(12.2% / About 70)
190 愛媛県 西予市 宮野浦(12.2% / About 20)
190 福岡県 行橋市 西谷(12.2% / About 20)
192 兵庫県 神崎郡神河町 大河(12.1% / About 50)
192 長崎県 南松浦郡新上五島町 相河郷(12.1% / About 70)
194 山口県 岩国市 下久原上市中(12.1% / About 50)
195 高知県 須崎市 上分甲(11.9% / About 80)
196 岩手県 岩手郡葛巻町 江刈第6地割(11.9% / About 20)
197 鹿児島県 薩摩川内市 長浜(11.9% / About 200)
198 長崎県 佐世保市 平松町(11.9% / About 30)
199 大分県 大分市 中判田昆布刈(11.8% / About 40)
200 岐阜県 郡上市 鮎立(11.8% / About 200)
201 広島県 東広島市 高屋町溝口(11.8% / About 40)
201 鳥取県 鳥取市 大坪(11.8% / About 30)
203 広島県 呉市 鹿老渡(11.7% / About 50)
204 福井県 吉田郡永平寺町 栃原(11.6% / About 40)
205 愛知県 知多郡南知多町 豊浜東之浦(11.6% / About 60)
206 福岡県 八女郡広川町 広川(11.5% / About 300)
207 大分県 佐伯市 守後浦(11.5% / About 30)
207 高知県 室戸市 室戸岬町高岡(11.5% / About 40)
207 高知県 高岡郡津野町 杉ノ川乙(11.5% / About 30)
210 東京都 八丈島八丈町 中之郷(11.5% / About 200)
211 愛知県 北名古屋市 二子屋敷(11.5% / About 40)
212 長崎県 長崎市 黒崎東出津郷(11.5% / About 50)
213 長崎県 諫早市 野川内郷(11.3% / About 30)
214 三重県 松阪市 田引(11.3% / About 70)
215 愛知県 知多郡南知多町 師崎神戸浦(11.3% / About 30)
215 滋賀県 甲賀市 大河原(11.3% / About 30)
217 東京都 八王子市 小津町(11.2% / About 40)
218 鳥取県 鳥取市 岡木(11.1% / About 30)
218 鹿児島県 鹿屋市 花里町(11.1% / About 40)
220 福岡県 みやま市 岩津(11% / About 100)
221 愛媛県 宇和島市 白浜(11% / About 40)
222 兵庫県 豊岡市 奥小野(10.9% / About 30)
222 愛知県 知多郡南知多町 豊浜中之浦(10.9% / About 30)
222 高知県 土佐清水市 大津(10.9% / About 30)
225 富山県 氷見市 中村(10.9% / About 70)
225 岡山県 勝田郡勝央町 石生(10.9% / About 70)
227 新潟県 新潟市 越前浜(10.8% / About 120)
228 山梨県 山梨市 牧平(10.7% / About 50)
229 奈良県 葛城市 今在家(10.7% / About 80)
230 岡山県 勝田郡勝央町 畑屋(10.6% / About 40)
230 徳島県 海部郡海陽町 宍喰浦那佐(10.6% / About 20)
230 愛媛県 大洲市 高山甲(10.6% / About 20)
230 愛知県 知多郡南知多町 豊浜月之浦(10.6% / About 20)
230 石川県 輪島市 光浦町(10.6% / About 20)
235 茨城県 猿島郡五霞町 冬木(10.6% / About 50)
236 佐賀県 唐津市 馬渡島(10.6% / About 70)
237 三重県 いなべ市 北中津原(10.5% / About 30)
237 和歌山県 紀の川市 上丹生谷(10.5% / About 50)
239 岐阜県 関市 黒屋(10.5% / About 50)
240 兵庫県 南あわじ市 志知佐礼尾(10.4% / About 20)
240 岩手県 下閉伊郡岩泉町 袰綿本町(10.4% / About 20)
242 鳥取県 東伯郡湯梨浜町 南谷(10.4% / About 30)
243 三重県 度会郡南伊勢町 大方竃(10.3% / About 40)
244 愛媛県 南宇和郡愛南町 深浦(10.3% / About 100)
245 青森県 南津軽郡大鰐町 宿川原川崎(10.3% / About 40)
246 静岡県 伊豆市 柳瀬(10.3% / About 30)
247 三重県 志摩市 名田(10.2% / About 80)
247 愛知県 知多郡南知多町 片名新師崎(10.2% / About 80)
249 佐賀県 伊万里市 山代町城(10.2% / About 20)
249 埼玉県 東松山市 下押垂(10.2% / About 20)
249 愛知県 知多郡南知多町 大井南側(10.2% / About 20)
249 長崎県 壱岐市 平人触(10.2% / About 20)
253 福岡県 宗像市 吉留(10.1% / About 110)
254 石川県 白山市 白峰(10.1% / About 120)
255 兵庫県 豊岡市 荒木(10% / About 30)
255 静岡県 伊豆市 地蔵堂(10% / About 30)
255 静岡県 磐田市 和口(10% / About 30)
255 鹿児島県 奄美市 万屋(10% / About 40)
255 鹿児島県 薩摩川内市 片野浦(10% / About 50)
260 埼玉県 川越市 石田本郷(9.93% / About 60)
261 富山県 氷見市 七分一(9.86% / About 30)
262 岡山県 勝田郡勝央町 黒坂(9.85% / About 60)
263 佐賀県 杵島郡白石町 今泉(9.8% / About 70)
263 長崎県 佐世保市 潜木町(9.8% / About 20)
265 愛媛県 西宇和郡伊方町 松(9.78% / About 40)
266 佐賀県 伊万里市 南波多町府招(9.68% / About 50)
266 佐賀県 唐津市 宇木(9.68% / About 30)
266 愛知県 西尾市 田貫東之川(9.68% / About 30)
269 大分県 杵築市 吉野渡(9.62% / About 20)
269 高知県 香美市 安丸(9.62% / About 20)
271 岐阜県 下呂市 長瀬(9.58% / About 70)
272 三重県 志摩市 恵利原(9.55% / About 130)
273 佐賀県 武雄市 西川登町小田志(9.42% / About 80)
274 熊本県 八代市 荒瀬(9.42% / About 60)
275 京都府 京都市南区 吉祥院里ノ内町(9.35% / About 40)
276 茨城県 結城市 城の内(9.26% / About 20)
276 鹿児島県 奄美市 喜瀬(9.26% / About 90)
278 高知県 土佐清水市 宗呂丙(9.17% / About 40)
279 京都府 京丹後市 下岡(9.09% / About 90)
279 佐賀県 杵島郡白石町 大渡(9.09% / About 60)
279 兵庫県 たつの市 揖西町長尾(9.09% / About 20)
279 愛知県 西尾市 田貫西之川(9.09% / About 30)
283 佐賀県 唐津市 東唐津(9.02% / About 200)
284 熊本県 天草市 御所浦(9.02% / About 100)
285 三重県 度会郡南伊勢町 阿曽浦(9% / About 200)
286 長崎県 南松浦郡新上五島町 小河原郷(9% / About 40)
287 千葉県 南房総市 小浦(8.97% / About 30)
287 滋賀県 甲賀市 油日(8.97% / About 90)
287 福井県 越前市 文室町(8.97% / About 30)
290 大分県 臼杵市 深田(8.96% / About 30)
291 福岡県 うきは市 福永(8.93% / About 40)
292 熊本県 天草市 崎津(8.92% / About 100)
293 北海道 枝幸郡枝幸町 風烈布(8.86% / About 30)
293 千葉県 君津市 蔵玉(8.86% / About 30)
295 千葉県 君津市 大坂(8.82% / About 40)
296 島根県 邑智郡美郷町 千原(8.77% / About 20)
297 福岡県 京都郡みやこ町 花熊(8.75% / About 30)
298 青森県 西津軽郡深浦町 風合瀬大磯(8.7% / About 30)
299 静岡県 浜松市 石打松下(8.62% / About 20)
300 北海道 檜山郡上ノ国町 新村(8.47% / About 20)
300 愛媛県 西宇和郡伊方町 串(8.47% / About 70)
300 鹿児島県 南九州市 今田(8.47% / About 40)
300 鹿児島県 阿久根市 新町(8.47% / About 20)
304 高知県 高知市 弘岡下(8.43% / About 130)
305 京都府 京都市西京区 松室扇田町(8.33% / About 20)
305 埼玉県 坂戸市 戸宮(8.33% / About 30)
305 石川県 小松市 滝ケ原町(8.33% / About 20)
308 静岡県 牧之原市 地頭方(8.27% / About 150)
309 熊本県 宇城市 大田尾(8.27% / About 50)
310 高知県 長岡郡本山町 吉野(8.25% / About 30)
311 宮城県 石巻市 雄勝小淵(8.2% / About 20)
312 大阪府 柏原市 安堂町(8.14% / About 200)
313 愛媛県 大洲市 黒田甲(8.14% / About 30)
314 岡山県 浅口市 六条院中(8.11% / About 400)
315 兵庫県 養父市 小佐(8.11% / About 30)
316 鹿児島県 日置市 中川(8.05% / About 50)
317 熊本県 天草市 路木(8% / About 30)
318 宮崎県 串間市 一氏(7.96% / About 70)
319 愛知県 知多郡南知多町 豊丘新屋敷(7.94% / About 20)
320 鹿児島県 曽於市 恒吉(7.93% / About 60)
321 鳥取県 東伯郡北栄町 亀谷(7.92% / About 80)
322 愛媛県 北宇和郡鬼北町 内深田(7.91% / About 50)
323 三重県 多気郡多気町 笠木(7.89% / About 30)
323 高知県 土佐清水市 養老(7.89% / About 30)
325 鹿児島県 枕崎市 鹿篭麓町(7.86% / About 50)
326 福岡県 八女郡広川町 日吉(7.85% / About 110)
327 富山県 富山市 西二俣(7.81% / About 20)
328 熊本県 天草市 本町下河内(7.8% / About 50)
329 兵庫県 丹波市 北和田(7.79% / About 50)
330 宮崎県 串間市 秋山(7.74% / About 50)
331 石川県 七尾市 藤瀬(7.69% / About 20)
332 福岡県 みやま市 小川(7.66% / About 200)
333 埼玉県 川越市 上松原(7.63% / About 40)
334 熊本県 天草市 本渡町本戸馬場(7.61% / About 200)
335 熊本県 下益城郡美里町 払川(7.59% / About 30)
335 長野県 上高井郡小布施町 小布施中央(7.59% / About 30)
337 兵庫県 姫路市 林田町奥佐見(7.58% / About 20)
338 長崎県 五島市 荒川郷(7.56% / About 40)
339 大分県 国東市 重藤(7.55% / About 30)
340 熊本県 天草市 大宮地(7.53% / About 50)
341 富山県 南砺市 是安(7.52% / About 40)
342 岡山県 倉敷市 妹(7.51% / About 110)
343 福岡県 田川郡糸田町 南糸田(7.48% / About 50)
344 埼玉県 熊谷市 平塚新田(7.48% / About 30)
344 高知県 土佐清水市 足摺岬(7.48% / About 100)
346 岡山県 笠岡市 飛島(7.45% / About 30)
347 愛媛県 宇和島市 遊子(7.43% / About 60)
348 高知県 高知市 御畳瀬(7.43% / About 70)
349 新潟県 小千谷市 山本(7.41% / About 30)
350 広島県 廿日市市 大国(7.37% / About 30)
351 佐賀県 唐津市 加唐島(7.35% / About 20)
351 静岡県 掛川市 浜野新田(7.35% / About 20)
353 鹿児島県 枕崎市 桜山本町(7.34% / About 60)
354 高知県 高知市 西諸木(7.34% / About 30)
355 長崎県 松浦市 星鹿町青島免(7.29% / About 30)
356 鹿児島県 鹿屋市 東原町(7.27% / About 140)
357 埼玉県 鶴ヶ島市 町屋(7.26% / About 60)
358 兵庫県 神崎郡福崎町 田口(7.25% / About 20)
358 長崎県 南松浦郡新上五島町 飯ノ瀬戸郷(7.25% / About 20)
358 静岡県 静岡市 平野(7.25% / About 20)
361 愛媛県 西宇和郡伊方町 三崎(7.23% / About 200)
362 北海道 石狩郡当別町 東裏(7.22% / About 30)
363 長崎県 西海市 川内郷(7.19% / About 40)
364 和歌山県 有田郡広川町 山本(7.19% / About 50)
365 熊本県 上益城郡山都町 畑(7.14% / About 30)
365 熊本県 上益城郡甲佐町 上揚(7.14% / About 20)
367 愛知県 常滑市 西之口(7.13% / About 130)
368 三重県 津市 浜田(7.1% / About 50)
369 新潟県 長岡市 十日町(7.08% / About 70)
370 大分県 日田市 大肥町(7.07% / About 30)
371 愛媛県 宇和島市 本九島(7.07% / About 60)
372 青森県 弘前市 一野渡岡本(7% / About 30)
372 鹿児島県 大島郡和泊町 出花(7% / About 30)
374 香川県 さぬき市 前山(6.99% / About 40)
375 三重県 津市 太田(6.96% / About 30)
375 鹿児島県 奄美市 西仲勝(6.96% / About 30)
377 香川県 観音寺市 萩原(6.95% / About 90)
378 福岡県 築上郡上毛町 東上(6.94% / About 40)
379 山口県 長門市 深川湯本門前(6.9% / About 30)
379 島根県 江津市 松川町市村(6.9% / About 30)
381 岡山県 浅口市 六条院東(6.88% / About 200)
382 兵庫県 佐用郡佐用町 上石井(6.86% / About 30)
382 石川県 七尾市 大泊町(6.86% / About 30)
384 長崎県 長崎市 布巻(6.86% / About 50)
385 石川県 輪島市 鳳至町下町(6.85% / About 40)
386 三重県 伊賀市 山畑(6.83% / About 50)
387 岐阜県 揖斐郡揖斐川町 島(6.82% / About 30)
387 鹿児島県 伊佐市 徳辺(6.82% / About 70)
389 鹿児島県 霧島市 万膳(6.79% / About 110)
390 熊本県 葦北郡芦北町 花岡西(6.76% / About 20)
390 青森県 八戸市 新井田風浚(6.76% / About 20)
392 三重県 度会郡度会町 大野木(6.73% / About 100)
393 鹿児島県 奄美市 市(6.67% / About 20)
394 東京都 八丈島八丈町 樫立(6.61% / About 70)
395 京都府 京都市南区 吉祥院高畑町(6.59% / About 30)
395 大分県 国東市 手野(6.59% / About 30)
397 宮崎県 都城市 岩満町(6.59% / About 50)
398 宮崎県 都城市 夏尾町(6.58% / About 70)
399 山口県 長門市 東深川藤中(6.55% / About 50)
400 福岡県 豊前市 山内(6.52% / About 30)
401 岐阜県 大野郡白川村 鳩谷(6.49% / About 20)
401 滋賀県 高島市 長尾(6.49% / About 20)
403 山梨県 南巨摩郡身延町 八日市場(6.48% / About 30)
403 福岡県 大野城市 牛頚(6.48% / About 30)
405 福岡県 糸島市 泊(6.48% / About 70)
406 福岡県 鞍手郡小竹町 赤地(6.47% / About 60)
407 山梨県 山梨市 正徳寺(6.47% / About 70)
408 熊本県 水俣市 深川(6.45% / About 40)
408 熊本県 菊池市 出田(6.45% / About 30)
408 福井県 越前市 西樫尾(6.45% / About 30)
411 熊本県 天草市 下内野(6.37% / About 40)
412 長崎県 大村市 宮代町(6.36% / About 30)
413 福岡県 うきは市 小塩(6.35% / About 70)
413 静岡県 浜松市 川合(6.35% / About 30)
415 岩手県 下閉伊郡普代村 第21地割堀内(6.32% / About 30)
416 長崎県 南松浦郡新上五島町 小串郷(6.28% / About 70)
417 岐阜県 郡上市 相生(6.27% / About 70)
418 三重県 熊野市 甫母町(6.25% / About 20)
418 山梨県 山梨市 西保下(6.25% / About 60)
418 熊本県 水俣市 久木野(6.25% / About 40)
418 静岡県 掛川市 入山瀬(6.25% / About 40)
422 愛媛県 宇和島市 奥浦甲(6.22% / About 60)
423 山口県 長門市 三隅上宗頭(6.19% / About 30)
424 香川県 善通寺市 碑殿町(6.12% / About 30)
424 高知県 室戸市 室戸岬町椎名(6.12% / About 40)
426 北海道 磯谷郡蘭越町 三和(6.1% / About 20)
426 山梨県 笛吹市 寺本(6.1% / About 20)
426 石川県 白山市 石立町(6.1% / About 20)
426 長崎県 対馬市 一重(6.1% / About 20)
426 長野県 佐久市 臼田下荒(6.1% / About 20)
426 鹿児島県 鹿児島市 二俣(6.1% / About 20)
432 三重県 鳥羽市 桃取町(6.09% / About 70)
433 埼玉県 秩父郡皆野町 国神(6.09% / About 50)
434 香川県 高松市 王ノ下(6.06% / About 40)
434 鹿児島県 鹿児島市 谷山塩屋町(6.06% / About 30)
436 三重県 松阪市 五主(6.04% / About 50)
436 熊本県 天草市 亀場町食場(6.04% / About 50)
438 愛媛県 伊予市 三島町(6.02% / About 20)
438 福井県 大飯郡高浜町 西三松(6.02% / About 20)
438 福岡県 行橋市 上稗田(6.02% / About 20)
441 大阪府 泉南市 兎田(6.02% / About 60)
442 熊本県 菊池市 住吉(5.99% / About 70)
443 宮崎県 串間市 大納(5.99% / About 40)
444 福井県 越前市 大滝(5.95% / About 50)
445 佐賀県 唐津市 田野(5.92% / About 120)
446 滋賀県 甲賀市 宇田(5.92% / About 40)
447 岐阜県 高山市 天性寺町(5.88% / About 20)
447 長崎県 南松浦郡新上五島町 似首郷(5.88% / About 30)
447 長崎県 長崎市 早坂町(5.88% / About 20)
447 長崎県 長崎市 黒崎牧野郷(5.88% / About 30)
447 鹿児島県 鹿屋市 飯隈町(5.88% / About 30)
452 熊本県 上益城郡山都町 下馬尾(5.84% / About 40)
453 長崎県 南松浦郡新上五島町 太田郷(5.83% / About 60)
454 埼玉県 坂戸市 森戸(5.82% / About 70)
455 長崎県 長崎市 相川町(5.81% / About 40)
455 青森県 西津軽郡深浦町 北金ケ沢榊原(5.81% / About 20)
457 静岡県 磐田市 気子島(5.78% / About 40)
458 福井県 越前市 新在家(5.77% / About 30)
459 京都府 福知山市 観音寺(5.76% / About 50)
460 三重県 四日市市 寺方町(5.75% / About 40)
460 静岡県 榛原郡川根本町 崎平(5.75% / About 20)
462 愛媛県 宇和島市 岩松甲(5.74% / About 30)
462 鹿児島県 志布志市 尾野見(5.74% / About 120)
464 熊本県 天草市 本渡町本渡(5.69% / About 200)
465 福岡県 朝倉郡筑前町 松延(5.68% / About 40)
465 鳥取県 八頭郡八頭町 坂田(5.68% / About 20)
465 鹿児島県 指宿市 東方宮(5.68% / About 20)
468 高知県 土佐清水市 越前町(5.67% / About 30)
