Etymology and distribution of 小川.

The Japanese surnames etymology dictionary.
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.jigensha.jcedfreeGoogle Play で手に入れよう https://apps.apple.com/us/app/id1471109324
↑オフライン検索できるアプリもどうぞ
在日通名大全

日本初、在日通名の研究書「在日通名大全」発売中!
ネットの電話帳 住宅地図 マッポン!

「小川」さんの名字の分布比率。

カンマ区切りで複数の名字を指定できます。

Etymology of 小川

Small area aggregation plots up top 5,000.

該当する名字が約20人に満たない地域は除外します。

Distribution of 小川
Ranking
1 愛知県 岡崎市 滝尻青木(100% / About 20)
1 新潟県 長岡市 大貝辰(100% / About 30)
3 茨城県 つくば市 島(96.2% / About 110)
4 青森県 黒石市 南中野黒森下(91.7% / About 100)
5 新潟県 長岡市 大貝(88.9% / About 70)
6 秋田県 由利本荘市 親川深沢(81.8% / About 80)
7 島根県 松江市 多古(72.4% / About 200)
8 島根県 江津市 跡市町谷金(71.4% / About 20)
9 茨城県 常総市 馬場新田(68.4% / About 60)
10 宮城県 気仙沼市 角柄(66.7% / About 30)
10 愛知県 一宮市 玉野平(66.7% / About 30)
10 青森県 十和田市 沢田篠田地(66.7% / About 100)
13 島根県 松江市 多古沖泊(64% / About 70)
14 新潟県 十日町市 八箇乙(63.6% / About 30)
15 三重県 鈴鹿市 中瀬古町(63.5% / About 140)
16 愛知県 犬山市 野中(62.5% / About 20)
17 岐阜県 各務原市 蘇原持田町(62% / About 300)
18 福島県 須賀川市 梅田梅ノ木(60% / About 30)
19 長崎県 佐世保市 高花町(58.8% / About 130)
20 京都府 宮津市 中波見(57.7% / About 70)
21 秋田県 横手市 佐賀会新関(57.1% / About 70)
22 千葉県 香取郡多古町 檜木(56.7% / About 70)
23 京都府 宮津市 上世屋(56.3% / About 40)
24 秋田県 湯沢市 角間上角間(55.9% / About 80)
25 京都府 南丹市 神吉西尾(55.6% / About 20)
26 愛知県 一宮市 浅井町大日比野東屋敷(53.7% / About 100)
27 秋田県 由利本荘市 土谷谷地(48% / About 50)
28 熊本県 菊池市 小木下古閑(46.2% / About 30)
29 秋田県 能代市 浅内大坪(45.8% / About 50)
30 富山県 下新川郡朝日町 下野(43.6% / About 70)
31 新潟県 長岡市 中曽根(43.5% / About 40)
32 島根県 松江市 加賀佐波(42.9% / About 30)
32 鳥取県 八頭郡智頭町 河津原(42.9% / About 30)
34 愛知県 稲沢市 山崎本東(41.7% / About 20)
34 新潟県 妙高市 中島新田(41.7% / About 20)
36 千葉県 香取市 布野(40% / About 30)
37 岐阜県 関市 小迫間(38.6% / About 100)
38 愛知県 犬山市 富岡(38.6% / About 120)
39 愛知県 田原市 中山一本松(38.1% / About 30)
40 秋田県 能代市 浅内茨島山(37.5% / About 30)
41 徳島県 板野郡板野町 西中富西新田(36.8% / About 30)
41 茨城県 つくば市 山中(36.8% / About 120)
43 千葉県 成田市 東金山(36.4% / About 30)
44 新潟県 十日町市 尾崎(34.1% / About 130)
45 新潟県 村上市 海老江(33.5% / About 200)
46 千葉県 成田市 下金山(33.3% / About 50)
46 富山県 中新川郡上市町 下荒又(33.3% / About 30)
46 愛知県 一宮市 玉野可海道(33.3% / About 30)
49 岐阜県 揖斐郡池田町 宮地(33% / About 300)
50 青森県 東津軽郡外ヶ浜町 石浜塩越(32.6% / About 130)
51 滋賀県 近江八幡市 千僧供町(31.9% / About 200)
52 愛知県 犬山市 前原東野畔(31.8% / About 30)
53 愛知県 田原市 中山田端(31.3% / About 70)
54 滋賀県 長浜市 今川町(30.4% / About 200)
55 新潟県 長岡市 東竹沢丙(30.2% / About 60)
56 秋田県 横手市 睦合太郎四郎(29.5% / About 80)
57 千葉県 成田市 宝田(29.5% / About 200)
58 千葉県 山武郡横芝光町 曽根合(29.4% / About 20)
58 徳島県 鳴門市 瀬戸町堂浦日出(29.4% / About 20)
60 愛知県 豊川市 金沢高安(29.2% / About 30)
60 新潟県 南魚沼市 市野江乙(29.2% / About 60)
62 富山県 富山市 坂本1区(28.6% / About 80)
63 岐阜県 羽島市 上中町午北(28.3% / About 70)
64 千葉県 柏市 金山(28.3% / About 60)
65 岡山県 笠岡市 馬飼(28.1% / About 120)
66 愛知県 豊田市 北篠平(27.5% / About 80)
67 栃木県 小山市 南小林(26.7% / About 200)
68 宮崎県 宮崎市 村角町古郷(26.7% / About 30)
69 福岡県 糸島市 雷山(26.4% / About 60)
70 千葉県 君津市 杉谷(26.3% / About 20)
70 愛知県 一宮市 浅井町大日比野北浦(26.3% / About 20)
72 秋田県 にかほ市 院内城前(26.2% / About 50)
73 三重県 亀山市 古厩(25.7% / About 40)
74 島根県 松江市 野波小波(25.5% / About 50)
75 千葉県 山武郡芝山町 山田(25.4% / About 70)
76 新潟県 燕市 溝(25% / About 70)
77 愛知県 一宮市 玉野(24.3% / About 200)
78 新潟県 上越市 南中島(24.2% / About 70)
79 愛知県 田原市 中山南郷(24.2% / About 200)
80 愛知県 一宮市 玉野河端(23.8% / About 20)
81 宮城県 加美郡色麻町 四竃町(23.7% / About 60)
82 高知県 長岡郡大豊町 小川(23.7% / About 40)
83 千葉県 山武市 下野(23.5% / About 30)
84 千葉県 匝瑳市 新堀(23.5% / About 200)
85 長野県 茅野市 ちの横内(22.9% / About 200)
86 兵庫県 篠山市 風深(22.9% / About 30)
87 静岡県 御前崎市 宮内(22.8% / About 90)
88 徳島県 徳島市 上八万町広田(22.8% / About 60)
89 静岡県 伊豆市 大野(22.7% / About 200)
90 新潟県 長岡市 篠花(22.6% / About 30)
91 秋田県 能代市 浅内黒岡(21.7% / About 20)
92 兵庫県 加西市 田谷町(21.5% / About 70)
93 千葉県 千葉市緑区 富岡町(21.4% / About 30)
94 千葉県 山武郡芝山町 菱田(21.1% / About 120)
95 宮城県 気仙沼市 北中(20.9% / About 40)
96 千葉県 山武市 下横地(20.8% / About 50)
97 埼玉県 坂戸市 竹之内(20.6% / About 60)
98 新潟県 長岡市 蓮花寺(20.3% / About 60)
99 千葉県 成田市 北須賀(20.2% / About 150)
100 高知県 土佐市 用石(20.1% / About 200)
101 千葉県 成田市 山之作(20% / About 40)
101 岐阜県 瑞穂市 宝江(20% / About 70)
103 愛知県 丹羽郡扶桑町 柏森黒野(19.5% / About 70)
104 岐阜県 美濃加茂市 下米田町山本(19.4% / About 30)
105 福島県 須賀川市 横田横屋敷(19.4% / About 30)
106 新潟県 十日町市 赤谷癸(19.2% / About 40)
107 愛知県 春日井市 西屋町南野池(19% / About 50)
108 新潟県 長岡市 種苧原(18.9% / About 200)
109 広島県 尾道市 平(18.9% / About 30)
110 三重県 いなべ市 南金井(18.9% / About 300)
111 愛知県 北名古屋市 山之腰五条(18.8% / About 30)
111 新潟県 十日町市 岩瀬子(18.8% / About 40)
113 岩手県 紫波郡紫波町 二日町大橋(18.6% / About 30)
113 茨城県 つくば市 市之台(18.6% / About 30)
115 千葉県 大網白里市 柿餅(18.6% / About 60)
116 滋賀県 近江八幡市 沖島町(18.1% / About 110)
117 茨城県 坂東市 莚打(18% / About 200)
118 福井県 福井市 下天下(17.8% / About 30)
119 大分県 佐伯市 木立大野(17.6% / About 30)
119 青森県 五所川原市 太刀打馬繋(17.6% / About 30)
121 岐阜県 岐阜市 世保(17.5% / About 30)
121 徳島県 名西郡神山町 神領本小野(17.5% / About 30)
123 広島県 尾道市 下山田(17.2% / About 20)
123 広島県 尾道市 木ノ庄町木梨山方(17.2% / About 20)
123 愛知県 額田郡幸田町 大草大塚(17.2% / About 20)
126 滋賀県 高島市 森西(17.1% / About 30)
127 福岡県 朝倉市 松末(17.1% / About 90)
128 京都府 亀岡市 千歳町国分下ノ川(17.1% / About 30)
129 千葉県 成田市 長沼(16.8% / About 90)
130 広島県 福山市 東村町(16.7% / About 300)
131 埼玉県 比企郡鳩山町 泉井(16.7% / About 70)
131 徳島県 小松島市 櫛淵町小松(16.7% / About 20)
131 愛知県 田原市 中山八幡上(16.7% / About 100)
134 和歌山県 田辺市 広井原(16.4% / About 50)
135 千葉県 千葉市花見川区 武石町(16.4% / About 400)
135 愛知県 田原市 中山北郷(16.4% / About 200)
137 三重県 尾鷲市 梶賀町(16.4% / About 80)
137 新潟県 柏崎市 栃ケ原(16.4% / About 40)
139 愛知県 稲沢市 山崎上屋敷(16.3% / About 30)
140 新潟県 小千谷市 西吉谷甲(16.2% / About 30)
141 千葉県 山武郡横芝光町 宝米(16.2% / About 50)
142 三重県 員弁郡東員町 八幡新田(16.1% / About 90)
142 新潟県 妙高市 藤塚新田(16.1% / About 20)
144 岐阜県 揖斐郡揖斐川町 白樫(16% / About 60)
145 千葉県 茂原市 吉井上(15.9% / About 30)
146 和歌山県 田辺市 小家(15.9% / About 60)
147 長崎県 長崎市 千々町(15.7% / About 90)
148 岡山県 新見市 荻尾(15.7% / About 30)
149 滋賀県 彦根市 法士町(15.6% / About 20)
150 三重県 多気郡多気町 津留(15.2% / About 20)
150 新潟県 上越市 青木(15.2% / About 20)
152 山形県 西置賜郡白鷹町 萩野(15.1% / About 130)
153 新潟県 長岡市 妙見町(14.8% / About 50)
154 広島県 山県郡北広島町 奥中原(14.6% / About 30)
154 栃木県 芳賀郡市貝町 見上(14.6% / About 30)
156 静岡県 浜松市 摩訶耶(14.5% / About 40)
157 長野県 長野市 津野(14.4% / About 60)
158 愛知県 春日井市 下屋敷町下屋敷(14.4% / About 70)
159 千葉県 山武郡横芝光町 遠山(14.3% / About 30)
159 宮崎県 宮崎市 吉村町南今村(14.3% / About 20)
159 富山県 南砺市 吉松(14.3% / About 20)
159 岩手県 宮古市 田鎖第1地割(14.3% / About 20)
159 岩手県 紫波郡紫波町 二日町山子(14.3% / About 20)
159 岩手県 紫波郡紫波町 高水寺向畑(14.3% / About 20)
159 愛知県 丹羽郡扶桑町 柏森甲寺裏(14.3% / About 20)
159 愛知県 犬山市 前原西(14.3% / About 20)
167 栃木県 那須郡那珂川町 松野(14.1% / About 90)
168 茨城県 結城郡八千代町 芦ケ谷新田(14% / About 30)
169 山形県 米沢市 南原横堀町(13.9% / About 20)
169 栃木県 下野市 町田(13.9% / About 40)
171 三重県 いなべ市 鍋坂(13.8% / About 40)
172 三重県 いなべ市 梅戸(13.8% / About 300)
173 栃木県 矢板市 塩田(13.8% / About 70)
174 栃木県 小山市 萩島(13.8% / About 30)
175 千葉県 山武郡芝山町 岩山(13.7% / About 90)
175 埼玉県 北本市 山中(13.7% / About 60)
175 大分県 中津市 折元(13.7% / About 60)
175 新潟県 柏崎市 森近(13.7% / About 30)
179 岡山県 美作市 奥(13.7% / About 80)
180 長崎県 平戸市 鮎川町(13.6% / About 30)
181 山口県 防府市 開出西町(13.6% / About 30)
182 新潟県 上越市 青柳(13.5% / About 20)
183 京都府 綴喜郡井手町 井手里(13.4% / About 40)
184 新潟県 十日町市 下組(13.4% / About 50)
185 滋賀県 愛知郡愛荘町 目加田(13.2% / About 100)
186 岡山県 新見市 法曽(13.2% / About 100)
187 和歌山県 田辺市 福定(13.2% / About 20)
187 愛知県 一宮市 浅井町大日比野蛹野(13.2% / About 40)
187 新潟県 新発田市 上中山(13.2% / About 40)
187 長野県 諏訪郡富士見町 富士見栗生(13.2% / About 40)
191 和歌山県 田辺市 福井(13% / About 150)
192 岐阜県 中津川市 奈良井区(12.8% / About 40)
192 新潟県 長岡市 小国沢(12.8% / About 20)
194 千葉県 東金市 上布田(12.8% / About 30)
194 鹿児島県 霧島市 川北(12.8% / About 80)
196 愛知県 一宮市 蓮池(12.7% / About 30)
196 栃木県 宇都宮市 下横田町(12.7% / About 30)
198 長野県 茅野市 ちの茅野(12.7% / About 70)
199 新潟県 長岡市 千谷沢(12.7% / About 200)
200 福島県 会津若松市 湊町原新橋(12.7% / About 40)
201 徳島県 阿南市 西路見町元村(12.5% / About 20)
201 愛知県 犬山市 犬山四日市(12.5% / About 30)
201 新潟県 新潟市 四ツ郷屋(12.5% / About 80)
201 滋賀県 東近江市 南清水(12.5% / About 40)
201 茨城県 常総市 古間木新田(12.5% / About 30)
206 島根県 浜田市 三階町(12.4% / About 60)
207 愛知県 丹羽郡扶桑町 柏森中屋敷(12.4% / About 50)
208 愛知県 小牧市 村中(12.3% / About 140)
209 千葉県 山武市 和田(12.3% / About 70)
210 愛知県 清須市 寺野花園(12.2% / About 30)
211 岐阜県 岐阜市 佐波(12.2% / About 400)
212 新潟県 上越市 上野田(12.1% / About 30)
213 島根県 江津市 跡市町(12% / About 60)
214 島根県 安来市 上吉田町(12% / About 50)
215 宮崎県 延岡市 須佐町(11.8% / About 30)
215 栃木県 日光市 柄倉(11.8% / About 40)
217 広島県 府中市 父石町(11.7% / About 200)
218 宮崎県 宮崎市 村角町中尊(11.7% / About 30)
219 島根県 浜田市 河内町(11.6% / About 20)
220 徳島県 板野郡板野町 下庄神ノ木(11.6% / About 30)
221 愛知県 愛西市 葛木長池(11.5% / About 30)
222 埼玉県 さいたま市見沼区 宮ケ谷塔(11.5% / About 90)
223 千葉県 匝瑳市 今泉(11.4% / About 200)
224 長崎県 長崎市 樺島(11.3% / About 200)
225 新潟県 見附市 小栗山町(11.3% / About 30)
226 千葉県 印西市 鎌苅(11.3% / About 30)
227 山形県 上山市 仙石(11.2% / About 50)
228 山梨県 甲州市 藤井(11.2% / About 60)
229 愛知県 一宮市 小信中島郷北(11.1% / About 30)
229 群馬県 前橋市 川端町(11.1% / About 20)
229 長崎県 平戸市 深川町(11.1% / About 30)
232 栃木県 塩谷郡高根沢町 栗ケ島(11% / About 40)
233 新潟県 長岡市 上桐(11% / About 40)
234 青森県 十和田市 沢田三日市(10.9% / About 30)
235 三重県 志摩市 越賀(10.9% / About 400)
236 島根県 安来市 利弘町(10.8% / About 40)
237 愛知県 清須市 寺野元町(10.7% / About 60)
238 京都府 綴喜郡井手町 井手南玉水(10.6% / About 20)
238 千葉県 船橋市 米ケ崎町(10.6% / About 20)
238 宮城県 加美郡色麻町 四竃向町(10.6% / About 20)
241 岡山県 倉敷市 粒江(10.6% / About 200)
242 鹿児島県 出水郡長島町 指江(10.5% / About 110)
243 岐阜県 安八郡安八町 中須(10.5% / About 30)
243 島根県 浜田市 田橋町(10.5% / About 30)
243 広島県 東広島市 切田(10.5% / About 30)
246 福井県 丹生郡越前町 乙坂(10.5% / About 50)
247 愛知県 一宮市 小信中島郷中(10.4% / About 60)
248 岐阜県 安八郡輪之内町 楡俣新田(10.4% / About 30)
249 岩手県 宮古市 田鎖第12地割(10.3% / About 30)
250 和歌山県 田辺市 柳瀬(10.3% / About 100)
251 兵庫県 多可郡多可町 山口(10.2% / About 20)
251 岐阜県 揖斐郡大野町 大衣斐(10.2% / About 20)
253 徳島県 名西郡石井町 藍畑高畑(10.2% / About 200)
254 和歌山県 田辺市 湯ノ又(10.1% / About 40)
255 大阪府 泉南市 北野(10.1% / About 60)
256 千葉県 柏市 鷲野谷(10% / About 70)
256 千葉県 銚子市 三宅町(10% / About 40)
256 宮崎県 宮崎市 大島町立野(10% / About 30)
256 愛知県 一宮市 奥町三出(10% / About 40)
260 高知県 宿毛市 押ノ川(9.93% / About 70)
261 千葉県 山武市 島(9.91% / About 50)
262 愛知県 春日井市 宮町中島(9.8% / About 20)
263 岐阜県 美濃市 保木脇(9.79% / About 60)
264 埼玉県 鶴ヶ島市 上新田(9.76% / About 70)
265 神奈川県 三浦市 六合(9.72% / About 30)
266 栃木県 矢板市 上太田(9.65% / About 50)
267 山梨県 笛吹市 熊野堂(9.64% / About 70)
267 茨城県 つくば市 羽成(9.64% / About 30)
269 長崎県 長崎市 平山町(9.62% / About 200)
270 栃木県 小山市 下生井(9.62% / About 70)
271 埼玉県 行田市 小敷田(9.59% / About 30)
272 長崎県 佐世保市 上柚木町(9.52% / About 60)
273 富山県 下新川郡朝日町 三枚橋(9.43% / About 20)
274 千葉県 東金市 宿(9.41% / About 70)
275 愛知県 一宮市 奥町郷中江東(9.4% / About 50)
276 茨城県 常総市 大崎町(9.38% / About 30)
277 岐阜県 大垣市 中野町(9.3% / About 200)
278 千葉県 印旛郡栄町 北(9.26% / About 20)
278 新潟県 糸魚川市 田中(9.26% / About 20)
278 秋田県 由利本荘市 川口後野(9.26% / About 20)
281 北海道 茅部郡森町 紋兵エ砂原(9.19% / About 70)
282 福岡県 八女市 北川内(9.17% / About 200)
283 千葉県 成田市 下福田(9.09% / About 20)
283 埼玉県 比企郡ときがわ町 五明(9.09% / About 90)
283 大分県 国東市 成久(9.09% / About 30)
283 岐阜県 美濃加茂市 下米田町信友(9.09% / About 20)
283 愛知県 一宮市 奥町川並東(9.09% / About 30)
283 新潟県 阿賀野市 関屋(9.09% / About 30)
283 滋賀県 彦根市 小野町(9.09% / About 20)
283 福岡県 みやま市 大草(9.09% / About 110)
283 長崎県 壱岐市 中野郷仲触(9.09% / About 20)
292 山形県 天童市 道満(9.03% / About 60)
293 千葉県 山武市 (その他)(8.99% / About 200)
294 岡山県 総社市 北溝手(8.91% / About 40)
295 岐阜県 羽島市 下中町城屋敷(8.89% / About 70)
296 佐賀県 杵島郡白石町 築切(8.86% / About 130)
297 島根県 松江市 加賀(8.84% / About 110)
298 千葉県 四街道市 山梨(8.82% / About 70)
299 愛知県 名古屋市北区 如意(8.82% / About 200)
300 滋賀県 長浜市 常喜町(8.81% / About 60)
301 千葉県 山武市 埴谷(8.79% / About 300)
302 広島県 神石郡神石高原町 坂瀬川(8.75% / About 30)
302 新潟県 新潟市 東金沢(8.75% / About 30)
304 栃木県 大田原市 上石上(8.72% / About 70)
305 岡山県 備前市 高田(8.7% / About 30)
305 栃木県 矢板市 片俣(8.7% / About 30)
305 秋田県 横手市 大屋新町新町(8.7% / About 30)
308 新潟県 燕市 佐善(8.67% / About 60)
309 福岡県 久留米市 中川(8.6% / About 70)
310 千葉県 山武市 田越(8.57% / About 30)
311 北海道 函館市 臼尻(8.56% / About 110)
312 長崎県 佐世保市 小川内免(8.54% / About 30)
313 滋賀県 東近江市 小八木(8.51% / About 30)
314 静岡県 伊東市 十足(8.46% / About 200)
315 滋賀県 長浜市 永久寺町(8.45% / About 30)
316 島根県 仁多郡奥出雲町 八川(8.41% / About 80)
316 静岡県 沼津市 桃里(8.41% / About 120)
318 兵庫県 豊岡市 日野辺(8.33% / About 20)
318 北海道 留萌郡小平町 鬼鹿広富(8.33% / About 20)
320 千葉県 山武市 蓮沼(8.32% / About 200)
321 千葉県 富津市 八幡(8.25% / About 70)
322 茨城県 結城市 江川大町(8.24% / About 30)
323 群馬県 太田市 安養寺(8.23% / About 60)
324 岡山県 赤磐市 滝山(8.22% / About 30)
324 静岡県 榛原郡川根本町 田野口(8.22% / About 30)
326 新潟県 十日町市 四日町(8.18% / About 110)
327 滋賀県 米原市 世継(8.15% / About 70)
328 島根県 隠岐郡隠岐の島町 小路(8.11% / About 30)
329 岐阜県 瑞穂市 居倉(8.04% / About 70)
330 広島県 福山市 駅家町服部本郷(8% / About 40)
331 新潟県 新潟市 古津(7.96% / About 80)
332 千葉県 印旛郡栄町 北辺田(7.95% / About 30)
333 岐阜県 大垣市 大島町(7.94% / About 40)
333 愛知県 犬山市 犬山白山平(7.94% / About 20)
335 北海道 函館市 豊崎(7.91% / About 50)
336 栃木県 宇都宮市 道場宿町(7.88% / About 60)
337 群馬県 太田市 山之神(7.84% / About 130)
338 岐阜県 大垣市 上多良(7.81% / About 40)
338 新潟県 長岡市 西野(7.81% / About 40)
340 岐阜県 大垣市 打上(7.79% / About 30)
341 島根県 松江市 坂本町(7.78% / About 30)
342 埼玉県 深谷市 長在家(7.78% / About 200)
343 新潟県 糸魚川市 水保(7.69% / About 20)
343 青森県 上北郡横浜町 横浜(7.69% / About 20)
343 高知県 南国市 堀ノ内(7.69% / About 20)
346 徳島県 阿南市 島尻(7.63% / About 40)
347 岡山県 小田郡矢掛町 江良(7.62% / About 70)
348 岡山県 赤磐市 草生(7.58% / About 20)
349 大分県 中津市 樋田(7.5% / About 30)
349 岡山県 高梁市 坂本(7.5% / About 40)
351 富山県 高岡市 内島(7.46% / About 20)
352 愛知県 小牧市 舟津(7.42% / About 130)
353 愛知県 みよし市 莇生小金下(7.41% / About 30)
354 埼玉県 鴻巣市 境(7.38% / About 40)
355 岩手県 花巻市 土沢1区(7.37% / About 30)
356 岐阜県 大垣市 平町(7.35% / About 70)
356 徳島県 板野郡松茂町 長岸(7.35% / About 20)
358 京都府 綴喜郡井手町 井手柏原(7.32% / About 30)
358 山梨県 笛吹市 寺本(7.32% / About 30)
358 愛媛県 西予市 蔵良(7.32% / About 40)
361 島根県 浜田市 内田町(7.28% / About 70)
362 埼玉県 坂戸市 森戸(7.27% / About 90)
363 兵庫県 洲本市 鮎原上(7.25% / About 20)
364 岡山県 総社市 金井戸(7.23% / About 30)
365 静岡県 伊東市 池(7.22% / About 200)
366 秋田県 湯沢市 松岡外堀(7.22% / About 30)
367 鹿児島県 枕崎市 桜木町(7.2% / About 80)
368 愛知県 岩倉市 八剱町(7.19% / About 50)
369 埼玉県 東松山市 神戸(7.18% / About 60)
370 徳島県 阿南市 椿泊町東(7.14% / About 20)
370 愛知県 田原市 中山寺脇(7.14% / About 30)
370 長崎県 長崎市 三和町(7.14% / About 60)
373 新潟県 阿賀野市 京ケ島(7.08% / About 30)
374 千葉県 成田市 一坪田(7.07% / About 30)
374 青森県 東津軽郡外ヶ浜町 中師宮本(7.07% / About 60)
376 千葉県 四街道市 亀崎(7.06% / About 30)
376 愛知県 一宮市 西萩原(7.06% / About 30)
376 秋田県 横手市 睦合川前(7.06% / About 30)
379 岩手県 紫波郡紫波町 二日町田中前(7.04% / About 20)
380 東京都 町田市 下小山田町(7.01% / About 200)
381 大分県 由布市 五ケ瀬(7% / About 30)
381 長崎県 長崎市 飯香浦町(7% / About 60)
383 高知県 南国市 福舟(6.98% / About 30)
384 栃木県 小山市 鏡(6.94% / About 20)
385 宮崎県 宮崎市 大島町原ノ島(6.9% / About 30)
385 愛知県 名古屋市西区 堀越(6.9% / About 40)
387 埼玉県 坂戸市 中小坂(6.85% / About 120)
388 新潟県 新潟市 越前浜(6.77% / About 70)
389 熊本県 球磨郡球磨村 渡乙(6.77% / About 100)
390 千葉県 香取郡多古町 北中(6.76% / About 70)
391 千葉県 山武市 武野里(6.73% / About 30)
392 広島県 尾道市 丸河南(6.72% / About 30)
392 滋賀県 長浜市 本庄町(6.72% / About 30)
394 広島県 府中市 木野山町(6.7% / About 60)
395 千葉県 山武市 湯坂(6.67% / About 30)
395 和歌山県 田辺市 宮代(6.67% / About 40)
395 埼玉県 吉川市 南広島(6.67% / About 30)
398 三重県 亀山市 白木町(6.62% / About 40)
399 三重県 尾鷲市 賀田町(6.59% / About 100)
400 秋田県 横手市 十文字新田下佐吉開(6.58% / About 20)
401 千葉県 船橋市 高根町(6.56% / About 50)
402 愛知県 名古屋市瑞穂区 片坂町(6.53% / About 60)
403 岡山県 小田郡矢掛町 南山田(6.52% / About 70)
403 広島県 府中市 用土町(6.52% / About 30)
405 栃木県 河内郡上三川町 東蓼沼(6.49% / About 40)
406 高知県 土佐市 中島(6.48% / About 30)
407 京都府 亀岡市 千代川町小川(6.36% / About 70)
408 岐阜県 揖斐郡池田町 粕ケ原(6.35% / About 70)
409 北海道 北斗市 三ツ石(6.33% / About 20)
409 愛知県 豊川市 豊川仲町(6.33% / About 20)
409 長野県 松本市 高宮南(6.33% / About 20)
412 長崎県 長崎市 磯道町(6.28% / About 110)
413 兵庫県 たつの市 揖保町中臣(6.25% / About 100)
414 兵庫県 朝来市 溝黒(6.19% / About 30)
415 千葉県 匝瑳市 栢田(6.19% / About 90)
416 和歌山県 和歌山市 広原(6.19% / About 30)
417 福島県 石川郡石川町 南町(6.17% / About 20)
418 愛知県 春日井市 大手町(6.17% / About 200)
419 宮崎県 宮崎市 吉村町今村(6.15% / About 30)
419 広島県 尾道市 木ノ庄町畑(6.15% / About 30)
421 群馬県 館林市 楠町(6.15% / About 70)
421 長野県 上伊那郡箕輪町 三日町(6.15% / About 70)
423 埼玉県 白岡市 下大崎(6.15% / About 50)
424 千葉県 柏市 岩井(6.11% / About 30)
425 三重県 桑名市 桑部(6.1% / About 110)
426 島根県 出雲市 西園町(6.07% / About 120)
427 島根県 松江市 野波(6.06% / About 50)
427 栃木県 那須烏山市 藤田(6.06% / About 40)
429 滋賀県 犬上郡甲良町 法養寺(6.04% / About 50)
430 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 本島(6.02% / About 20)
431 大阪府 泉南市 兎田(6.02% / About 60)
432 愛知県 一宮市 起東茜屋(6% / About 30)
433 福井県 福井市 若杉(5.97% / About 120)
434 長崎県 佐世保市 浅子町(5.93% / About 30)
435 東京都 武蔵村山市 岸(5.9% / About 140)
436 石川県 羽咋郡志賀町 風戸(5.88% / About 30)
436 神奈川県 三浦市 三崎町六合(5.88% / About 30)
438 愛知県 犬山市 犬山西古券(5.85% / About 130)
439 岡山県 美作市 福本(5.85% / About 40)
440 茨城県 鉾田市 白塚(5.83% / About 30)
441 千葉県 香取市 三ノ分目(5.79% / About 60)
442 神奈川県 三浦市 海外町(5.78% / About 70)
443 千葉県 匝瑳市 米倉(5.77% / About 30)
444 福井県 小浜市 中井(5.73% / About 50)
445 福岡県 糸島市 久家(5.71% / About 60)
446 三重県 いなべ市 奥村(5.68% / About 20)
447 新潟県 小千谷市 桜町(5.66% / About 100)
448 岐阜県 羽島市 正木町曲利(5.64% / About 130)
449 長崎県 長崎市 末石町(5.63% / About 30)
450 茨城県 鉾田市 当間(5.63% / About 70)
451 千葉県 旭市 野中(5.59% / About 30)
452 兵庫県 丹波市 西芦田(5.56% / About 30)
452 北海道 松前郡松前町 原口(5.56% / About 40)
452 広島県 福山市 駅家町上山守(5.56% / About 100)
452 栃木県 大田原市 北金丸(5.56% / About 60)
456 埼玉県 坂戸市 小山(5.5% / About 30)
457 岡山県 苫田郡鏡野町 布原(5.49% / About 20)
458 埼玉県 上尾市 平方領領家(5.48% / About 50)
459 岡山県 加賀郡吉備中央町 湯山(5.47% / About 30)
460 兵庫県 宍粟市 市場(5.45% / About 30)
460 栃木県 栃木市 大光寺町(5.45% / About 30)
462 愛知県 清須市 鍋片(5.43% / About 70)
462 高知県 香美市 佐野(5.43% / About 20)
464 山梨県 大月市 猿橋町小沢(5.43% / About 30)
465 千葉県 山武市 横田(5.39% / About 80)
466 岐阜県 大垣市 新開町(5.38% / About 20)
467 埼玉県 本庄市 牧西(5.36% / About 50)
468 埼玉県 加須市 阿佐間(5.34% / About 30)
469 岐阜県 大垣市 福田町(5.33% / About 70)
470 愛媛県 北宇和郡鬼北町 東仲(5.32% / About 20)
470 群馬県 太田市 熊野町(5.32% / About 90)
472 山梨県 笛吹市 桑戸(5.32% / About 70)
473 三重県 津市 北長野(5.29% / About 40)
474 京都府 綴喜郡井手町 井手宮ノ本(5.26% / About 30)
475 島根県 雲南市 下熊谷(5.23% / About 70)
476 千葉県 香取郡多古町 水戸(5.21% / About 20)
477 愛知県 名古屋市瑞穂区 仁所町(5.2% / About 40)
478 東京都 西多摩郡奥多摩町 海澤(5.16% / About 30)
479 千葉県 成田市 寺台(5.13% / About 40)
479 和歌山県 田辺市 甲斐ノ川(5.13% / About 30)
481 新潟県 村上市 牧目(5.11% / About 30)
