Etymology and distribution of 石井.

The Japanese surnames etymology dictionary.
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.jigensha.jcedfreeGoogle Play で手に入れよう https://apps.apple.com/us/app/id1471109324
↑オフライン検索できるアプリもどうぞ
在日通名大全

日本初、在日通名の研究書「在日通名大全」発売中!
ネットの電話帳 住宅地図 マッポン!

「石井」さんの名字の分布比率。

カンマ区切りで複数の名字を指定できます。

Etymology of 石井

Small area aggregation plots up top 5,000.

該当する名字が約20人に満たない地域は除外します。

Distribution of 石井
Ranking
1 福島県 東白川郡矢祭町 金沢金沢(100% / About 20)
1 福島県 田村市 上移高屋敷(100% / About 30)
1 福島県 田村市 下大越大林(100% / About 20)
1 福島県 田村市 下大越田子屋(100% / About 70)
1 長野県 上田市 小泉上半過(100% / About 130)
1 長野県 上田市 小泉下半過(100% / About 70)
7 福島県 郡山市 西田町鬼生田石畑(95% / About 80)
8 秋田県 南秋田郡五城目町 内川黒土沼ノ上(92.6% / About 110)
9 福島県 田村市 西向休石(90% / About 40)
10 福島県 東白川郡矢祭町 内川高地原中(86.7% / About 60)
11 福島県 田村市 上移平(85.7% / About 30)
11 福島県 田村市 上移折ノ内(85.7% / About 30)
11 福島県 郡山市 田村町谷田川西曲淵(85.7% / About 30)
11 秋田県 南秋田郡井川町 八田大倉八幡野(85.7% / About 30)
15 福島県 郡山市 田村町谷田川北曲淵(84.6% / About 50)
16 愛知県 岡崎市 岡町西一色(83.3% / About 70)
16 秋田県 秋田市 和田式田下袋(83.3% / About 20)
18 秋田県 南秋田郡五城目町 馬場目寺庭(82.4% / About 120)
19 福島県 田村郡小野町 浮金上合内(81.8% / About 40)
20 秋田県 鹿角市 花輪狐平(73.7% / About 120)
21 秋田県 秋田市 神内鶴巻(72.7% / About 30)
22 愛知県 田原市 福江附山(71.4% / About 20)
22 福島県 河沼郡会津坂下町 新開津七反田(71.4% / About 20)
22 香川県 三豊市 比地中吹毛の山(71.4% / About 20)
25 宮城県 柴田郡川崎町 前川中西(66.7% / About 30)
25 福島県 田村市 今泉烏帽子石(66.7% / About 30)
25 秋田県 南秋田郡五城目町 内川黒土千刈台(66.7% / About 60)
28 福島県 東白川郡鮫川村 赤坂西野酒垂(62.5% / About 40)
28 福島県 郡山市 田村町栃本鈴ケ内(62.5% / About 20)
30 愛知県 一宮市 瀬部上ノ郷(60.5% / About 100)
31 福島県 田村市 南移寺地(60% / About 30)
31 秋田県 南秋田郡五城目町 富津内富田下川原(60% / About 30)
31 秋田県 南秋田郡五城目町 馬場目小野台(60% / About 30)
34 香川県 三豊市 比地中爺神(57.9% / About 50)
35 福島県 田村市 芦沢水上(55.6% / About 20)
36 千葉県 館山市 茂名(54.8% / About 70)
37 福島県 須賀川市 大栗栗木内(53.3% / About 30)
38 福島県 東白川郡棚倉町 寺山豊岡(52.9% / About 40)
39 愛知県 知多市 金沢北根(50.7% / About 200)
40 兵庫県 美方郡香美町 和佐父(50% / About 40)
40 千葉県 館山市 畑(50% / About 120)
40 福島県 大沼郡会津美里町 旭館端若宮乙(50% / About 50)
40 福島県 東白川郡矢祭町 内川宇津木(50% / About 20)
40 秋田県 南秋田郡五城目町 内川小倉樋ノ口(50% / About 30)
45 千葉県 山武郡芝山町 小原子(48.8% / About 90)
46 香川県 三豊市 比地中浦中(45.8% / About 50)
47 愛知県 一宮市 大毛東郷(45.7% / About 70)
48 千葉県 木更津市 上望陀(44.7% / About 90)
49 香川県 三豊市 比地中前田渕(44.4% / About 30)
50 埼玉県 さいたま市緑区 北原(43.8% / About 30)
51 福島県 岩瀬郡天栄村 柿之内沖内(43.5% / About 40)
52 秋田県 南秋田郡五城目町 馬場目門前(42.9% / About 40)
53 新潟県 五泉市 佐取(41.9% / About 80)
54 山形県 鶴岡市 大広広浜(41.7% / About 20)
55 福井県 勝山市 荒土町堀名(41.2% / About 30)
55 福島県 須賀川市 大栗池ノ久保(41.2% / About 30)
57 福島県 双葉郡富岡町 毛萱前川原(40.9% / About 40)
58 新潟県 新発田市 下羽津(40.7% / About 200)
59 新潟県 村上市 荒屋(40% / About 60)
60 千葉県 匝瑳市 小高(39.6% / About 90)
61 千葉県 いすみ市 八乙女(39.1% / About 40)
61 宮城県 柴田郡川崎町 前川大向(39.1% / About 40)
63 千葉県 富津市 小志駒(38.9% / About 30)
64 秋田県 秋田市 戸賀沢御江田(38.5% / About 40)
65 山形県 酒田市 田沢長根(37.5% / About 30)
65 福島県 田村市 下大越洞入(37.5% / About 40)
67 新潟県 新発田市 下高関(37.1% / About 60)
68 新潟県 胎内市 塩津(36% / About 40)
69 福島県 郡山市 西田町鬼生田駒屋敷(35.7% / About 20)
70 愛知県 知多市 金沢南根(34.8% / About 70)
71 新潟県 阿賀野市 小松(34.7% / About 140)
72 大分県 津久見市 志手町(33.8% / About 100)
73 広島県 福山市 駅家町下山守(33.6% / About 300)
74 大分県 津久見市 上青江平岩(33.3% / About 30)
74 愛知県 田原市 福江本構(33.3% / About 30)
74 香川県 観音寺市 五郷海老済(33.3% / About 40)
77 兵庫県 神戸市西区 櫨谷町菅野(32.2% / About 80)
78 千葉県 君津市 西粟倉(32% / About 30)
79 福岡県 朝倉市 若市(31.8% / About 200)
80 秋田県 南秋田郡井川町 八田大倉八幡(31.6% / About 30)
81 愛知県 田原市 向山郷(31.4% / About 100)
82 香川県 三豊市 比地中喜多(31.3% / About 20)
83 茨城県 笠間市 中市原(31.1% / About 200)
84 秋田県 由利本荘市 岩谷麓前田表(30.8% / About 30)
85 愛知県 一宮市 大毛高須賀(30.4% / About 30)
86 愛知県 知多市 大興寺里(29.6% / About 200)
87 神奈川県 小田原市 曽我大沢(29.4% / About 70)
87 福島県 田村郡小野町 吉野辺早渡(29.4% / About 20)
89 秋田県 秋田市 女米木宝生口(29.2% / About 30)
90 大分県 日田市 大肥町大肥本(29% / About 90)
91 千葉県 鴨川市 畑(27.4% / About 90)
92 千葉県 富津市 八田沼(27.1% / About 80)
93 福島県 二本松市 西勝田杉内(26.9% / About 30)
94 秋田県 大館市 岩瀬羽立(26.7% / About 30)
95 千葉県 千葉市緑区 下大和田町(26.4% / About 200)
96 福島県 双葉郡富岡町 毛萱浜畑(26.3% / About 20)
96 秋田県 山本郡三種町 下岩川不動田(26.3% / About 40)
98 千葉県 君津市 高水(26.1% / About 30)
99 新潟県 新発田市 草荷(25.8% / About 70)
100 新潟県 長岡市 野積池ノ尻(25.6% / About 40)
101 新潟県 佐渡市 井内(25.5% / About 50)
102 大分県 別府市 鳥越(25% / About 30)
102 新潟県 新発田市 大友(25% / About 140)
102 秋田県 鹿角市 花輪鎌倉平(25% / About 30)
102 青森県 西津軽郡鰺ヶ沢町 浜横沢町野宮(25% / About 20)
102 香川県 三豊市 下勝間道音寺(25% / About 30)
107 千葉県 佐倉市 飯重(24.6% / About 70)
108 山形県 鶴岡市 中京田乙(24.1% / About 30)
109 千葉県 館山市 山荻(24% / About 50)
110 新潟県 新発田市 飯島乙(23.8% / About 20)
110 福島県 東白川郡棚倉町 戸中川前(23.8% / About 20)
112 千葉県 柏市 泉(23.8% / About 200)
113 新潟県 長岡市 野積内川(23.7% / About 40)
114 千葉県 千葉市緑区 上大和田町(23.5% / About 50)
114 千葉県 市原市 滝口(23.5% / About 30)
116 福島県 白河市 大搦目(23.3% / About 40)
117 兵庫県 美方郡香美町 川会(23.1% / About 50)
117 愛知県 一宮市 大毛光田(23.1% / About 30)
119 埼玉県 加須市 北辻(22.9% / About 80)
120 愛知県 知多市 大興寺平井(22.8% / About 60)
121 山口県 下関市 田耕小野(22.7% / About 20)
122 千葉県 木更津市 茅野七曲(22% / About 40)
123 千葉県 長生郡長南町 本台(21.7% / About 20)
124 千葉県 勝浦市 中島(21.6% / About 50)
124 千葉県 安房郡鋸南町 大崩(21.6% / About 50)
126 東京都 八王子市 中山(21.5% / About 120)
127 千葉県 市原市 大戸(21.4% / About 40)
128 広島県 廿日市市 別府(21.3% / About 40)
129 千葉県 香取郡多古町 本三倉(21.3% / About 70)
130 福岡県 朝倉市 白木(21.2% / About 30)
130 長崎県 平戸市 一関免(21.2% / About 30)
132 長野県 南佐久郡佐久穂町 余地(21.2% / About 110)
133 千葉県 南房総市 石堂(21.2% / About 50)
134 静岡県 賀茂郡河津町 縄地(21.1% / About 100)
134 香川県 三豊市 比地中(21.1% / About 200)
136 千葉県 印西市 萩原(21% / About 130)
137 千葉県 香取郡神崎町 古原甲(20.7% / About 30)
138 兵庫県 西脇市 津万井(20.6% / About 90)
139 千葉県 成田市 畑ケ田(20.5% / About 30)
140 山形県 山形市 釈迦堂(20.4% / About 90)
141 秋田県 由利本荘市 岩谷麓水上(19.4% / About 30)
141 秋田県 秋田市 上新城五十丁小林(19.4% / About 30)
143 静岡県 伊豆市 原保(19.4% / About 110)
144 新潟県 西蒲原郡弥彦村 山崎(19% / About 50)
145 福島県 田村市 上移町(18.8% / About 40)
146 千葉県 市原市 奈良(18.5% / About 40)
147 香川県 小豆郡土庄町 滝宮(18.4% / About 40)
147 鳥取県 倉吉市 福富(18.4% / About 40)
149 和歌山県 有田市 山地(18.3% / About 120)
150 群馬県 甘楽郡南牧村 星尾(18.3% / About 70)
151 千葉県 成田市 上福田(17.9% / About 30)
152 京都府 木津川市 河原中垣内(17.9% / About 20)
152 秋田県 由利本荘市 岩谷麓中谷地(17.9% / About 20)
154 千葉県 富津市 田原(17.8% / About 30)
155 埼玉県 比企郡鳩山町 赤沼(17.7% / About 300)
156 秋田県 南秋田郡五城目町 馬場目帝釈寺(17.5% / About 40)
157 大分県 日田市 大野(17.5% / About 120)
158 千葉県 君津市 馬登(17.4% / About 30)
158 福島県 郡山市 田村守山大町(17.4% / About 30)
158 秋田県 山本郡三種町 志戸橋久根添(17.4% / About 50)
161 和歌山県 有田市 古江見(17.4% / About 200)
162 岡山県 倉敷市 児島由加(17.3% / About 80)
163 千葉県 君津市 日渡根(17.2% / About 20)
164 福井県 勝山市 荒土町堀名中清水(17.1% / About 30)
165 群馬県 伊勢崎市 飯島町(17% / About 40)
166 富山県 下新川郡朝日町 窪田(16.9% / About 40)
167 茨城県 常陸太田市 久米(16.8% / About 100)
168 千葉県 南房総市 西原(16.7% / About 30)
168 山形県 酒田市 田沢下タ村(16.7% / About 30)
168 岐阜県 加茂郡川辺町 下飯田(16.7% / About 30)
168 岡山県 笠岡市 尾坂(16.7% / About 120)
168 神奈川県 足柄上郡中井町 古怒田(16.7% / About 30)
168 秋田県 南秋田郡五城目町 馬場目中村(16.7% / About 50)
174 新潟県 新潟市 三方(16.5% / About 70)
175 千葉県 勝浦市 南山田(16.3% / About 30)
176 兵庫県 加東市 上田(16.2% / About 110)
177 茨城県 小美玉市 佐才(15.9% / About 130)
178 兵庫県 三木市 口吉川町東中(15.8% / About 30)
178 山梨県 大月市 富浜町宮谷(15.8% / About 140)
180 秋田県 山本郡三種町 森岳泉八日(15.7% / About 60)
181 新潟県 三島郡出雲崎町 木折町(15.7% / About 30)
182 千葉県 茂原市 柴名(15.6% / About 20)
183 北海道 勇払郡安平町 新栄(15.4% / About 30)
183 千葉県 南房総市 犬掛(15.4% / About 30)
183 千葉県 袖ケ浦市 林(15.4% / About 40)
186 埼玉県 久喜市 上栢間(15.3% / About 200)
187 千葉県 南房総市 川戸(15.1% / About 50)
188 愛知県 知多市 南粕谷本町(15% / About 130)
189 大分県 竹田市 高伏(15% / About 30)
190 千葉県 君津市 鎌滝(14.7% / About 70)
191 岡山県 加賀郡吉備中央町 納地(14.5% / About 70)
192 埼玉県 入間郡越生町 西和田(14.4% / About 100)
193 茨城県 常陸太田市 小妻(14.3% / About 80)
194 千葉県 安房郡鋸南町 中佐久間(14.1% / About 100)
195 山梨県 上野原市 大倉(14.1% / About 40)
196 兵庫県 加東市 喜田(13.9% / About 70)
196 千葉県 鴨川市 川代(13.9% / About 40)
196 福島県 いわき市 勿来町窪田道山(13.9% / About 20)
196 茨城県 久慈郡大子町 内大野(13.9% / About 70)
200 兵庫県 美方郡香美町 和田(13.8% / About 30)
200 千葉県 八千代市 小池(13.8% / About 30)
200 秋田県 南秋田郡五城目町 馬場目蓬内台(13.8% / About 30)
203 千葉県 南房総市 川口(13.7% / About 70)
204 群馬県 前橋市 野中町(13.7% / About 130)
205 岡山県 小田郡矢掛町 本堀(13.7% / About 120)
206 千葉県 南房総市 南無谷(13.6% / About 200)
206 大分県 宇佐市 大見尾(13.6% / About 30)
206 奈良県 高市郡明日香村 橘(13.6% / About 30)
209 千葉県 君津市 平山(13.6% / About 60)
210 千葉県 匝瑳市 内山(13.5% / About 90)
211 茨城県 久慈郡大子町 頃藤(13.4% / About 400)
212 山形県 酒田市 生石矢流川(13.2% / About 30)
213 千葉県 南房総市 北朝夷(13.2% / About 300)
214 群馬県 甘楽郡南牧村 六車(13.1% / About 90)
215 千葉県 千葉市若葉区 野呂町(12.7% / About 300)
216 千葉県 館山市 上真倉(12.7% / About 400)
217 島根県 安来市 植田町(12.6% / About 70)
218 千葉県 千葉市若葉区 大草町(12.6% / About 90)
219 千葉県 富津市 上後(12.5% / About 30)
219 千葉県 鴨川市 粟斗(12.5% / About 30)
219 愛知県 江南市 前飛保町寺前(12.5% / About 40)
219 福島県 田村市 下大越川向(12.5% / About 30)
219 長崎県 松浦市 鍋串免(12.5% / About 30)
224 兵庫県 加東市 大門(12.4% / About 60)
225 千葉県 富津市 笹毛(12.4% / About 50)
226 千葉県 白井市 名内(12.3% / About 40)
226 島根県 鹿足郡吉賀町 下須(12.3% / About 40)
228 神奈川県 相模原市 与瀬本町(12.3% / About 40)
229 静岡県 三島市 玉沢(12.3% / About 30)
230 熊本県 菊池市 加恵(12.3% / About 30)
231 千葉県 市原市 本郷(12.2% / About 50)
231 大分県 日田市 花月藤山町(12.2% / About 50)
233 長野県 塩尻市 洗馬太田(12.2% / About 140)
234 千葉県 長生郡長柄町 大津倉(12.1% / About 30)
235 福井県 三方上中郡若狭町 上野(12% / About 30)
236 埼玉県 飯能市 上赤工(11.9% / About 80)
237 秋田県 大館市 十二所十二所(11.8% / About 60)
238 山梨県 上野原市 棡原(11.8% / About 200)
239 大分県 津久見市 中町(11.8% / About 30)
240 兵庫県 美方郡香美町 高津(11.7% / About 40)
241 福島県 南相馬市 塚原釜ノ上(11.7% / About 30)
242 千葉県 南房総市 白子(11.6% / About 200)
243 千葉県 銚子市 小船木町(11.5% / About 50)
243 埼玉県 羽生市 上川崎(11.5% / About 30)
243 福岡県 八女市 北田形(11.5% / About 40)
246 茨城県 久慈郡大子町 高柴(11.4% / About 70)
247 千葉県 茂原市 吉井上(11.4% / About 20)
248 千葉県 長生郡長南町 中原(11.3% / About 30)
249 千葉県 木更津市 下烏田(11.3% / About 30)
250 千葉県 東金市 大沼田(11.2% / About 40)
250 千葉県 長生郡長柄町 徳増(11.2% / About 40)
250 千葉県 館山市 薗(11.2% / About 40)
253 群馬県 前橋市 小沢(11.2% / About 100)
254 千葉県 成田市 一坪田(11.1% / About 50)
254 福岡県 うきは市 古川(11.1% / About 130)
254 群馬県 利根郡みなかみ町 小仁田(11.1% / About 40)
254 香川県 観音寺市 大野原石砂(11.1% / About 30)
258 千葉県 千葉市緑区 高田町(11.1% / About 300)
259 千葉県 長生郡睦沢町 岩井(10.9% / About 30)
260 岡山県 浅口市 深田(10.9% / About 200)
261 千葉県 南房総市 宇田(10.9% / About 20)
261 栃木県 那須郡那珂川町 高岡(10.9% / About 20)
263 千葉県 成田市 竜台(10.8% / About 40)
263 福岡県 嘉麻市 小野谷(10.8% / About 40)
265 千葉県 南房総市 白渚(10.8% / About 50)
265 神奈川県 足柄上郡大井町 赤田(10.8% / About 30)
267 千葉県 君津市 大坂(10.8% / About 50)
268 千葉県 千葉市若葉区 金親町(10.7% / About 70)
269 千葉県 柏市 岩井(10.7% / About 60)
270 福岡県 うきは市 徳丸(10.7% / About 50)
271 秋田県 南秋田郡五城目町 馬場目町村(10.7% / About 30)
272 茨城県 稲敷市 駒塚(10.6% / About 50)
273 埼玉県 児玉郡神川町 矢納(10.5% / About 30)
273 岡山県 加賀郡吉備中央町 尾原(10.5% / About 50)
273 神奈川県 相模原市 沢井(10.5% / About 90)
276 千葉県 君津市 西猪原(10.4% / About 20)
277 埼玉県 川越市 藤倉(10.4% / About 60)
278 茨城県 東茨城郡茨城町 秋葉(10.3% / About 50)
278 茨城県 稲敷郡美浦村 大須賀津(10.3% / About 50)
280 岐阜県 加茂郡八百津町 福地(10.3% / About 80)
281 新潟県 新潟市 浦木(10.3% / About 50)
282 千葉県 鴨川市 江見青木(10.3% / About 50)
283 千葉県 匝瑳市 吉田(10.2% / About 90)
284 岡山県 倉敷市 妹(10.2% / About 150)
285 宮城県 柴田郡川崎町 前川堀切(10.2% / About 20)
285 山形県 酒田市 丸沼二枚田(10.2% / About 20)
287 千葉県 山武郡芝山町 大里(10.2% / About 90)
288 大分県 津久見市 入船西町(10.2% / About 60)
289 福島県 東白川郡矢祭町 東舘山野井(10.1% / About 40)
290 千葉県 市原市 万田野(10% / About 20)
290 長崎県 雲仙市 神代甲(10% / About 60)
292 千葉県 館山市 相浜(9.91% / About 100)
293 兵庫県 小野市 久保木町(9.88% / About 70)
294 千葉県 いすみ市 岩船(9.79% / About 80)
295 茨城県 常陸太田市 松平(9.64% / About 80)
296 千葉県 南房総市 真浦(9.57% / About 50)
297 香川県 観音寺市 新田町(9.55% / About 140)
298 岡山県 総社市 黒尾(9.52% / About 50)
298 茨城県 久慈郡大子町 西金(9.52% / About 90)
298 茨城県 常陸大宮市 家和楽(9.52% / About 30)
301 神奈川県 足柄上郡中井町 境(9.48% / About 50)
302 千葉県 松戸市 秋山(9.41% / About 200)
303 千葉県 香取郡多古町 水戸(9.38% / About 40)
304 富山県 南砺市 八塚(9.26% / About 70)
304 福島県 東白川郡棚倉町 棚倉中居野(9.26% / About 20)
306 千葉県 香取郡神崎町 並木(9.2% / About 30)
306 静岡県 賀茂郡南伊豆町 一條(9.2% / About 30)
308 千葉県 船橋市 神保町(9.18% / About 40)
309 岡山県 加賀郡吉備中央町 上竹(9.18% / About 200)
310 千葉県 夷隅郡御宿町 上布施(9.13% / About 80)
311 千葉県 市原市 養老(9.09% / About 40)
311 埼玉県 熊谷市 太井(9.09% / About 70)
311 岡山県 倉敷市 児島白尾(9.09% / About 30)
314 千葉県 八街市 上砂(9.04% / About 70)
315 千葉県 香取郡多古町 南玉造(9.03% / About 110)
316 千葉県 佐倉市 吉見(9% / About 40)
317 三重県 亀山市 楠平尾町(8.99% / About 30)
318 千葉県 袖ケ浦市 大曽根(8.97% / About 60)
319 千葉県 山武郡芝山町 山田(8.96% / About 30)
319 大分県 津久見市 上青江鬼丸(8.96% / About 30)
321 福岡県 久留米市 志塚島(8.95% / About 70)
321 茨城県 笠間市 大橋(8.95% / About 70)
323 新潟県 新潟市 木津(8.91% / About 100)
324 群馬県 甘楽郡南牧村 羽沢(8.89% / About 30)
325 埼玉県 比企郡滑川町 伊古(8.87% / About 50)
326 福島県 須賀川市 古屋敷(8.77% / About 20)
326 茨城県 北相馬郡利根町 惣新田(8.77% / About 20)
328 新潟県 新発田市 米子(8.75% / About 30)
329 兵庫県 西脇市 前島町(8.7% / About 30)
330 東京都 中央区 日本橋馬喰町(8.62% / About 20)
331 群馬県 甘楽郡南牧村 大日向(8.52% / About 70)
332 栃木県 芳賀郡市貝町 上根(8.49% / About 80)
333 愛媛県 西条市 西田甲(8.43% / About 30)
334 埼玉県 川口市 木曽呂(8.42% / About 300)
335 千葉県 南房総市 仁我浦(8.41% / About 80)
336 神奈川県 横須賀市 須軽谷(8.39% / About 60)
337 神奈川県 厚木市 中荻野(8.36% / About 120)
338 岡山県 倉敷市 児島田の口(8.35% / About 600)
339 千葉県 千葉市若葉区 御殿町(8.33% / About 20)
339 千葉県 南房総市 青木(8.33% / About 30)
339 千葉県 成田市 吉倉(8.33% / About 40)
339 長崎県 佐世保市 下船越町(8.33% / About 30)
343 愛知県 江南市 前飛保寺町(8.26% / About 40)
344 福島県 郡山市 日和田町朝日垣(8.2% / About 20)
345 東京都 三宅島三宅村 伊ケ谷(8.15% / About 50)
346 茨城県 久慈郡大子町 田野沢(8.11% / About 30)
347 秋田県 横手市 明永町(8.08% / About 30)
348 福島県 東白川郡棚倉町 寺山鶴生(8.06% / About 20)
348 秋田県 山本郡三種町 森岳街道東(8.06% / About 20)
348 群馬県 邑楽郡邑楽町 鶉新田(8.06% / About 20)
351 千葉県 南房総市 谷向(8% / About 30)
351 千葉県 長生郡白子町 福島(8% / About 30)
351 神奈川県 三浦市 菊名(8% / About 60)
354 北海道 幌泉郡えりも町 近浦(7.94% / About 20)
355 長野県 上田市 小泉(7.93% / About 200)
356 千葉県 山武市 山室(7.89% / About 40)
356 千葉県 鴨川市 江見内遠野(7.89% / About 40)
358 埼玉県 所沢市 堀之内(7.86% / About 50)
359 茨城県 久慈郡大子町 池田(7.79% / About 130)
360 群馬県 甘楽郡南牧村 砥沢(7.75% / About 40)
361 千葉県 鎌ケ谷市 佐津間(7.74% / About 50)
362 千葉県 佐倉市 江原新田(7.69% / About 30)
362 神奈川県 小田原市 田島(7.69% / About 200)
362 神奈川県 相模原市 千木良(7.69% / About 200)
365 大分県 日田市 夜明上町(7.63% / About 40)
366 千葉県 鴨川市 大幡(7.61% / About 30)
366 新潟県 東蒲原郡阿賀町 小石取(7.61% / About 30)
366 福島県 田村市 常葉上町(7.61% / About 30)
369 三重県 度会郡度会町 下久具(7.58% / About 20)
369 茨城県 那珂市 東木倉(7.58% / About 70)
371 群馬県 利根郡昭和村 糸井(7.57% / About 200)
372 千葉県 いすみ市 小沢(7.54% / About 80)
373 兵庫県 神戸市北区 淡河町萩原(7.5% / About 30)
373 千葉県 長生郡長柄町 皿木(7.5% / About 30)
373 茨城県 常陸太田市 徳田(7.5% / About 40)
376 栃木県 足利市 小俣南町(7.49% / About 60)
377 千葉県 君津市 上(7.48% / About 30)
377 岡山県 岡山市 鍛冶屋(7.48% / About 30)
379 埼玉県 蓮田市 江ケ崎(7.46% / About 130)
380 福岡県 中間市 垣生砂山(7.45% / About 30)
381 茨城県 久慈郡大子町 槇野地(7.41% / About 30)
382 福岡県 うきは市 三春(7.4% / About 130)
383 群馬県 前橋市 横手町(7.38% / About 40)
383 群馬県 館林市 楠町(7.38% / About 80)
385 千葉県 館山市 古茂口(7.29% / About 30)
386 兵庫県 たつの市 平野(7.26% / About 70)
386 千葉県 富津市 萩生(7.26% / About 70)
388 千葉県 鴨川市 平塚(7.25% / About 60)
389 新潟県 新発田市 虎丸(7.25% / About 20)
390 千葉県 印西市 吉田(7.2% / About 40)
391 兵庫県 たつの市 神岡町沢田(7.18% / About 70)
391 埼玉県 所沢市 糀谷(7.18% / About 70)
393 千葉県 いすみ市 深谷(7.14% / About 30)
393 大分県 津久見市 小園町(7.14% / About 20)
395 群馬県 安中市 新井(7.09% / About 40)
396 岡山県 岡山市 西畦(7.07% / About 30)
396 秋田県 南秋田郡五城目町 富津内下山内奈良崎(7.07% / About 30)
396 茨城県 石岡市 中戸(7.07% / About 30)
399 千葉県 成田市 南羽鳥(7.02% / About 30)
399 千葉県 館山市 見物(7.02% / About 30)
399 福岡県 田川市 猪国(7.02% / About 90)
402 群馬県 甘楽郡下仁田町 中小坂(7.01% / About 70)
403 香川県 小豆郡土庄町 見目(7% / About 30)
404 千葉県 市原市 今津朝山(6.97% / About 140)
405 岡山県 真庭市 別所(6.96% / About 30)
406 埼玉県 入間郡越生町 大谷(6.94% / About 20)
407 福岡県 うきは市 高見(6.92% / About 200)
408 埼玉県 加須市 北大桑(6.9% / About 60)
408 埼玉県 行田市 下中条(6.9% / About 50)
410 愛知県 江南市 前飛保町栄(6.88% / About 50)
411 千葉県 南房総市 南朝夷(6.86% / About 110)
412 福岡県 久留米市 大橋町合楽(6.83% / About 50)
413 茨城県 久慈郡大子町 小生瀬(6.81% / About 100)
414 神奈川県 三浦市 南下浦町菊名(6.81% / About 70)
415 千葉県 南房総市 深名(6.8% / About 40)
416 三重県 鈴鹿市 住吉(6.76% / About 200)
417 岐阜県 岐阜市 福富天神前(6.75% / About 50)
417 群馬県 富岡市 上黒岩(6.75% / About 50)
419 千葉県 富津市 上飯野(6.7% / About 50)
419 愛知県 江南市 飛高町栄(6.7% / About 50)
421 群馬県 太田市 安良岡町(6.7% / About 60)
422 熊本県 天草市 路木(6.67% / About 20)
423 千葉県 長生郡長柄町 針ケ谷(6.61% / About 30)
424 千葉県 いすみ市 弥正(6.59% / About 30)
425 岡山県 浅口市 小坂西(6.59% / About 120)
426 千葉県 香取市 油田(6.58% / About 40)
427 岡山県 笠岡市 園井(6.56% / About 70)
428 神奈川県 三浦市 海外町(6.5% / About 80)
429 千葉県 佐倉市 岩富(6.49% / About 40)
429 静岡県 賀茂郡南伊豆町 毛倉野(6.49% / About 20)
431 兵庫県 たつの市 觜崎(6.47% / About 40)
432 千葉県 市原市 東国吉(6.45% / About 30)
432 茨城県 久慈郡大子町 上郷(6.45% / About 40)
434 岡山県 久米郡美咲町 里(6.41% / About 20)
435 岡山県 倉敷市 船穂(6.39% / About 500)
436 神奈川県 厚木市 酒井(6.39% / About 90)
437 山形県 村山市 湯野沢(6.37% / About 130)
438 岡山県 倉敷市 玉島道越(6.37% / About 110)
439 神奈川県 高座郡寒川町 大蔵(6.36% / About 30)
440 佐賀県 伊万里市 松浦町提川(6.35% / About 30)
441 千葉県 鎌ケ谷市 南佐津間(6.31% / About 30)
442 千葉県 南房総市 白間津(6.25% / About 70)
442 埼玉県 三郷市 谷中(6.25% / About 70)
442 岡山県 加賀郡吉備中央町 湯山(6.25% / About 30)
445 茨城県 かすみがうら市 中志筑(6.2% / About 70)
446 千葉県 東金市 幸田(6.19% / About 30)
447 群馬県 富岡市 菅原(6.19% / About 50)
448 埼玉県 三郷市 茂田井(6.15% / About 30)
449 福岡県 うきは市 江南(6.09% / About 30)
450 岐阜県 岐阜市 福富(6.05% / About 80)
451 千葉県 市原市 田尾(6.02% / About 30)
452 千葉県 袖ケ浦市 奈良輪(5.99% / About 200)
453 福島県 郡山市 田村町下行合朝日舞(5.98% / About 30)
454 千葉県 いすみ市 苅谷(5.95% / About 70)
454 千葉県 印旛郡栄町 南(5.95% / About 20)
456 千葉県 茂原市 中善寺(5.94% / About 30)
457 千葉県 長生郡長柄町 味庄(5.88% / About 30)
457 新潟県 三島郡出雲崎町 羽黒町(5.88% / About 30)
459 千葉県 香取市 牧野(5.82% / About 70)
460 京都府 与謝郡伊根町 菅野(5.81% / About 20)
460 秋田県 南秋田郡五城目町 富津内富田雷(5.81% / About 20)
462 和歌山県 有田市 野(5.8% / About 90)
463 福岡県 うきは市 桜井(5.79% / About 30)
464 千葉県 印西市 中根(5.77% / About 40)
465 静岡県 伊東市 富戸(5.77% / About 600)
466 茨城県 久慈郡大子町 下津原(5.75% / About 20)
467 埼玉県 所沢市 岩岡町(5.73% / About 40)
468 埼玉県 大里郡寄居町 金尾(5.71% / About 30)
469 福島県 会津若松市 門田町一ノ堰村東(5.66% / About 30)
470 千葉県 南房総市 下三原(5.65% / About 30)
471 千葉県 鴨川市 南小町(5.63% / About 40)
472 千葉県 いすみ市 万木(5.62% / About 20)
