Etymology and distribution of 中島.

The Japanese surnames etymology dictionary.
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.jigensha.jcedfreeGoogle Play で手に入れよう https://apps.apple.com/us/app/id1471109324
↑オフライン検索できるアプリもどうぞ
在日通名大全

日本初、在日通名の研究書「在日通名大全」発売中!
ネットの電話帳 住宅地図 マッポン!

「中島」さんの名字の分布比率。

カンマ区切りで複数の名字を指定できます。

Etymology of 中島

Small area aggregation plots up top 5,000.

該当する名字が約20人に満たない地域は除外します。

Distribution of 中島
Ranking
1 福島県 喜多方市 磐見下三方(100% / About 30)
2 福島県 喜多方市 磐見栃窪(83.3% / About 20)
2 群馬県 利根郡みなかみ町 向山(83.3% / About 20)
4 福島県 南相馬市 上太田中島(75% / About 30)
5 京都府 南丹市 宮脇割岩(71.4% / About 20)
6 鳥取県 鳥取市 上荒舟(70.6% / About 50)
7 佐賀県 神埼郡吉野ヶ里町 豆田下中杖(70% / About 30)
8 茨城県 つくば市 西平塚(69.4% / About 110)
9 長野県 南佐久郡南相木村 加佐(65% / About 110)
10 愛知県 一宮市 明地山中(64.7% / About 50)
11 兵庫県 豊岡市 稲葉(61.9% / About 60)
12 愛知県 豊橋市 駒形町下田(60% / About 30)
12 鳥取県 西伯郡伯耆町 栃原籠原(60% / About 40)
14 京都府 福知山市 直見桑谷(58.3% / About 30)
15 新潟県 南魚沼市 北田中(57.1% / About 50)
16 福岡県 京都郡みやこ町 有久(55.6% / About 70)
17 大分県 日田市 有田町尾当(54.5% / About 80)
18 秋田県 北秋田市 脇神中金堀(52.2% / About 50)
19 佐賀県 東松浦郡玄海町 藤平(50% / About 30)
19 山形県 最上郡大蔵村 沼ノ台(50% / About 50)
19 岩手県 花巻市 矢沢第12地割(50% / About 20)
19 愛知県 新城市 大宮宝泉名(50% / About 20)
19 新潟県 上越市 今清水(50% / About 40)
24 長野県 南佐久郡南相木村 中島(48.1% / About 200)
25 岐阜県 安八郡輪之内町 松内(47.1% / About 200)
25 新潟県 長岡市 中野西丁(47.1% / About 100)
27 京都府 福知山市 直見西垣(46.2% / About 30)
27 長野県 南佐久郡南相木村 第八田屋(46.2% / About 50)
29 愛知県 安城市 小川町福地(45.2% / About 80)
30 宮崎県 延岡市 中三輪町(45.2% / About 60)
31 千葉県 印西市 行徳(45% / About 40)
32 岡山県 美作市 則平(42.3% / About 50)
32 長野県 南佐久郡南相木村 第八日影(42.3% / About 50)
34 埼玉県 熊谷市 武体(41.9% / About 80)
35 長野県 大町市 菅の窪(41.7% / About 20)
36 佐賀県 伊万里市 大坪町丙上古賀(41.4% / About 50)
37 岩手県 花巻市 矢沢第5地割(40.9% / About 40)
38 長野県 南佐久郡南相木村 日向(40.4% / About 90)
39 兵庫県 美方郡新温泉町 福富(40% / About 70)
39 福島県 会津若松市 湊町平潟経沢(40% / About 50)
41 富山県 高岡市 若杉(38.9% / About 30)
42 奈良県 大和郡山市 大江町(38.5% / About 40)
42 福島県 石川郡石川町 沢井竹柄(38.5% / About 20)
44 愛知県 西尾市 荻原斧田洗(36.8% / About 30)
45 愛知県 豊橋市 一色町一色郷(35.7% / About 40)
46 長野県 岡谷市 川岸西(35.7% / About 400)
47 佐賀県 伊万里市 大坪町乙下古賀(35.5% / About 100)
48 茨城県 結城郡八千代町 片角(35.3% / About 80)
49 千葉県 香取市 川頭(35% / About 30)
49 鳥取県 西伯郡伯耆町 栃原(35% / About 30)
51 大分県 日田市 西有田三ノ宮町(34.8% / About 100)
52 新潟県 糸魚川市 粟倉(34.6% / About 40)
53 岐阜県 下呂市 菅田桐洞(33.3% / About 400)
53 栃木県 栃木市 小野口町(33.3% / About 140)
53 福島県 河沼郡湯川村 熊ノ目居花(33.3% / About 30)
56 佐賀県 伊万里市 大坪町乙上古賀(31.9% / About 70)
57 滋賀県 東近江市 木村(31.7% / About 90)
58 静岡県 牧之原市 中西(31.6% / About 50)
59 佐賀県 鹿島市 音成西葉(28.9% / About 50)
60 山形県 最上郡大蔵村 豊牧(28.6% / About 30)
60 島根県 益田市 有田町(28.6% / About 50)
60 愛知県 西尾市 吉田西高島(28.6% / About 60)
63 新潟県 十日町市 貝野丁(28.2% / About 50)
64 岩手県 花巻市 矢沢第9地割(28% / About 60)
65 岡山県 総社市 北溝手(27.7% / About 120)
66 佐賀県 伊万里市 大川町大川野井手口(27.7% / About 60)
67 新潟県 長岡市 下桐(27.4% / About 70)
68 青森県 東津軽郡今別町 村元一村元(27.3% / About 50)
69 愛知県 瀬戸市 新明町(26.5% / About 80)
70 福島県 河沼郡湯川村 三川二城乙(26.1% / About 30)
71 愛知県 豊橋市 大山町東大山(25.8% / About 30)
72 富山県 魚津市 東山(25.4% / About 70)
73 佐賀県 神埼郡吉野ヶ里町 大曲在川(25% / About 30)
73 福島県 河沼郡会津坂下町 大沖大江(25% / About 30)
73 茨城県 石岡市 加生野(25% / About 80)
76 愛知県 知立市 牛田新田南(24.4% / About 50)
77 島根県 益田市 高津持石(24.1% / About 90)
78 福島県 大沼郡会津美里町 旭杉原村ノ内乙(24% / About 30)
78 長野県 松本市 中山和泉(24% / About 30)
80 三重県 四日市市 貝塚町(23.8% / About 20)
81 長崎県 対馬市 鴨居瀬(23.3% / About 200)
82 愛知県 西尾市 吉田平ケ山(23.1% / About 30)
83 鳥取県 八頭郡若桜町 赤松(22.7% / About 70)
84 熊本県 菊池市 新古閑(22.6% / About 50)
85 愛知県 豊橋市 大山町西大山(22.6% / About 30)
86 茨城県 牛久市 新地町(22.4% / About 80)
87 佐賀県 鹿島市 浜町北舟津(22.3% / About 140)
88 愛知県 瀬戸市 八王子町(22.2% / About 40)
88 滋賀県 守山市 新庄町(22.2% / About 60)
90 長野県 長野市 下氷鉋(22% / About 40)
91 兵庫県 養父市 坂本(21.9% / About 60)
92 佐賀県 小城市 樋口立石(21.7% / About 20)
92 青森県 三戸郡階上町 道仏榊平(21.7% / About 20)
94 大分県 宇佐市 上高家(21.4% / About 130)
94 熊本県 阿蘇市 南宮原(21.4% / About 30)
96 新潟県 長岡市 島田(21.2% / About 50)
97 佐賀県 小城市 道免中村(20.8% / About 20)
97 岩手県 花巻市 矢沢第10地割(20.8% / About 20)
97 青森県 むつ市 脇野沢九艘泊(20.8% / About 40)
100 神奈川県 小田原市 石橋(20.2% / About 70)
101 兵庫県 朝来市 神子畑(20% / About 30)
101 大分県 宇佐市 下乙女(20% / About 150)
101 山口県 美祢市 秋吉広谷(20% / About 30)
101 愛知県 江南市 江森町西(20% / About 40)
101 新潟県 南魚沼市 柳古新田(20% / About 30)
106 島根県 大田市 静間町和江(19.8% / About 100)
107 茨城県 石岡市 小倉(19.6% / About 90)
108 新潟県 中魚沼郡津南町 上郷大井平(19.4% / About 80)
109 兵庫県 丹波市 青田(19.2% / About 40)
110 岐阜県 下呂市 乗政(19% / About 300)
111 岡山県 津山市 坪井上(18.9% / About 90)
111 青森県 平川市 尾崎木戸口(18.9% / About 30)
113 千葉県 富津市 新井(18.8% / About 70)
113 滋賀県 甲賀市 大久保(18.8% / About 70)
115 愛知県 一宮市 丹陽町重吉(18.8% / About 100)
115 秋田県 大館市 立花塚ノ下(18.8% / About 30)
117 兵庫県 神崎郡神河町 根宇野(18.5% / About 100)
118 兵庫県 豊岡市 東中(18.5% / About 20)
118 岩手県 花巻市 太田第8地割(18.5% / About 20)
118 福岡県 京都郡みやこ町 谷口(18.5% / About 40)
121 福岡県 大川市 鬼古賀(18.4% / About 60)
122 岐阜県 養老郡養老町 釜段(18.3% / About 50)
123 福岡県 福岡市早良区 椎原(18.2% / About 60)
123 茨城県 つくば市 土田(18.2% / About 30)
123 長野県 須坂市 高梨町(18.2% / About 200)
126 新潟県 上越市 猿供養寺(18% / About 40)
127 秋田県 秋田市 飯島堀川(17.9% / About 50)
128 埼玉県 比企郡ときがわ町 雲河原(17.6% / About 30)
129 岐阜県 安八郡輪之内町 塩喰(17.6% / About 70)
130 富山県 滑川市 大榎(17.5% / About 30)
131 長野県 南佐久郡川上村 大深山(17.5% / About 100)
132 埼玉県 坂戸市 沢木(17.4% / About 30)
133 島根県 益田市 市原町(17.3% / About 60)
134 愛知県 瀬戸市 白坂町(17.2% / About 40)
135 熊本県 玉名郡和水町 野田(17.1% / About 50)
136 滋賀県 近江八幡市 東町(17% / About 30)
137 岐阜県 岐阜市 幸ノ町(16.9% / About 50)
138 岐阜県 土岐市 曽木町(16.9% / About 200)
139 岐阜県 下呂市 御厩野(16.7% / About 200)
139 新潟県 長岡市 脇川新田町(16.7% / About 20)
139 群馬県 利根郡みなかみ町 川上(16.7% / About 60)
139 群馬県 安中市 上後閑(16.7% / About 130)
139 長野県 南佐久郡南相木村 南相木(16.7% / About 30)
144 佐賀県 三養基郡みやき町 東津(16.4% / About 200)
145 岐阜県 海津市 瀬古(16.3% / About 30)
146 京都府 京都市左京区 修学院室町(16.2% / About 30)
146 滋賀県 草津市 長束町(16.2% / About 30)
148 高知県 吾川郡いの町 加田(16.2% / About 100)
149 愛知県 瀬戸市 中畑町(16.1% / About 20)
149 愛知県 西尾市 吉田中屋敷(16.1% / About 20)
149 福岡県 八女市 土窪(16.1% / About 130)
149 長野県 中野市 永江北永江(16.1% / About 20)
153 山梨県 南アルプス市 野牛島(16.1% / About 400)
154 岐阜県 安八郡輪之内町 四郷(16.1% / About 100)
155 北海道 夕張郡栗山町 南学田(16% / About 60)
156 兵庫県 丹波市 大稗(16% / About 30)
157 埼玉県 越谷市 小曽川(16% / About 70)
158 青森県 平川市 広船広沢(15.9% / About 60)
159 佐賀県 嬉野市 久間丙牛坂(15.7% / About 30)
160 滋賀県 草津市 下寺町(15.6% / About 70)
160 高知県 土佐市 新居本村(15.6% / About 20)
162 佐賀県 嬉野市 真崎(15.6% / About 30)
163 佐賀県 唐津市 山田(15.5% / About 60)
164 岐阜県 海津市 立野(15.4% / About 30)
165 茨城県 つくばみらい市 福岡(15.4% / About 200)
166 茨城県 つくば市 手代木(15.3% / About 70)
167 埼玉県 児玉郡神川町 四軒在家(15.2% / About 30)
167 茨城県 つくばみらい市 押砂(15.2% / About 30)
169 茨城県 かすみがうら市 五反田(15.2% / About 20)
170 岐阜県 下呂市 下原町(15.1% / About 70)
171 岐阜県 関市 明ケ島(14.9% / About 60)
171 茨城県 筑西市 成井(14.9% / About 60)
173 岐阜県 下呂市 赤沼田(14.9% / About 40)
173 静岡県 伊豆の国市 白山堂(14.9% / About 40)
175 熊本県 天草市 小島子(14.8% / About 50)
176 愛知県 知立市 牛田西屋敷(14.8% / About 60)
177 山形県 最上郡最上町 若宮(14.7% / About 100)
178 青森県 南津軽郡大鰐町 居土宮本(14.7% / About 20)
179 佐賀県 唐津市 養母田(14.7% / About 70)
180 長崎県 対馬市 大綱(14.6% / About 30)
181 大分県 佐伯市 長良柏江(14.5% / About 50)
182 新潟県 南魚沼市 四十日(14.5% / About 100)
183 埼玉県 入間市 根岸(14.3% / About 50)
183 大分県 日田市 東有田松野町(14.3% / About 20)
183 愛知県 瀬戸市 小空町(14.3% / About 60)
183 新潟県 南魚沼市 君帰(14.3% / About 50)
183 新潟県 妙高市 雪森(14.3% / About 30)
188 群馬県 利根郡みなかみ町 藤原(14.2% / About 140)
189 茨城県 下妻市 唐崎(14.1% / About 40)
190 長野県 松本市 中山中和泉(14% / About 30)
190 青森県 むつ市 正津川高待(14% / About 30)
192 長野県 佐久市 香坂(13.9% / About 130)
192 長野県 長野市 牧野島(13.9% / About 40)
194 埼玉県 羽生市 下羽生(13.8% / About 60)
195 愛知県 瀬戸市 窯元町(13.7% / About 130)
196 岐阜県 中津川市 小和知(13.6% / About 60)
196 静岡県 牧之原市 仁田(13.6% / About 60)
198 新潟県 南魚沼市 大崎(13.6% / About 200)
199 大分県 日田市 西有田町(13.5% / About 30)
200 埼玉県 比企郡小川町 上横田(13.4% / About 110)
201 岐阜県 下呂市 大船渡(13.3% / About 130)
201 岐阜県 羽島市 桑原町東方(13.3% / About 50)
201 長野県 長野市 信更町氷ノ田(13.3% / About 60)
204 長崎県 南松浦郡新上五島町 荒川郷(13.2% / About 100)
205 兵庫県 朝来市 越田(13.2% / About 20)
206 富山県 滑川市 杉本(13.1% / About 30)
207 福井県 あわら市 伊井(13% / About 50)
208 茨城県 筑西市 三郷(13% / About 70)
209 滋賀県 長浜市 丁野(13% / About 90)
210 滋賀県 草津市 北山田町(13% / About 200)
211 岐阜県 中津川市 小郷(12.9% / About 80)
212 富山県 黒部市 西小路(12.9% / About 50)
213 茨城県 筑西市 高津(12.8% / About 40)
213 長野県 木曽郡木曽町 上条(12.8% / About 20)
215 岐阜県 下呂市 福来(12.8% / About 30)
215 島根県 雲南市 近松(12.8% / About 30)
215 鳥取県 鳥取市 絹見(12.8% / About 30)
218 兵庫県 養父市 石原(12.7% / About 30)
219 岐阜県 加茂郡七宗町 神渕(12.5% / About 400)
220 佐賀県 唐津市 木浦(12.5% / About 30)
220 埼玉県 越谷市 長島(12.5% / About 20)
220 大分県 宇佐市 東高家(12.5% / About 90)
220 岐阜県 高山市 洞下(12.5% / About 20)
220 岡山県 久米郡久米南町 松(12.5% / About 30)
225 群馬県 吾妻郡長野原町 川原畑(12.3% / About 40)
225 茨城県 常総市 曲田(12.3% / About 40)
227 大分県 日田市 有田町(12.2% / About 90)
228 秋田県 湯沢市 山田下六日(12.2% / About 40)
229 埼玉県 熊谷市 平塚新田(12.1% / About 60)
230 滋賀県 甲賀市 黄瀬(12.1% / About 110)
231 岐阜県 海津市 松木(12.1% / About 50)
232 熊本県 山鹿市 芋生(12% / About 200)
233 群馬県 安中市 五料(12% / About 200)
234 岩手県 宮古市 津軽石第9地割(12% / About 30)
234 福岡県 八女市 田本(12% / About 50)
234 青森県 南津軽郡大鰐町 居土居土(12% / About 40)
237 岐阜県 郡上市 土京(12% / About 60)
238 岡山県 久米郡久米南町 里方(11.9% / About 80)
238 福岡県 久留米市 生岩(11.9% / About 80)
240 岡山県 真庭市 下和(11.9% / About 70)
240 新潟県 南魚沼市 宮(11.9% / About 90)
242 新潟県 南魚沼市 下原(11.8% / About 40)
242 長野県 塩尻市 桟敷(11.8% / About 80)
244 茨城県 つくば市 君島(11.8% / About 60)
245 佐賀県 佐賀市 久保泉町西原(11.8% / About 30)
245 佐賀県 東松浦郡玄海町 仮屋(11.8% / About 90)
245 奈良県 葛城市 新在家(11.8% / About 40)
248 愛知県 一宮市 冨田(11.7% / About 200)
249 岡山県 真庭市 日野上(11.7% / About 40)
250 三重県 松阪市 天花寺(11.6% / About 40)
251 茨城県 結城郡八千代町 粟野(11.6% / About 30)
252 山形県 最上郡大蔵村 南山(11.6% / About 50)
253 福岡県 八女市 柳瀬(11.5% / About 50)
254 岐阜県 下呂市 菅田笹洞(11.5% / About 70)
255 茨城県 常陸大宮市 諸沢(11.5% / About 130)
256 茨城県 つくば市 吉瀬(11.5% / About 50)
257 茨城県 猿島郡五霞町 山王山(11.4% / About 30)
258 茨城県 つくば市 前野(11.4% / About 120)
259 愛知県 瀬戸市 東明町(11.4% / About 20)
260 岐阜県 揖斐郡揖斐川町 東横山(11.3% / About 50)
260 広島県 庄原市 小鳥原(11.3% / About 50)
262 佐賀県 唐津市 池原(11.3% / About 30)
262 佐賀県 鹿島市 音成音成(11.3% / About 30)
264 島根県 益田市 美濃地町(11.3% / About 60)
265 愛知県 江南市 江森町中(11.3% / About 30)
265 青森県 三戸郡階上町 道仏浜久保(11.3% / About 30)
267 長野県 中野市 永江(11.2% / About 80)
268 岐阜県 本巣市 早野(11.2% / About 100)
269 岩手県 大船渡市 三陸町綾里石浜(11.1% / About 20)
269 茨城県 つくばみらい市 下長沼(11.1% / About 40)
271 茨城県 筑西市 田宿(11% / About 70)
272 福井県 小浜市 甲ケ崎(11% / About 50)
273 群馬県 館林市 細内町(11% / About 40)
274 秋田県 仙北市 生保内上滝沢(10.9% / About 30)
274 青森県 東津軽郡今別町 山崎山崎(10.9% / About 30)
276 大阪府 河内長野市 下里町(10.9% / About 70)
277 栃木県 真岡市 上江連(10.8% / About 40)
278 京都府 福知山市 日置(10.7% / About 30)
279 岐阜県 羽島市 桑原町小薮(10.6% / About 70)
280 滋賀県 甲賀市 神(10.6% / About 130)
281 兵庫県 朝来市 伊由市場(10.6% / About 30)
282 茨城県 つくばみらい市 狸穴(10.6% / About 200)
283 滋賀県 高島市 野田(10.6% / About 40)
284 佐賀県 神埼市 柳島(10.5% / About 40)
285 島根県 出雲市 東林木町(10.5% / About 130)
286 岡山県 真庭市 法界寺(10.4% / About 20)
286 長野県 松本市 黒川渡(10.4% / About 20)
288 京都府 宮津市 小寺(10.4% / About 30)
288 茨城県 下妻市 山尻(10.4% / About 30)
290 佐賀県 鹿島市 浜町野畠(10.3% / About 40)
290 石川県 珠洲市 若山町経念(10.3% / About 30)
290 鳥取県 岩美郡岩美町 陸上(10.3% / About 70)
293 大分県 中津市 山移(10.3% / About 100)
294 岐阜県 下呂市 金山(10.3% / About 300)
295 茨城県 つくば市 倉掛(10.3% / About 70)
296 長崎県 島原市 山寺町(10.2% / About 40)
297 岡山県 久米郡美咲町 周佐(10.2% / About 50)
298 佐賀県 鹿島市 浜町八宿(10.2% / About 30)
299 福岡県 柳川市 弥四郎町(10.2% / About 60)
300 新潟県 上越市 小泉(10.1% / About 30)
301 新潟県 阿賀野市 堀越(10.1% / About 70)
302 福岡県 朝倉市 桑原(10.1% / About 50)
303 福岡県 三潴郡大木町 横溝(10% / About 200)
304 岐阜県 羽島市 上中町午北(10% / About 30)
305 茨城県 かすみがうら市 下志筑(9.95% / About 80)
306 長野県 埴科郡坂城町 中之条(9.92% / About 300)
307 佐賀県 唐津市 厳木(9.92% / About 50)
308 兵庫県 養父市 国木(9.87% / About 70)
309 新潟県 南魚沼市 宇津野新田(9.84% / About 30)
310 富山県 高岡市 答野島(9.8% / About 20)
311 長野県 茅野市 湖東笹原(9.77% / About 60)
312 兵庫県 朝来市 溝黒(9.73% / About 50)
313 富山県 高岡市 下蓑(9.72% / About 30)
314 滋賀県 守山市 小浜町(9.71% / About 40)
315 大分県 日田市 西有田石松町(9.68% / About 30)
316 熊本県 熊本市 鹿帰瀬町(9.64% / About 30)
317 奈良県 橿原市 木之本町(9.62% / About 20)
318 佐賀県 三養基郡みやき町 坂口(9.6% / About 70)
319 北海道 河西郡芽室町 東芽室南大成(9.59% / About 30)
320 滋賀県 守山市 山賀町(9.57% / About 40)
321 岐阜県 下呂市 中津原(9.41% / About 30)
322 山口県 萩市 上小川西分(9.4% / About 50)
323 三重県 三重郡菰野町 宿野(9.39% / About 110)
324 富山県 南砺市 千福(9.38% / About 30)
325 静岡県 富士宮市 根原(9.33% / About 30)
326 山梨県 山梨市 鴨居寺(9.23% / About 50)
326 新潟県 南魚沼市 麓(9.23% / About 30)
328 兵庫県 神崎郡神河町 杉(9.21% / About 30)
328 新潟県 上越市 向橋(9.21% / About 30)
330 新潟県 長岡市 太郎丸(9% / About 40)
331 埼玉県 鶴ヶ島市 町屋(8.94% / About 70)
332 千葉県 市原市 分目(8.93% / About 20)
333 埼玉県 熊谷市 川原明戸(8.91% / About 40)
333 茨城県 つくばみらい市 南(8.91% / About 40)
335 岐阜県 本巣市 春近(8.86% / About 30)
335 岩手県 宮古市 津軽石第5地割(8.86% / About 30)
337 島根県 益田市 虫追町(8.85% / About 40)
338 茨城県 下妻市 別府(8.82% / About 50)
338 長野県 下伊那郡泰阜村 田本(8.82% / About 40)
340 長野県 飯田市 桐林(8.82% / About 200)
341 岐阜県 岐阜市 八坂町(8.77% / About 20)
342 長野県 松本市 中山(8.75% / About 200)
343 岐阜県 美濃市 神洞(8.74% / About 40)
344 鳥取県 岩美郡岩美町 長谷(8.64% / About 30)
345 茨城県 土浦市 沢辺(8.63% / About 50)
346 宮城県 石巻市 十三浜相川(8.62% / About 20)
346 富山県 下新川郡入善町 今江(8.62% / About 20)
346 長野県 南佐久郡佐久穂町 海瀬下海瀬(8.62% / About 20)
349 岩手県 二戸郡一戸町 中山大塚(8.59% / About 60)
350 佐賀県 鹿島市 納富分馬渡(8.57% / About 30)
350 兵庫県 西脇市 平野町(8.57% / About 30)
352 佐賀県 鹿島市 浜町南舟津(8.54% / About 30)
353 兵庫県 豊岡市 佐田(8.51% / About 30)
354 京都府 福知山市 直見(8.45% / About 50)
354 兵庫県 養父市 朝倉(8.45% / About 30)
356 福岡県 八女市 吉田(8.35% / About 200)
357 長野県 須坂市 仁礼町(8.33% / About 140)
358 岐阜県 下呂市 落合(8.25% / About 30)
358 長崎県 西海市 蛤(8.25% / About 30)
360 埼玉県 児玉郡美里町 白石(8.24% / About 100)
361 青森県 八戸市 美保野(8.2% / About 20)
362 新潟県 中魚沼郡津南町 上郷宮野原(8.16% / About 50)
363 島根県 益田市 喜阿弥町(8.13% / About 70)
364 青森県 平川市 尾崎浅井(8.12% / About 80)
365 香川県 小豆郡小豆島町 神浦(8.11% / About 30)
366 長野県 上田市 秋和(8.09% / About 200)
367 島根県 大田市 静間町(8.06% / About 70)
368 茨城県 石岡市 部原(7.94% / About 20)
369 群馬県 前橋市 米野(7.89% / About 100)
370 福岡県 八女郡広川町 一條(7.87% / About 90)
371 兵庫県 朝来市 高田(7.86% / About 50)
372 栃木県 栃木市 伯仲(7.81% / About 70)
373 埼玉県 坂戸市 横沼(7.78% / About 60)
374 佐賀県 伊万里市 大川町大川野(7.77% / About 30)
375 長崎県 諫早市 金崎名(7.76% / About 40)
376 群馬県 吾妻郡東吾妻町 岩下(7.76% / About 80)
377 熊本県 熊本市 小岩瀬(7.75% / About 40)
378 鹿児島県 伊佐市 花北(7.75% / About 50)
379 埼玉県 坂戸市 島田(7.74% / About 50)
380 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 北蓮沼(7.69% / About 20)
380 石川県 羽咋郡志賀町 仏木(7.69% / About 30)
380 茨城県 猿島郡五霞町 川妻(7.69% / About 50)
383 栃木県 小山市 中里(7.63% / About 40)
384 兵庫県 豊岡市 石井(7.59% / About 30)
384 富山県 砺波市 天正(7.59% / About 30)
384 福井県 坂井市 為国西の宮(7.59% / About 30)
387 岐阜県 下呂市 大島(7.58% / About 90)
388 佐賀県 鹿島市 浜町浜新(7.58% / About 40)
388 北海道 野付郡別海町 走古丹(7.58% / About 20)
390 兵庫県 養父市 浅間(7.53% / About 30)
390 愛知県 豊田市 木瀬(7.53% / About 30)
392 佐賀県 唐津市 稗田(7.52% / About 40)
392 茨城県 つくば市 大井(7.52% / About 90)
394 岐阜県 海津市 羽沢(7.5% / About 80)
395 佐賀県 唐津市 養母田鬼塚(7.48% / About 30)
396 岐阜県 海津市 幡長(7.41% / About 30)
396 長野県 南佐久郡川上村 梓山(7.41% / About 30)
398 佐賀県 神埼郡吉野ヶ里町 箱川(7.39% / About 60)
399 富山県 黒部市 飛騨(7.37% / About 30)
400 富山県 富山市 上千俵(7.35% / About 20)
400 滋賀県 守山市 大門町(7.35% / About 40)
402 長野県 須坂市 小島町(7.3% / About 40)
403 島根県 益田市 川登町(7.25% / About 20)
403 長野県 上田市 本郷上本郷(7.25% / About 20)
405 山形県 上山市 宮脇(7.21% / About 30)
406 岐阜県 下呂市 長瀬(7.19% / About 50)
407 岐阜県 下呂市 東上田(7.17% / About 70)
408 埼玉県 児玉郡美里町 南十条(7.14% / About 20)
408 岐阜県 高山市 日和田(7.14% / About 30)
408 滋賀県 甲賀市 柞原(7.14% / About 30)
411 長野県 南佐久郡小海町 東馬流(7.09% / About 40)
412 兵庫県 姫路市 飾東町塩崎(7.08% / About 30)
413 島根県 安来市 今津町(7.07% / About 30)
414 岡山県 勝田郡勝央町 福吉(7.06% / About 30)
415 静岡県 牧之原市 切山(7.05% / About 50)
416 埼玉県 児玉郡美里町 猪俣(7.05% / About 90)
417 茨城県 石岡市 村上(7.04% / About 20)
418 茨城県 常総市 豊岡町丁(7.02% / About 50)
419 福岡県 大牟田市 上内(7% / About 100)
420 滋賀県 米原市 一色(6.98% / About 30)
421 群馬県 高崎市 上並榎町(6.9% / About 300)
422 島根県 出雲市 鳥井(6.86% / About 30)
423 新潟県 上越市 国川(6.85% / About 20)
424 石川県 かほく市 秋浜(6.83% / About 60)
425 兵庫県 朝来市 物部(6.82% / About 40)
426 長崎県 諫早市 土師野尾町(6.8% / About 40)
427 滋賀県 甲賀市 和野(6.8% / About 30)
427 長崎県 雲仙市 南木指(6.8% / About 30)
429 佐賀県 伊万里市 大坪町乙(6.77% / About 80)
430 広島県 福山市 木之庄町(6.76% / About 300)
431 新潟県 上越市 須川(6.76% / About 20)
431 群馬県 伊勢崎市 下武士(6.76% / About 200)
433 群馬県 桐生市 浜松町(6.75% / About 200)
434 茨城県 筑西市 押尾(6.72% / About 30)
435 富山県 高岡市 戸出吉住(6.72% / About 40)
436 岐阜県 岐阜市 北一色(6.64% / About 400)
437 群馬県 沼田市 白岩町(6.58% / About 20)
438 群馬県 安中市 嶺(6.57% / About 60)
439 青森県 東津軽郡今別町 今別中沢(6.57% / About 40)
440 富山県 下新川郡朝日町 殿町(6.56% / About 30)
441 福岡県 筑後市 島田(6.52% / About 30)
442 福岡県 八女郡広川町 川上(6.5% / About 70)
443 富山県 砺波市 木下(6.49% / About 20)
443 愛知県 豊橋市 一色町一色上(6.49% / About 20)
443 群馬県 太田市 押切(6.49% / About 20)
446 福岡県 八女市 上辺春(6.48% / About 120)
447 群馬県 桐生市 琴平町(6.45% / About 30)
447 長野県 北佐久郡立科町 茂田井(6.45% / About 80)
449 埼玉県 熊谷市 塩(6.41% / About 20)
450 鹿児島県 鹿児島市 赤水(6.35% / About 30)
451 兵庫県 朝来市 粟鹿(6.34% / About 40)
452 長野県 松本市 寿白瀬淵(6.33% / About 20)
452 青森県 東津軽郡外ヶ浜町 石浜舟岡(6.33% / About 20)
454 群馬県 安中市 高別当(6.32% / About 100)
455 滋賀県 東近江市 池庄(6.31% / About 30)
456 熊本県 宇土市 野鶴町(6.3% / About 30)
457 佐賀県 神埼郡吉野ヶ里町 田手(6.3% / About 70)
458 岐阜県 海津市 勝賀(6.29% / About 40)
459 愛知県 名古屋市中村区 栄生町(6.29% / About 90)
460 群馬県 太田市 小金井(6.28% / About 100)
461 茨城県 那珂市 額田北郷(6.25% / About 100)
462 三重県 伊賀市 下柘植(6.22% / About 70)
463 富山県 南砺市 下梨(6.19% / About 30)
464 埼玉県 深谷市 北根(6.17% / About 20)
465 茨城県 筑西市 東石田(6.15% / About 50)
466 富山県 小矢部市 矢水町(6.13% / About 40)
467 群馬県 高崎市 下里見(6.13% / About 140)
468 福岡県 福岡市西区 千里(6.1% / About 90)
469 福島県 いわき市 平下神谷宿(6.1% / About 20)
470 岐阜県 美濃市 片知(6.09% / About 90)
470 長崎県 諫早市 白浜町(6.09% / About 30)
472 茨城県 筑西市 松原(6.08% / About 130)
473 富山県 小矢部市 津沢(6% / About 50)
474 群馬県 前橋市 上佐鳥町(5.96% / About 100)
475 茨城県 かすみがうら市 柏崎(5.96% / About 40)
476 新潟県 東蒲原郡阿賀町 白川(5.94% / About 30)
477 佐賀県 嬉野市 吉田甲(5.88% / About 40)
477 兵庫県 神戸市西区 神出町池田(5.88% / About 20)
477 岐阜県 岐阜市 芥見嵯峨(5.88% / About 20)
477 岐阜県 関市 西神野(5.88% / About 30)
477 福井県 坂井市 上小森(5.88% / About 20)
477 福岡県 宮若市 沼口(5.88% / About 30)
477 群馬県 桐生市 小梅町(5.88% / About 30)
484 長野県 飯田市 川路(5.86% / About 140)
485 埼玉県 加須市 琴寄(5.86% / About 70)
486 千葉県 佐倉市 太田(5.83% / About 30)
487 岐阜県 揖斐郡揖斐川町 小津(5.83% / About 30)
488 茨城県 下妻市 田下(5.81% / About 20)
489 福岡県 八女市 高塚(5.81% / About 80)
490 長野県 南佐久郡川上村 原(5.78% / About 70)
